ОПМ 106090 Саморез по термопластам с цилиндрической скруглённой головкой, шлиц Torx из стали с цинковым покрытием и из нержавеющей стали A2 является аналогом самореза EJOT WN 1452, при этом цена ниже, а качество не меньше.
Аналоги изделия:
- ОПМ 106007 Саморез по термопластам ecosyn-plast с цилиндрической скруглённой головкой и шлицем Freedriv (Torx и прямой шлиц)
- ОПМ 106088 Саморез по термопластам с цилиндрической скруглённой головкой, шлиц Torx
Саморез по термопластам стальной с цинковым покрытием | Саморез по термопластам из нержавеющей стали A2 |
d1 | d2 максимум | k максимум | Шлиц | A | t минимум | t максимум | L | d1 | d2 максимум | k максимум | Шлиц | A | t минимум | t максимум | L |
2,2 | 4 | 1,6 | X6 | 1,75 | 0,63 | 0,77 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,2 | 4 | 1,6 | X6 | 1,75 | 0,63 | 0,77 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,2 | 4 | 1,6 | X6 | 1,75 | 0,63 | 0,77 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,2 | 4 | 1,6 | X6 | 1,75 | 0,63 | 0,77 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,2 | 4 | 1,6 | X6 | 1,75 | 0,63 | 0,77 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,2 | 4 | 1,6 | X6 | 1,75 | 0,63 | 0,77 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 5 | 2,1 | X8 | 2,4 | 0,91 | 1,04 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 5 | 2,1 | X8 | 2,4 | 0,91 | 1,04 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 5 | 2,1 | X8 | 2,4 | 0,91 | 1,04 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 5 | 2,1 | X8 | 2,4 | 0,91 | 1,04 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 5 | 2,1 | X8 | 2,4 | 0,91 | 1,04 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 5 | 2,1 | X8 | 2,4 | 0,91 | 1,04 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1,01 | 1,27 | 8 | 3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1 | 1,27 | 8 |
3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1,01 | 1,27 | 10 | 3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1 | 1,27 | 10 |
3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1,01 | 1,27 | 12 | 3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1 | 1,27 | 12 |
3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1,01 | 1,27 | 14 | 3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1 | 1,27 | 16 |
3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1,01 | 1,27 | 16 | 3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1 | 1,27 | 20 |
3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1,01 | 1,27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 5,6 | 2,4 | X10 | 2,8 | 1,01 | 1,27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 8 | 3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 8 |
3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 10 | 3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 10 |
3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 12 | 3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 12 |
3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 14 | 3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 16 |
3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 16 | 3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 20 |
3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 20 | 3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 25 |
3,5 | 7 | 2,6 | X15 | 3,35 | 1,07 | 1,33 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 8 | 4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 8 |
4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 10 | 4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 10 |
4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 12 | 4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 12 |
4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 14 | 4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 16 |
4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 16 | 4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 20 |
4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 20 | 4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 25 |
4 | 8 | 3,1 | X20 | 3,95 | 1,27 | 1,66 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 9,5 | 3,7 | X25 | 4,5 | 1,52 | 1,91 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 9,5 | 3,7 | X25 | 4,5 | 1,52 | 1,91 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 9,5 | 3,7 | X25 | 4,5 | 1,52 | 1,91 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 9,5 | 3,7 | X25 | 4,5 | 1,52 | 1,91 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 9,5 | 3,7 | X25 | 4,5 | 1,52 | 1,91 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 9,5 | 3,7 | X25 | 4,5 | 1,52 | 1,91 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
У данного самореза имеется аналоги - ОПМ 106007 Саморез по термопластам (аналог EJOT WN 1452) и ОПМ 106088 Саморез по термопластам EJOT WN 1452
Помимо этого вас могут заинтересовать схожие товары: