ОПМ 106088 Саморез по термопластам EJOT WN 1452 с цилиндрической скруглённой головкой, шлиц Torx, Torx plus.
Аналоги изделия:
- ОПМ 106007 Саморез по термопластам ecosyn-plast с цилиндрической скруглённой головкой и шлицем Freedriv (Torx и прямой шлиц)
- ОПМ 106090 Саморез по термопластам с цилиндрической скруглённой головкой, шлиц Torx
ОПМ 106088-1 Саморез PT с цилиндрической скруглённой головкой, шлиц TORX
Материал - сталь с цинковым покрытием |
Номинальный диаметр | d1 | d2 | k | Привод | t min | t max | A~ | L |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 0,5 | 0,65 | 1,75 | 5 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 0,5 | 0,65 | 1,75 | 6 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 0,5 | 0,65 | 1,75 | 7 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 0,5 | 0,65 | 1,75 | 8 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 0,5 | 0,65 | 1,75 | 10 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 0,7 | 0,85 | 1,75 | 5 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 0,7 | 0,85 | 1,75 | 6 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 0,7 | 0,85 | 1,75 | 8 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 0,7 | 0,85 | 1,75 | 10 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 0,7 | 0,85 | 1,75 | 12 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | T7 | 0,7 | 0,85 | 2,05 | 5 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | T7 | 0,7 | 0,85 | 2,05 | 6 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | T7 | 0,7 | 0,85 | 2,05 | 8 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | T7 | 0,7 | 0,85 | 2,05 | 10 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | T7 | 0,7 | 0,85 | 2,05 | 12 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 6 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 8 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 10 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 12 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 14 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 16 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 8 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 10 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 12 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 14 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 16 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 18 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 8 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 10 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 12 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 14 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 16 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 18 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 20 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 30 |
Материал - сталь нержавеющая |
Номинальный диаметр | d1 | d2 | k | Привод | t min | t max | A~ | L |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 0,5 | 0,65 | 1,75 | 6 |
K20 | 2 | 3,6 | 1,5 | T6 | 0,7 | 0,85 | 1,75 | 10 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 0,7 | 0,85 | 1,75 | 12 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 0,7 | 0,85 | 1,75 | 12 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 5 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 6 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 7 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 8 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 10 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 12 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 14 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 16 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 1 | 1,3 | 2,8 | 20 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 8 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 10 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 12 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 14 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 16 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 18 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 20 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 25 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 30 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 8 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 10 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 12 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 14 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 16 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 18 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 20 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 25 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 30 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 1,25 | 1,7 | 3,95 | 40 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 1,4 | 1,8 | 3,95 | 10 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 1,4 | 1,8 | 3,95 | 12 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 1,4 | 1,8 | 3,95 | 14 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 1,4 | 1,8 | 3,95 | 16 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 1,4 | 1,8 | 3,95 | 20 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 1,4 | 1,8 | 3,95 | 25 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 1,4 | 1,8 | 3,95 | 30 |
ОПМ 106088-2 Саморез PT с цилиндрической скруглённой головкой, шлиц TORX plus
Материал - сталь с цинковым покрытием |
Номинальный диаметр | d1 | d2 | k | Привод | t min | t max | A~ | L |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | 6 IP | 0,5 | 0,65 | 1,75 | 5 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | 6 IP | 0,5 | 0,65 | 1,75 | 6 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | 6 IP | 0,5 | 0,65 | 1,75 | 8 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | 6 IP | 0,5 | 0,65 | 1,75 | 10 |
K20 | 2 | 3,6 | 1,5 | 6 IP | 0,65 | 0,8 | 1,75 | 5 |
K20 | 2 | 3,6 | 1,5 | 6 IP | 0,65 | 0,8 | 1,75 | 6 |
K20 | 2 | 3,6 | 1,5 | 6 IP | 0,65 | 0,8 | 1,75 | 8 |
K20 | 2 | 3,6 | 1,5 | 6 IP | 0,65 | 0,8 | 1,75 | 10 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 0,65 | 0,8 | 1,75 | 5 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 0,65 | 0,8 | 1,75 | 6 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 0,65 | 0,8 | 1,75 | 8 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 0,65 | 0,8 | 1,75 | 10 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 0,65 | 0,8 | 1,75 | 12 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 0,65 | 0,8 | 1,75 | 14 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 0,65 | 0,8 | 1,75 | 16 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 0,7 | 0,9 | 2,4 | 5 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 0,7 | 0,9 | 2,4 | 6 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 0,7 | 0,9 | 2,4 | 8 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 0,7 | 0,9 | 2,4 | 10 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 0,7 | 0,9 | 2,4 | 12 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 0,7 | 0,9 | 2,4 | 16 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 1 | 1,3 | 2,8 | 6 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 1 | 1,3 | 2,8 | 7 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 1 | 1,3 | 2,8 | 8 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 1 | 1,3 | 2,8 | 10 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 1 | 1,3 | 2,8 | 12 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 1 | 1,3 | 2,8 | 14 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 1 | 1,3 | 2,8 | 16 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 1 | 1,3 | 2,8 | 20 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 1,1 | 1,4 | 3,35 | 8 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 1,1 | 1,4 | 3,35 | 10 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 1,1 | 1,4 | 3,35 | 12 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 1,1 | 1,4 | 3,35 | 14 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 1,1 | 1,4 | 3,35 | 16 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 1,1 | 1,4 | 3,35 | 18 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 1,1 | 1,4 | 3,35 | 20 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 1,1 | 1,4 | 3,35 | 25 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 1,1 | 1,4 | 3,35 | 30 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 1,3 | 1,65 | 3,95 | 8 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 1,3 | 1,65 | 3,95 | 10 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 1,3 | 1,65 | 3,95 | 12 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 1,3 | 1,65 | 3,95 | 14 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 1,3 | 1,65 | 3,95 | 16 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 1,3 | 1,65 | 3,95 | 18 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 1,3 | 1,65 | 3,95 | 20 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 1,3 | 1,65 | 3,95 | 25 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 1,3 | 1,65 | 3,95 | 30 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 1,5 | 1,8 | 3,95 | 10 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 1,5 | 1,8 | 3,95 | 12 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 1,5 | 1,8 | 3,95 | 16 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 1,5 | 1,8 | 3,95 | 20 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 1,5 | 1,8 | 3,95 | 25 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 1,5 | 1,8 | 3,95 | 30 |
У данного самореза имеется аналоги - ОПМ 106007 Саморез по термопластам (аналог EJOT WN 1452) и ОПМ 106090 Саморез по термопластам (аналог EJOT WN 1452)
Помимо этого вас могут заинтересовать схожие товары: