ГОСТ 11738-84 Винт с внутренним шестигранником
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Винт М8х10.88.016 ~ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 780.89 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х12.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 458.25 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х14.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 460 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х16.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 430.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х20.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 430.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х25.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 434.04 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х30.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 434.04 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х35.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 430.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х40.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 430.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х45.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 477.28 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х50.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 444.91 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х55.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 457.67 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х60.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 430.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х70.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 550.34 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х75.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 549.03 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х80.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 571.14 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х100.88.016 ~ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 571.14 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х110.88.016 ~ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 597.82 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х120.88.016 ~ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 545.86 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М10х14.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 2 159.11 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М10х16.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 564.96 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М10х20.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 540.29 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М10х25.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 713.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М10х30.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 533.02 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М10х35.88.016 ГОСТ 11738-84 | 1 кг. | 1 544.31 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт ГОСТ 11738-84 c внутренним шестигранником представлен широким ассортиментом длин и размеров. Доступны крупно- и мелкооптовые поставки. Работаем с Москвой и регионами. Винт производится из стали с покрытиями: цинк, кадмий. Классы прочности: 4.6, 6.8, 8.8 или 10.9.
Головка винтов ГОСТ 11738-84 выполнена в трех вариантах. Справа, на схеме вы можете с ними ознакомиться.
Если вам необходимо подобрать какие-либо аналоги, то обратитесь к нашим консультантам по телефону. Они помогут определиться с нюансами во взаимозаменяемости крепежных элементов. Однако есть наиболее известные аналоги ГОСТ 11738-84:
- DIN 912 - Винт с внутренним шестигранником;
- DIN 7984 - Винт с цилиндрической низкой головкой и шестигранным углублением под ключ;
- ISO 4762 - Винт с шестигранным углублением под ключ (крупный шаг резьбы);
- ISO 12474 - Винт с шестигранным углублением под ключ (мелкий шаг резьбы);
- ISO 14579 - Винт с цилиндрической высокой головкой и шестигранным углублением под ключ (неполная резьба).
Сфера и область применения винтов достаточно широка: области промышленности, станкостроения, судостроения, а также машиностроения и других. При соблюдении правил эксплуатации винта c внутренним шестигранником ГОСТ 11738-84, прочность соединений, в которых он участвует, будет гарантирована.
Наша компания готова предложить оптом данный элемент крепежа любых размеров, например, М6, М10, М12 и другие. Возможно изготовление винтов с нестандартными параметрами.
Ниже представлена таблица параметров на винты по стандарту ГОСТ 11738-84:
| d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| D | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
| D1 | 3,2 | 3,8 | 4,9 | 6,1 | 7,2 | 9,7 | 12 | 14,3 | 16,7 | 16,7 | 20,4 | 20,4 | 22,7 | 22,7 | 26,2 | 28,5 | 32 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| S | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| c | 2,8 | 3,4 | 4,5 | 5,7 | 6,87 | 9,17 | 11,4 | 13,7 | 16 | 16 | 19,4 | 19,4 | 21,7 | 21,7 | 25,1 | 27,4 | 30,8 |
| w | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 10,4 | 11,9 | 12,9 | 13,8 | 15,3 |
| t | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19 |
| ƒ | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,02 | 1,02 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| da | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 |
| dw | 5 | 6,5 | 8 | 9,3 | 12,3 | 15,3 | 17,2 | 20,1 | 23,1 | 26 | 28,8 | 31,8 | 34,8 | 38,7 | 43,6 | 48,6 | 52,5 |
| Фаска | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| R1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 |
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| l | |||||||||||||||||
| d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 5 | + | ||||||||||||||||
| 6 | + | + | |||||||||||||||
| 8 | + | + | + | ||||||||||||||
| 10 | + | + | + | + | |||||||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 14 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 130 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 160 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 170 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 180 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 190 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 200 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||

