Реализуем оптом винты DIN 912 с цилиндрической головкой в диапазоне диаметров М3 - М64 (некоторые размеры – под заказ). Изделия постоянно в наличии на складах в Москве. Доставка осуществляется по всем городам. Материал: нержавеющая сталь, марок A2, A2-80, A4, A4-70, A4-80, A5 и других. Кроме того, винты могут быть выполнены из алюминия или титана. При этом, изделия, выполненные из углеродистой стали обладают покрытиями: кадмий, никель, цинк. Стальной винт DIN 912 обладает классами прочности: 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, а также 12.9 и 14.9. Возможно исполнение неметаллического материала – полиамид.
Форм исполнения несколько: с метрическим нормальным или мелким шагом резьбы, с дюймовой резьбой (UNC и UNF). Винт с внутренним шестигранником DIN 912 обладает полной резьбой (до головки). Обратившись к нашим специалистам, вы можете подобрать также и аналоги, отечественного или импортного производства.
Винты-аналоги, с цилиндрической головкой:
- ГОСТ 11738-84 (класс точности А);
- ISO 4762 (метрическая резьба, крупный шаг);
- ISO 14579 (звездообразное углубление);
- ISO 12474 (метрическая резьба, мелкий шаг);
Винты DIN 912 можно заказать в нашей компании как крупным, так и мелким оптом. Доставка по Москве и другим городам и регионам России. При необходимости, у нас можно заказать процедуру испытаний тех или иных крепежных элементов. Весь товар имеет необходимые документы и сертификаты.
Таблица параметров для DIN 912 с нормальным шагом резьбы:
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 |
t | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 | 18 | 19 | 24 | 28 |
4 | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | |
10 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | |
14 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | |
18 | + | + | + | + | + | + | + | | + | | | | | | | | | | |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | | | | | | | |
22 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | | | | | | | |
28 | | | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | | | | | |
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | | | | | |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
65 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
75 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
80 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
95 | | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | | + | | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
105 | | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | | | | | | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
115 | | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | | | | | | |
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
125 | | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | | | | | | |
130 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
135 | | + | + | + | + | + | | + | + | | | | + | | | | | | |
140 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
145 | | + | + | + | + | + | | + | + | | | | | | | | | | |
150 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
155 | | + | + | + | + | + | | + | + | | + | | | | | | | | |
160 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
165 | | + | + | + | + | + | | + | + | | | | | | | | | | |
170 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
175 | | + | + | + | | + | | | | | | | | | | | | | |
180 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
185 | | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
200 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
210 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
220 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
230 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
240 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
250 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
260 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
265 | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
270 | | | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | | + | + | + |
280 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
290 | | | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | | + | | + | + | |
300 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
310 | | | | | | | | | | | + | | + | + | + | | + | + | + |
320 | | | | | | | | | | + | + | | + | + | + | + | + | + | + |
330 | | | | | | | | | | | + | | + | | + | | + | + | + |
340 | | | | | | | | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + |
350 | | | | | | | | | | + | + | | + | | + | | + | + | + |
360 | | | | | | | | | | | + | | + | | + | | + | + | + |
370 | | | | | | | | | | | + | | + | | + | | + | + | |
380 | | | | | | | | | | | + | | + | | + | | + | + | + |
390 | | | | | | | | | | | + | | + | | | | | | |
400 | | | | | | | | | | | + | | + | | + | + | + | + | + |
410 | | | | | | | | | | | + | | + | | | | | | |
420 | | | | | | | | | | | + | | + | | + | | + | + | + |
430 | | | | | | | | | | | + | | + | | | | | | |
440 | | | | | | | | | | | + | | + | | + | | + | + | |
450 | | | | | | | | | | | + | | + | | + | | + | + | + |
460 | | | | | | | | | | | + | | + | | + | | + | + | + |
470 | | | | | | | | | | | + | | + | | | | | | |
480 | | | | | | | | | | | + | | + | | + | | + | + | + |
500 | | | | | | | | | | | + | | + | | + | | + | + | + |
520 | | | | | | | | | | | | | | | + | | + | + | |
540 | | | | | | | | | | | | | | | + | | + | + | |
560 | | | | | | | | | | | | | | | + | | + | + | |
600 | | | | | | | | | | | | | | | + | | + | + | |
Таблица параметров для DIN 912 с мелким шагом резьбы:
d | M8 1 | M10 1 | M10 1,25 | M12 1,25 | M12 1,5 | M14 1,5 | M16 1,5 | M20 1,5 | M20 2 | M24 1,5 | M24 2 | M27 2 | M30 2 | M36 3 | M42 3 | M48 3 |
b | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 52 | 52 | 56 | 56 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
dk | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 30 | 30 | 33 | 33 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 |
k | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
s | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 35 |
t | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13,5 | 15,5 | 19 | 24 | 28 |
16 | + | + | + | | | | | | | | | | | | | |
20 | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
25 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
35 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | | | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | + | + | | | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | | | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | | | |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
110 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
120 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
130 | | | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
140 | | | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
150 | | | + | + | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | |
160 | | | + | + | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + |
170 | | | + | | | + | + | + | | | + | | + | + | | |
180 | | | | | | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + |
200 | | | + | | | + | + | + | + | | + | | + | + | + | + |
220 | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + |
240 | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + |
260 | | | | | | | | | | | + | | + | + | | + |
300 | | | | | | | | | | | + | | + | + | + | + |