DIN 931 Болт с шестигранной головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Болт 1/2"х 1 1/4" Gr.5 (8.8) zn DIN 931 UNF-20 % | 50 шт. | 8 746.50 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт 7/8"х 4" Gr.5 (8.8) zn DIN 931 UNC-9 % | 10 шт. | 1 789.70 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М10х40 8.8 zn DIN 931 % | 100 шт. | 978 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Болт М10х55 8.8 zn DIN 931 % | 100 шт. | 1 314 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Болт М10х80 8.8 zn DIN 931 % | 100 шт. | 1 446 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Болт М10х85 8.8 zn DIN 931 % | 100 шт. | 2 275 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Болт М12х70 8.8 zn DIN 931 % | 50 шт. | 1 270 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Болт М14х60 8.8 zn DIN 931 % | 50 шт. | 1 543 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Болт М16х45 8.8 zn ~DIN 931 (резьба 30) % | 50 шт. | 1 071 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М16х50 8.8 ~DIN 931 % | 50 шт. | 1 640.50 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М16х50 8.8 zn ~DIN 931 % | 50 шт. | 2 116 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х40 8.8 zn DIN 931 % | 200 шт. | 1 022 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Болт М8х55 8.8 zn DIN 931 % | 200 шт. | 2 362 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Болт М8х65 8.8 zn DIN 931 % | 200 шт. | 1 210 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Болт М10х50 8.8 flZnnc-480h DIN 931 % | 100 шт. | 1 930 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М12х70 8.8 flZnnc-480h DIN 931 % | 50 шт. | 2 166.50 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М12х95 8.8 flZnnc-480h DIN 931 % | 50 шт. | 1 903 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М12х100 10.9 flZnnc-720h DIN 931 % | 50 шт. | 3 195.50 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М12х110 10.9 flZnnc-480h DIN 931 % | 50 шт. | 2 631 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М12х140 8.8 zn DIN 931 % | 50 шт. | 2 233 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Болт М14х110 8.8 zn DIN 931 % | 50 шт. | 2 174.50 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Болт М16х60 8.8 HDG DIN 931 % | 50 шт. | 5 426 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М16х65 8.8 flZnnc-480h DIN 931 % | 50 шт. | 2 731 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М16х100 12.9 DIN 931 % | 25 шт. | 2 037.75 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Болт М16х110 10.9 zn DIN 931 % | 25 шт. | 1 881.75 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
Сферой применения болтов, изготовленных по стандарту DIN 931, является производство и промышленность. При этом, они могут испытывать как статические, так и циклические нагрузки. Кроме того, шестигранные болты данного типа востребованы в соединениях, для которых характерны регулярные динамические нагрузки, в том числе ударные. Благодаря своим качествам, изделие способно выдерживать подобные условия эксплуатации.
На болт DIN 931 наносится неполная метрическая или дюймовая резьба (не по всей поверхности стержня), нерезьбовая часть остается гладкой. Диапазон размеров от М3 до М56. Класс прочности: 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 и 14.9. Используется болт для соединения элементов конструкций вместе с гайками и шайбами подходящих размеров.
Аналоги DIN 931
Представленные аналогичные изделия в некоторых случаях могут быть не взаимозаменяемыми. Подобную информацию следует уточнить у наших менеджеров.
- ГОСТ 7798-70 - Болт с шестигранной головкой класса точности В
- ГОСТ 7805-70 - Болт с шестигранной головкой класса точности В
- ISO 4014 - Болт с неполной резьбой и шестигранной головкой класса точности A, B
Особенностью данного крепежного изделия, стандартизованного по DIN, является то, что он частично соответствует многим стандартам, как российским, так и международным. Поэтому при покупке болта DIN 931 следует внимательно подходить к его выбору.
Так, например, по ГОСТ 7805-70 элемент может быть выполнен, как с неполной резьбой, так и с полной. Параметры зависят от длины изделия и его диаметра. Международный стандарт ISO 4014 также подразумевает незначительные отклонения от DIN и ГОСТ. Если вы будете подбирать крепежные элементы в строгом соответствии со своими требованиями к ним, то шанс получить надежный, подходящий по всем параметрам продукт у вас увеличивается.
Размерный ряд изделия:
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | M56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b<125 мм | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 |
|
| b<200 мм |
|
| 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 124 |
| b>200 мм |
|
|
|
|
|
| 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 121 | 137 |
| e | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 82,6 | 93,56 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,70 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 30 | 35 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 24 | 85 |
| 25 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 85 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 130 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 160 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 170 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 180 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 190 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 220 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 240 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 250 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 260 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 280 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 300 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 320 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 340 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 360 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 380 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
DIN 931 UNC UNF (дюймовая резьба)
Болт с шестигранной головкой DIN 931 может быть выполнен и с дюймовой резьбой (маркируется как UNC или как UNF). Оба варианта вы найдете, обратившись в нашу компанию. Для того, чтобы узнать параметры и цены на дюймовый крепеж, вам необходимо связаться с нашими техническими специалистами.
Вы можете купить шестигранные болты с неполной дюймовой резьбой со склада в Москве. Кроме того, возможно выполнения дюймовых болтов DIN 931 и под заказ. Для получения дополнительных консультаций, не только по изделиям стандарта DIN, но и по многим другим, рекомендуем связаться с нами по телефонам, указанным на сайте.

