ГОСТ 7798-70 Болт с шестигранной головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Болт 2М6х20.88.016 ГОСТ 7798-70 % | 100 шт. | 1 416 р. много | -+ | В корзину |
| Болт 3М8х20.58.016 ГОСТ 7798-80 % | 200 шт. | 10 652 р. много | -+ | В корзину |
| Болт 3М12х40.88.016 ГОСТ 7798-70 (полная резьба) % | 100 шт. | 4 980 р. много | -+ | В корзину |
| Болт 3М30х60 ГОСТ 7798-70 % | 1 шт. | 294.17 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М14х45.88 ГОСТ 7798-70 (полная резьба) % | 25 кг. | 7 311.75 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М6х10.58.016 ГОСТ 7798-70/DIN 933 % | 500 шт. | 295 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Болт М6х55.48.016 ГОСТ 7798-70 % | 25 кг. | 6 796.50 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М6х70.58.016 ГОСТ 7798-70 % | 100 шт. | 1 286 р. 1 неделя, много | -+ | В корзину |
| Болт М8х12.58.016 ГОСТ 7798-70 % | 10 шт. | 26.90 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х50.58.016 ГОСТ 7798-70 % | 200 шт. | 1 242 р. 1 неделя, много | -+ | В корзину |
| Болт М8х75.58 ГОСТ 7798-70 % | 25 кг. | 2 760.75 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М8х80.58.016 ГОСТ 7798-70 % | 25 шт. | 285.50 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х80.58.016 ГОСТ 7798-70 (полная резьба) % | 25 кг. | 12 901.25 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х30.88.016 ГОСТ 7798-70 (полная резьба) % | 25 кг. | 5 998.25 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М10х16.58.016 ГОСТ 7798-70 / DIN 933 % | 200 шт. | 1 788 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Болт М10х40.58.016 ГОСТ 7798-70 % | 25 кг. | 9 984.25 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М10х50.58.016 ГОСТ 7798-70 % | 100 шт. | 1 358 р. 1 неделя, много | -+ | В корзину |
| Болт М10х50.58.016 ГОСТ 7798-70 (полная резьба) % | 100 шт. | 1 219 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М10х75.58.016 ГОСТ 7798-70 (полная рельба) % | 25 кг. | 3 966 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М10х110.58.016 ГОСТ 7798-70 % | 25 шт. | 483.75 р. 1 неделя, много | -+ | В корзину |
| Болт М10х110.58.016 ГОСТ 7798-70 (полная резьба) % | 25 кг. | 8 827 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М12х30.58.016 ГОСТ 7798-70 % | 100 шт. | 1 085 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М12х40.58.016 ГОСТ 7798-70 (полная резьба) % | 100 шт. | 1 239 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М12х45.58 ГОСТ 7798-70 % | 20 кг. | 3 592.40 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М12х55.О-ВИ (99,8) ГОСТ 7798-70 (олово-висмут) % | 100 шт. | 11 534 р. много | -+ | В корзину |
Болт ГОСТ 7798-70 широко применяется в различных областях промышленности, а также в производственной сфере. Изделие имеет метрическую резьбу на стержне, а также шестигранную головку. Выполнен болт ГОСТ 7798-70 в соответствии со своим стандартом, в 4-х исполнениях. Вы можете ознакомиться с ними подробнее на чертежах, прилагаемых к этому описанию.
Для изготовления данного шестигранного болта используют материалы, в зависимости от требований заказчика, а также условий будущей эксплуатации. В основных случаях, это углеродистая сталь различных марок, нержавеющая или титан. Важно, чтобы соединения должным образом противостояли негативным воздействиям окружающей среду. Поэтому, для болта ГОСТ 7798-70 возможно нанесение покрытий: цинковое, оксидное, оловянное и прочие.
Аналоги ГОСТ 7798-70
Для данного элемента существует аналоги по ISO и DIN – международный и немецкий стандарты, по которым выполняется подобный болт.
Характеристики и параметры аналогов практически не отличаются, но не стоит забывать о том, что рассматриваемые стандарты принадлежат разным государствам. Это значит, что они могут в значительной степени отличаться при эксплуатации в определенных условиях. Из этого следует, что желательно применять именно тот стандарта (например, ГОСТ 7798-70), который требуется.
- DIN 931 с шестигранной головкой;
- DIN 933 с шестигранной головой и полной резьбой;
- DIN 960 с неполной резьбой и мелким шагом;
- DIN 961 с полной резьбой и мелким шагом;
- ISO 4014 с неполной резьбой и шестигранной головкой;
- ISO 4017 c неполной резьбой и шестигранной головкой;
- ГОСТ 7805-70 с шестигранной головкой класса точности В.
Вы также можете посетить раздел с высокопрочными болтами
Заказать оптом болт ГОСТ 7798-70 в Москве вы можете, обратившись в нашу компанию. Для того чтобы определиться с ценой, необходимо определить перечень параметров крепежного изделия. Прежде всего, вы должны точно знать, какое исполнение ГОСТ 7798-70 вам требуется. По этому вопросу вы можете проконсультироваться с нашими специалистами. Они абсолютно бесплатно снабдят вас всей важной информацией, по поводу элементов крепежа, что следует знать обязательно.
Далее указана таблица с характеристиками болта по стандарту ГОСТ 7798-70, что поможет вам определиться с первичными параметрами изделия:
| Номинальный диаметр резьбы, d | Крупный шаг резьбы | Мелкий шаг резьбы | d1 | S | k | е, не менее | dw, не менее | hw, не менее | hw, не более | d3 | d4, Н15 | l2, js15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,00 | - | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 10,90 | 8,70 | 0,15 | 0,60 | 1,60 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | 1,25 | 1,00 | 8,00 | 13,00 | 5,30 | 14,20 | 11,50 | 0,15 | 0,60 | 2,00 | 2,50 | 2,80 |
| 10 | 1,50 | 1,25 | 10,00 | 16,00 | 6,40 | 17,60 | 14,50 | 0,15 | 0,60 | 2,50 | 2,50 | 3,50 |
| 12 | 1,75 | 1,25 | 12,00 | 18,00 | 7,50 | 19,90 | 16,50 | 0,15 | 0,60 | 3,20 | 3,20 | 4,00 |
| (14) применять не рекомендуется | 2,00 | 1,50 | 14,00 | 21,00 | 8,80 | 22,80 | 19,20 | 0,15 | 0,60 | 3,20 | 3,20 | 4,50 |
| 16 | 2,00 | 1,50 | 16,00 | 24,00 | 10,00 | 26,20 | 22,00 | 0,20 | 0,80 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| (18) применять не рекомендуется | 2,50 | 1,50 | 18,00 | 27,00 | 12,00 | 29,60 | 24,80 | 0,20 | 0,80 | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
| 20 | 2,50 | 1,50 | 20,00 | 30,00 | 12,50 | 33,00 | 27,70 | 0,20 | 0,80 | 4,00 | 4,00 | 6,50 |
| (22) применять не рекомендуется | 2,50 | 1,50 | 22,00 | 34,00 | 14,00 | 37,30 | 31,40 | 0,20 | 0,80 | 5,00 | 4,00 | 7,00 |
| 24 | 3,00 | 2,00 | 24,00 | 36,00 | 15,00 | 39,60 | 33,20 | 0,20 | 0,80 | 5,00 | 4,00 | 7,50 |
| (27) применять не рекомендуется | 3,00 | 2,00 | 27,00 | 41,00 | 17,00 | 45,20 | 38,00 | 0,20 | 0,80 | 5,00 | 4,00 | 8,50 |
| 30 | 3,50 | 2,00 | 30,00 | 46,00 | 18,70 | 50,90 | 42,70 | 0,20 | 0,80 | 6,30 | 4,00 | 9,50 |
| 36 | 4,00 | 3,00 | 36,00 | 55,00 | 22,50 | 60,80 | 51,10 | 0,20 | 0,80 | 6,30 | 5,00 | 11,50 |
| 42 | 4,50 | 3,00 | 42,00 | 65,00 | 26,00 | 71,30 | 59,90 | 0,25 | 0,80 | 8,00 | 5,00 | 13,00 |
| 48
| 5,00 | 3,00 | 48,00 | 75,00 | 30,00 | 82,60 | 69,40 | 0,25 | 0,80 | 8,00 | 5,00 | 15,00 |
Параметры длины болтов:
| l | Длина резьбы b и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1 при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||||||||||||||
| l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - |
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - |
| (85) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - |
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| (95) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| 100 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| (105) | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 110 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| (115) | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 120 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (125) | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 130 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 140 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 150 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 160 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 170 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 180 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 190 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 200 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 220 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 240 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 260 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

