Стандартные значения длины в дюймах и их значения в миллиметрах
| Дюймы | Миллиметры |
| 1/8" | 3,175 |
| 3/16" | 4,762 |
| 1/4" | 6,350 |
| 5/16" | 7,938 |
| 3/8" | 9,525 |
| 1/2" | 12,700 |
| 5/8" | 15,875 |
| 3/4" | 19,050 |
| 7/8" | 22,225 |
| 1" | 25,400 |
| 1 1/4" | 31,750 |
| 1 1/2" | 38,100 |
| 1 3/4" | 44,450 |
| 2" | 50,800 |
| 2 1/4" | 57,150 |
| 2 1/2" | 63,500 |
| 2 3/4" | 69,850 |
| 3" | 76,200 |
| 3 1/4" | 82,550 |
| 3 1/2" | 88,900 |
| 4" | 101,60 |
| 4 1/2" | 114.30 |
| 5" | 127,00 |
| 5 1/2" | 139,70 |
| 6" | 152,40 |
| 6 1/2" | 165,10 |
| 7" | 177,80 |
| 7 1/2" | 190,50 |
| 8" | 203,20 |
| 8 1/2" | 215,90 |
| 9" | 228,60 |
| 9 1/2" | 241,30 |
| 10" | 254,00 |
| Без учёта допуска на длину | |

