ISO 15981 Заклепка вытяжная с плоской головкой Al/Al
ISO 15981 Заклепка вытяжная с плоской головкой Al/Al
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Заклепка тяговая d2,4х6 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 1000 шт. | 89 000 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d2,4х9 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 1000 шт. | 19 850 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х6 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 1000 шт. | 3 910 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х6,1 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 2 975 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х7,6 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 5 005 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х8 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 1000 шт. | 1 830 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х10 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 2 320 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х12 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 2 985 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х12,3 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 2 910 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х14 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 925 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х16 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 1000 шт. | 2 500 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,0х6 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 3 405 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,0х6,6 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 12 445 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,0х8 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 2 955 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,0х10 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 1000 шт. | 2 530 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,0х12 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 1 тыс. | 4 348.13 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,0х14 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 0.5 тыс. | 6 458.19 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,0х16 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 1000 шт. | 4 830 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х8 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 2 430 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х10 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 1 885 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х12 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 1 900 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х14 Al/Al с плоской головкой ISO 15981 | 0.5 тыс. | 2 966.11 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х16 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 6 240 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х16,7 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 8 815 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х18 Al/Al с плоской головкой ~ISO 15981 | 500 шт. | 6 295 р. под заказ | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Вытяжные заклепки:
- DIN 7337 Вытяжная заклепка;
- ISO 15973 Заклепка вытяжная закрытая с плоской головкой;
- ISO 15977 Заклепка вытяжная Al/St;
- ISO 15978 Заклепка вытяжная с потайной головкой Al/St;
- ISO 15979 Заклепка вытяжная St/St;
- ISO 15980 Заклепка вытяжная с потайной головкой St/St;
- ISO 15981 Заклепка вытяжная с плоской головкой Al/Al;
- ISO 15982 Заклепка вытяжная с потайной головкой Al/Al;
- ISO 15983 Заклепка вытяжная A2/А2;
- ISO 15984 Заклёпка вытяжная с потайной головкой;
- ISO 16582 Заклепка вытяжная с плоской головкой Cu/St Cu/Br Cu/SS;
- ISO 16583 Заклёпка вытяжная с потайной головкой;
- ISO 16585 Заклепка вытяжная закрытая с плоской головкой;
ISO 15981 Заклепка вытяжная с плоской головкой Al/Al
L1 min | d1 max | k max | d | dk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
max | min | max | min | |||
25 | 1,6 | 1 | 2,48 | 2,25 | 5 | 4,2 |
25 | 2,1 | 1,3 | 3,28 | 3,05 | 6,7 | 5,8 |
25 | 2,55 | 1,7 | 4,08 | 3,85 | 8,4 | 6,9 |
27 | 3,05 | 2 | 4,88 | 4,65 | 10,1 | 8,3 |
27 | 4 | 2,7 | 6,48 | 6,25 | 13,4 | 11,6 |