ISO 15980 Заклепка вытяжная с потайной головкой St/St
ISO 15980 Заклепка вытяжная с потайной головкой St/St
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Заклепка тяговая d3,2х6 St/St потай ~ISO 15980 | 1000 шт. | 1 970 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х7,3 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 шт. | 7.90 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х8 St/St потай ~ISO 15980 | 1000 шт. | 9 810 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х10 St/St потай ~ISO 15980 | 1000 шт. | 1 750 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х10 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 тыс. | 1 878.35 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х12 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 тыс. | 1 243.41 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х14 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 тыс. | 963.89 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х16 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 тыс. | 356.65 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,0х8 St/St потай ~ISO 15980 | 1 тыс. | 2 833.81 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,0х10 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 тыс. | 998.11 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,0х12 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 тыс. | 1 069.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,0х14 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 тыс. | 7 764.32 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х8 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 тыс. | 2 248.73 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х10 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 тыс. | 1 967.99 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х12 St/St потай ~ISO 15980 | 1 тыс. | 4 311.88 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х14 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 тыс. | 1 702.64 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х16 St/St потай ~ISO 15980 | 0.5 тыс. | 5 603.20 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х12 St/St потай ~ISO 15980 | 1000 шт. | 3 170 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х18 St/St потай ~ISO 15980 | 1 шт. | 12.62 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d4,8х20 St/St потай ~ISO 15980 | 25000 шт. | 85 250 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d6,4х12 St/St потай ~ISO 15980 | 0.25 тыс. | 1 783.17 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d6,4х13 St/St потай ~ISO 15980 | 0.25 тыс. | 10 774.11 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d6,4х15 St/St потай ~ISO 15980 | 1 тыс. | 37 640.33 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х8 St/St потай ~ISO 15980 Bralo | 1 тыс. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка тяговая d3,2х8 St/St потай ~ISO 15980 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Вытяжные заклепки:
- DIN 7337 Вытяжная заклепка;
- ISO 15973 Заклепка вытяжная закрытая с плоской головкой;
- ISO 15977 Заклепка вытяжная Al/St;
- ISO 15978 Заклепка вытяжная с потайной головкой Al/St;
- ISO 15979 Заклепка вытяжная St/St;
- ISO 15980 Заклепка вытяжная с потайной головкой St/St;
- ISO 15981 Заклепка вытяжная с плоской головкой Al/Al;
- ISO 15982 Заклепка вытяжная с потайной головкой Al/Al;
- ISO 15983 Заклепка вытяжная A2/А2;
- ISO 15984 Заклёпка вытяжная с потайной головкой;
- ISO 16582 Заклепка вытяжная с плоской головкой Cu/St Cu/Br Cu/SS;
- ISO 16583 Заклёпка вытяжная с потайной головкой;
- ISO 16585 Заклепка вытяжная закрытая с плоской головкой;
ISO 15980 Заклепка вытяжная с потайной головкой St/St
d1 | L | d2 | K | W |
---|---|---|---|---|
3,2 | 6 | 6,3 | 1 | 2 |
3,2 | 8 | 6,3 | 1 | 2 |
3,2 | 10 | 6,3 | 1 | 2 |
3,2 | 12 | 6,3 | 1 | 2 |
4 | 6 | 7,6 | 1,3 | 2,4 |
4 | 8 | 7,6 | 1,3 | 2,4 |
4 | 10 | 7,6 | 1,3 | 2,4 |
4 | 12 | 7,6 | 1,3 | 2,4 |
4 | 14 | 7,6 | 1,3 | 2,4 |
4,8 | 8 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
4,8 | 10 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
4,8 | 12 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
4,8 | 14 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
4,8 | 16 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
4,8 | 18 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
4,8 | 20 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
5 | 12 | 9,5 | 1,6 | 2,93 |
5 | 25 | 9,5 | 1,6 | 2,93 |
6,4 | 10 | 12,5 | 2 | 3,85 |
6,4 | 13 | 12,5 | 2 | 3,85 |
6,4 | 16 | 12,5 | 2 | 3,85 |
6,4 | 28 | 12,5 | 2 | 3,85 |