Метчик машинно-ручной с шахматным шагом ОПМ 51033007
Метчик машинно-ручной с шахматным шагом ОПМ 51033007
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Метчик М5х0,8 м/р с шахматным шагом | 1 шт. | 1 314.59 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Метчик М6х1 м/р с шахматным шагом | 1 шт. | 771.27 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Метчик М8х1,25 м/р с шахматным шагом | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Метчик М10х1,5 м/р с шахматным шагом | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Метчик М12х1,75 м/р с шахматным шагом | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Номинальный диаметр резьбы d для рядов | Шаг резьбы, P | |||
| 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий |
| 2 | - | - | 0.4 | - |
| - | 2.2 | - | 0.45 | - |
| 2.5 | - | - | - | |
| 3 | - | - | 0.5 | - |
| - | (3.5) | - | 0.6 | - |
| 4 | - | - | 0.7 | - |
| - | 0.5 | |||
| - | 4.5 | - | (0.75) | - |
| - | 0.5 | |||
| 5 | - | - | 0.8 | - |
| - | 0.5 | |||
| - | - | (5.5) | - | 0.5 |
| 6 | - | - | 1 | - |
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| - | - | 7 | 1 | - |
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| 8 | - | - | 1.25 | - |
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| - | - | 9 | 1.25 | - |
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| 10 | - | - | 1.5 | - |
| - | 1.25 | |||
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| - | - | 11 | (1.50) | - |
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| 12 | - | - | 1.75 | - |
| - | 1.5 | |||
| - | 1.25 | |||
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| 14 | - | - | 2 | - |
| - | 1.55 | |||
| - | 1.25 | |||
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| - | - | 15 | - | 1.5 |
| - | (1.) | |||
| 16 | - | - | 2 | - |
| - | 1.5 | |||
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| - | - | 17 | - | 1.5 |
| - | 1 | |||
| - | 18 | - | 2.5 | - |
| - | 2 | |||
| - | 1.5 | |||
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| 20 | - | - | 2.5 | - |
| - | 2 | |||
| - | 1.5 | |||
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| - | 22 | - | 2.5 | - |
| - | 2 | |||
| - | 1.5 | |||
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | 0.5 | |||
| 24 | - | - | 3 | - |
| - | 2 | |||
| - | 1.5 | |||
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | - | 25 | - | 2 |
| - | 1.5 | |||
| - | (1.00) | |||
| - | - | (26) | - | 1.5 |
| - | 27 | - | 3 | - |
| - | 2 | |||
| - | 1.5 | |||
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | - | (28) | - | 2 |
| - | 1.5 | |||
| - | 1 | |||
| 30 | - | - | 3.5 | - |
| - | (3.00) | |||
| - | 2 | |||
| - | 1.5 | |||
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | - | (32) | - | 2 |
| - | 1.5 | |||
| - | 33 | - | 3.5 | - |
| - | (3.00) | |||
| - | 2 | |||
| - | 1.5 | |||
| - | 1 | |||
| - | 0.75 | |||
| - | - | 35 | - | 1.5 |
| 36 | - | - | 4 | - |
| - | 3 | |||
| - | 2 | |||
| - | 1.5 | |||
| - | 1 | |||

