Метчик машинный ОПМ 51033008
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Метчик 3/8" машинный | 1 шт. | 607.11 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Метчик RG 7 машинный HSS | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Метчик RG 9 машинный HSS | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Номинальный диаметр d, мм | Шаг резьбы | L, мм |
| 3 | 0.5 | 48 |
| 3 | 0.35 | 48 |
| 3.5 | 0.6 | 5 |
| 3.5 | 0.35 | 5 |
| 4 | 0.7 | 53 |
| 4 | 0.5 | 53 |
| 4.5 | 0.75 | 53 |
| 4.5 | 0.5 | 53 |
| 5 | 0.8 | 58 |
| 5 | 0.5 | 58 |
| 5.5 | 0.5 | 63 |
| 6 | 1 | 66 |
| 6 | 0.75 | 66 |
| 6 | 0.5 | 66 |
| 7 | 1 | 66 |
| 7 | 0.75 | 66 |
| 7 | 0.5 | 66 |
| 8 | 1.25 | 72 |
| 8 | 1 | 72 |
| 8 | 0.75 | 66 |
| 8 | 0.5 | 66 |
| 9 | 1.25 | 72 |
| 9 | 1 | 72 |
| 9 | 0.75 | 66 |
| 9 | 0.5 | 66 |
| 1 | 1.5 | 8 |
| 1 | 1.25 | 8 |
| 1 | 1 | 8 |
| 1 | 0.75 | 69 |
| 1 | 0.5 | 69 |
| 11 | 1.5 | 85 |
| 11 | 1 | 8 |
| 11 | 0.75 | 8 |
| 11 | 0.5 | 8 |
| 12 | 1.75 | 89 |
| 12 | 1.5 | 89 |
| 12 | 1.25 | 89 |
| 12 | 1 | 84 |
| 12 | 0.75 | 8 |
| 12 | 0.5 | 8 |
| 14 | 2 | 95 |
| 14 | 1.5 | 95 |
| 14 | 1.25 | 95 |
| 14 | 1 | 84 |
| 14 | 0.75 | 84 |
| 14 | 0.5 | 8 |
| 15 | 1.5 | 95 |
| 15 | 1 | 84 |
| 16 | 2 | 102 |
| 16 | 1.5 | 102 |
| 16 | 1 | 9 |
| 16 | 0.75 | 9 |
| 16 | 0.5 | 8 |
| 17 | 1.5 | 102 |
| 17 | 1 | 9 |
| 18 | 2.5 | 112 |
| 18 | 2 | 112 |
| 18 | 1.5 | 112 |
| 18 | 1 | 95 |
| 18 | 0.75 | 95 |
| 18 | 0.5 | 8 |
| 2 | 2.5 | 112 |
| 2 | 2 | 112 |
| 2 | 1.5 | 112 |
| 2 | 1 | 102 |
| 2 | 0.75 | 102 |
| 2 | 0.5 | 9 |
| 22 | 2.5 | 118 |
| 22 | 2 | 118 |
| 22 | 1.5 | 118 |
| 22 | 1 | 112 |
| 22 | 0.75 | 112 |
| 22 | 0.5 | 9 |
| 24 | 3 | 13 |
| 24 | 2 | 12 |
| 24 | 1.5 | 12 |
| 24 | 1 | 113 |
| 24 | 0.75 | 113 |
| 25 | 2 | 12 |
| 25 | 1.5 | 12 |
| 25 | 1 | 113 |
| 26 | 1.5 | 12 |
| 27 | 3 | 135 |
| 27 | 2 | 127 |
| 27 | 1.5 | 127 |
| 27 | 1 | 12 |
| 27 | 0.75 | 12 |
| 28 | 2 | 127 |
| 28 | 1.5 | 127 |
| 28 | 1 | 12 |
| 3 | 3.5 | 138 |
| 3 | 3 | 138 |
| 3 | 2 | 127 |
| 3 | 1.5 | 12 |
| 3 | 1 | 12 |
| 3 | 0.75 | 12 |
| 32 | 2 | 127 |
| 32 | 1.5 | 137 |
| 33 | 3.5 | 151 |
| 33 | 3 | 151 |
| 33 | 2 | 137 |
| 33 | 1.5 | 137 |
| 33 | 1 | 13 |
| 33 | 0.75 | 13 |
| 35 | 1.5 | 144 |
| 36 | 4 | 162 |
| 36 | 3 | 162 |
| 36 | 2 | 144 |
| 36 | 1.5 | 144 |
| 36 | 1 | 13 |
| 38 | 1.5 | 151 |
| 39 | 4 | 17 |
| 39 | 3 | 17 |
| 39 | 2 | 149 |
| 39 | 1.5 | 149 |
| 39 | 1 | 144 |
| 4 | 3 | 17 |
| 4 | 2 | 149 |
| 4 | 1.5 | 149 |
| 42 | 4.5 | 17 |
| 42 | 4 | 17 |
| 42 | 3 | 17 |
| 42 | 2 | 149 |
| 42 | 1.5 | 149 |
| 42 | 1 | 144 |

