ОПМ 108052 Кольцо стопорное TX самостопорящееся
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 108052 Кольцо стопорное TX самостопорящееся, без канавки, осевое наружное (дюймовое)
RING NO. | SHAFT DIAMETER | OUTSIDE DIAMETER | No. of prangs | RING HEIGHT | * THICKNESS Standard | i Thrust Ld. @ Std. T | Wght. Per 1000 Pcs. @ Std. T | * Thick- ness Optional | 1 Thrust Ld. @ Opt. T | WEIGHT Per 1000 Pcs. @ Opt. T | Min. Distance Face of part lo end of shaft | ||||||
Ds DEC | Ds FRACT | Ds mm | |||||||||||||||
T Tol. | |||||||||||||||||
FROM | TO | O.D. | Tol. | H | Tol. | T | Tol. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | D1 | |||||
TX-9 | .001 | .097 | 3/32 | 2.39 | .326 | ±.005 | 3 | .029 | ±.005 | .010 | ±.001 | 27 | .16 | .015 ±.002 | 45 | .25 | .058 |
TX-12 | .121 | .129 | 1/8 | 3.17 | .366 | 4 | .029 | .010 | 39 | .19 | 57 | .30 | .058 | ||||
TX-15 | .152 | .160 | 5/32 | 3.96 | .397 | 4 | .029 | .010 | 46 | .22 | 70 | .35 | .058 | ||||
TX-18 | .184 | .192 | 3/16 | 4.77 | .444 | 6 | .031 | ±.007 | .010 | ±.001 | 56 | .27 | .015 ±.002 | 85 | .42 | .062 | |
TX-25 | .246 | .254 | 1/4 | 6.35 | .522 | 6 | .042 | ±.008 | .015 | ±.002 | 112 | .55 | .010 ±.001 | 58 | .39 | .074 | |
TX-31 | .308 | .316 | 5/16 | 7.92 | .534 | 8 | .042 | .015 | 112 | .64 | 60 | .44 | .074 | ||||
TX-37 | .371 | .379 | 3/8 | 9.53 | .645 | 8 | .042 | .015 | 122 | .74 | 010 ±.001 | 65 | .48 | .074 | |||
RTX-37 | .371 | .379 | 3/8 | 9.53 | .645 | 4 | .047 | ±-010 | 020 | 250 Min | 1.14 | - | - | - | .074 | ||
TX-43 | .432 | .442 | 7/16 | 11.1 | .737 | 10 | .045 | ±.009 | .015 | 122 | .96 | - | - | - | .090 | ||
TX-50 | .495 | .505 | 1/2 | 12.7 | .828 | ±.010 | 10 | .054 | ±.010 | .015 | 122 | 1.27 | - | - | - | .108 | |
TX 56 | .557 | .567 | 9/16 | 14.27 | .839 | 12 | .054 | .015 | 127 | 1.38 | - | - | - | .108 | |||
TX-62 | .620 | .630 | 5/8 | 15.88 | .951 | 12 | .054 | .015 | 137 | 1.47 | - | - | - | .108 | |||
TX-75 | .745 | .755 | 3/4 | 19.05 | 1.076 | 14 | .054 | .015 | 142 | 1.65 | - | - | - | .108 | |||
TX-87 | .870 | .880 | 7/8 | 22.23 | 1.203 | 16 | .054 | .015 | 142 | 1.96 | - | - | - | .108 | |||
TX-1D0 | .905 | 1.005 | 1 | 25.4 | 1.327 | 18 | .054 | .015 | 142 | 2.29 | - | - | - | .108 | |||
RTX-100 | .995 | 1.005 | 1 | 25.4 | 1.327 | 5 | .059 | .020 | 600 Min. | 3.30 | - | - | - | .108 |
HARDNESS RANGES: STAINLESS STEEL RINGS (PH 15-7M0)
RING TYPE | SIZE RANGE | SCALE | ROCKWELL HARDNESS |
TX | All .010 Thick Rings | 15N | 82.5-86* |
All .015 Thick Rings | 15N | 82.5-86 |
HARDNESS RANGES BERYLLIUM COPPER RINGS
RING TYPE | SIZE RANGE | SCALE | ROCKWELL HARDNESS |
TX | All .010 Thick Rings | 15N | 77-82* |
All .015 Thick Rings | 15N | 77-82 |
HARDNESS RANGES CARBON STEEL RINGS (SAE 1060-1090)
RING TYPE | SIZE RANGE | SCALE | ROCKWELL HARDNESS |
TX | All .010 Thick Rings | 15N | 84-86* |
All .015 Thick Rings | 15N | 84-86 |