ОПМ 108079 Кольцо стопорное JE (JIS B 2805) радиальное наружное
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 108079 Кольцо стопорное JE (JIS B 2805) эксцентрическое радиальное наружное
RING NO. | SHAFT | GROOVE SIZE | RING SIZE | |||||||||||||
Diameter Ds (mm) | DIAMETER | WIDTH | EDGE MARGIN | FREE DIAMETER | THICKNESS | GAP | BEAM WIDTH | FREE OUTSIDE DIA. | ||||||||
From | To | DO | Tol. | W | Tol. | Y Min. | Df | Tol. | T | Tol. | A | Tol. | E | G | Tol. | |
JE-0.8 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.4 | 0.8 | -0.08 | 0.2 | ±0.02 | 0.7 | -0.25 | 0.3 | 2 | ±0.1 |
JE-1.2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 0.06 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | -0.09 | 0.3 | ±0.025 | 1 | 0.4 | 3 | |||
JE-1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | ±0.03 | 1.3 | 0.6 | 4 | ±0.2 | ||||
JE-2 | 2.5 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 1 | 2 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 5 | ||||||
JE-2.5 | 3.2 | 4 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 6 | ||||||
JE-3 | 4 | 5 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 3 | 0.6 | ±0.04 | 2.6 | 0.9 | 7 | ||||
JE-4 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.075 | 0.7 | 1.2 | 4 | -0.12 | 0.6 | 3.5 | -0.3 | 1-1 | 9 | |||
JE-5 | 6.0 | 8 | 5.0 | 0.7 | '.2 | 5 | 0.6 | 4.3 | 1.2 | 11 | ||||||
JE-6 | 7 | 9 | 6.0 | 0.9 | 1.2 | 6 | 0.8 | 5.2 | 1.4 | 12 | ||||||
JE-7 | 8 | 11.0 | 7 | 0.09 | 0.9 | 1.5 | 7 | -0.15 | 0.8 | 6.1 | -35 | 1.6 | 14 | |||
JE-8 | 9 | 12 | 8 | 0.9 | 1.8 | 8 | 0.8 | 6.9 | 1.8 | 16 | ||||||
JE-9 | 10 | 14.0 | 9 | 0.9 | 2.0 | 9 | 0.8 | 7.8 | 2.0 | 18 | ||||||
JE-10 | 11 | 15 | 10 | 1.15 | 0.14 | 2 | 10 | 1 | ±0.05 | 8.7 | 2.2 | 20 | ±0.3 | |||
JE-12 | 13 | 18 | 12 | 0.11 | 1.15 | 2.5 | 12 | -0.1 S | 1 | 10.4 | -0.45 | 2.4 | 23 | |||
JE-15 | 16 | 24 | 15 | 1.65 | 3.0 | 15 | 1.5 | ±0.06 | 13.0 | 2.8 | 29 | |||||
JE-19 | 20 | 31 | 19 | 0.13 | 1.65 | 3.5 | 19 | -0.21 | 1.5 | 16.5 | 4.0 | 37 | ||||
JE-24 | 25 | 38 | 24 | 2.2 | 4.0 | 24 | 2 | ±0.07 | 20.8 | -0.50 | 5.0 | 44 |
HARDNESS RANGES: STAINLESS STEEL RINGS (PH 15-7M0)
RING TYPE | SIZE RANGE | SCALE | ROCKWELL HARDNESS |
LU ~3 | 0.8-2.5 | 15N | 82.5-86* |
3-9 | 30 N | 63-69.5 | |
10-24 | С | 44-51 |
HARDNESS RANGES: BERYLLIUM COPPER RINGS
RING TYPE | SIZE RANGE | SCALE | ROCKWELL HARDNESS |
JE | 0.8-2.5 | 15N | 79-82* |
3-9 | 30 N | 56.5-62 | |
10-24 | С | 37-43 |
HARDNESS RANGES: CARBON STEEL RINGS (SAE 1060-1090)
RING TYPE | SIZE RANGE | SCALE | ROCKWELL HARDNESS |
JE | 0.8-2.5 | 15N | 82.5-87 |
3-9 | 30 N | 63-71 | |
10-24 | С | 44-53 |