ОПМ 108082 Кольцо стопорное DTX наружное без канавки
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Кольцо DTX-8 ОПМ 108082 | 1000 шт. | 6 280 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо DTX-4 ОПМ 108082 | 1000 шт. | 3 890 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо DTX-5 ОПМ 108082 | 1000 шт. | 7 830 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо DTX-6 ОПМ 108082 | 1000 шт. | 2 320 р. мало | -+ | В корзину |
Кольцо DTX-10 ОПМ 108082 | 1000 шт. | 8 180 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо DTX-12 ОПМ 108082 | 1000 шт. | 10 800 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо DTX-14 ОПМ 108082 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 108082 Кольцо стопорное DTX самостопорящееся без канавки осевое наружное
RING NO. | SHAFT DIAMETER | GROOVE SIZE | RING DIMENSIONS | SUPPLEMENTARY DATA | |||||||||
DIMENSIONS | I.D. | O.D. | No. Of Prangs | THICK NESS | WEIGHT Per 1000 | Min. Dis- tance | THRUST LOAD | EDGE MARGIN | |||||
w Min. | |||||||||||||
Ds | TOL. | eg | Tol. | T | fcg. | D1 | N | Y | |||||
DTX-1.5 | 1.5 | + 0.00-0.060 | 1.4 | -0.060 | 0.4 | 1.4 | 60 | 3 | 0.25 | 0.04 | 1.5 | 100 | 1 |
DTX-2 | 2 | 1.9 | 0.4 | 1.85 | 65 | 3 | 0.25 | 0.042 | 1.5 | 150 | 1 | ||
DTX-3 | 3 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 8 | 4 | 0.25 | 0.066 | 15 | 200 | 1 | ||
DTX-3.5 | 3.5 | + 0.00 -0.075 | 3.4 | -0.075 | 0.5 | 3.3 | 8.2 | 4 | 0.4 | 0.104 | 2 | 210 | 1 |
DTX-4 | 4 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 9 | 4 | 0.25 | 0.078 | 2.0 | 220 | 1 | ||
DTX-5 | 5 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 10 | 4 | 0.25 | 0.082 | 2 | 230 | 1 | ||
DTX-6 | 6 | 5.9 | 0.4 | 5.8 | 11.0 | 4 | 0.25 | 0.094 | 2.5 | 240 | 1.5 | ||
DTX-7 | 7 | +0.00 -0.090 | 6.9 | 0.4 | 6.8 | 12 | 5 | 0.25 | 0.11 | 2.5 | 250 | 1.5 | |
DTX-8 | 8 | 7.85 | -0.09 | 0.4 | 7.75 | 13 | 5 | 0.25 | 0.122 | 2.5 | 250 | 1.5 | |
DTX-9 | 9 | 8.85 | 0.6 | 8.75 | 14 | 5 | 0.3 | 0.208 | 2.5 | 300 | 1.5 | ||
DTX-10 | 10 | 9.85 | 0.6 | 9.75 | 16 0 | 6 | 0.3 | 0.232 | 3 | 320 | 1.5 | ||
DTX-12 | 12 | + 0.00 -0.110 | 11.85 | -0.11 | 0.6 | 11.7 | 18 | 6 | 0.3 | 0.255 | 3 | 350 | 1.5 |
DTX-14 | 14 | 13.8 | 0.6 | 13.7 | 20.5 | 6 | 0.3 | 0.31 | 3.0 | 400 | 1.5 | ||
DTX-15 | 15 | 14.8 | 1 | 14.6 | 23 | 8 | 0.5 | 0.75 | 3 | 600 | 2 | ||
DTX-16 | 16 | 15.8 | 1 | 15.6 | 24.5 | 8 | 0.4 | 0.71 | 3.0 | 700 | 2 | ||
DTX-17 | 17 | 16.8 | 1 | 16.6 | 26 | 8 | 0.5 | 0.95 | 3.5 | 800 | 2 | ||
DTX-18 | 18 | 17.8 | 1 | 17.6 | 27.0 | 8 | 0.4 | 0.81 | 3.5 | 850 | 2 | ||
DTX-19 | 19 | + 0.00 -0.130 | 18.8 | -0.13 | 1 | 18.6 | 28 | 8 | 0.5 | 0.95 | 3.5 | 900 | 2 |
DTX-20 | 20 | 19.75 | 1 | 19.5 | 29.0 | 8 | 0.5 | 1.09 | 3.5 | 950 | 2 | ||
DTX-22 | 22 | 21.75 | 1 | 21.5 | 31 | 8 | 0.5 | 1.15 | 3.5 | 1O00 | 2 | ||
DTX-23 | 23 | 22 75 | 1 | 22.5 | 31.5 | 8 | 0.5 | 1.22 | 4.0 | 1050 | 2 | ||
DTX-25 | 25 | 24.75 | 1 | 24.5 | 34 | 8 | 0.5 | 1.49 | 4 | 1100 | 2 | ||
DTX-28 | 28 | 27.75 | 1 | 27.5 | 37.0 | 8 | 0.5 | 1.55 | 4.0 | 1200 | 2 | ||
DTX-30 | 30 | 29.75 | 1 | 29.5 | 40 | 8 | 0.5 | 1.63 | 4 | 1300 | 2 | ||
DTX-35 | 35 | + 0.00 -0.150 | 34.75 | 1 | 34.5 | 46 | 8 | 0.5 | 2.1 | 4.0 | 1400 | 2 | |
DTX-45 | 45 | 44.75 | 1.5 | 44.5 | 60 | 8 | 0.5 | 2.7 | 4 | 1500 | 2 |
HARDNESS RANGES: STAINLESS STEEL RINGS (DIN 1.4122 X3SCrMo17)
RIMG TYPE | SIZE RANGE | HAR | DNESS | ||
HV | HRC | 15N | 30 N | ||
DTX | ALL | 471-577 | 47-54 | 83.9-87.4 | 65.8-72 |
HARDNESS RANGES: STAINLESS STEEL RINGS (DIN 1.4122 X3SCrMo17)
RING TYPE | SIZE RANGE | HARDNESS | ||
DTX | VICKERS | ROCKWELL | ||
HRC | LOWER SCALE* | |||
1.5-14 | 435-530 | 44-51 | 82.5-86 HR15N** | |
15-45 | 435-530 | 44-51 | 82.5-86 HR15N |
HARDNESS RANGES: CARBON STEEL RINGS (SAE 1060-1090)
RING TYPE | SIZE RANGE | HARDNESS | ||
DTX | VICKERS | ROCKWELL | ||
HRC | LOWER SCALE* | |||
1.5-14 | 450-520 | 45-50 | 83-85.5 HR15N** | |
15-45 | 450-520 | 45-50 | 83-85.5 HR15N |