DIN 7993 Кольцо стопорное
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Кольцо 7х0,8 DIN 7993 B | 100 шт. | 1 010 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо 8х0,8 DIN 7993 B | 500 шт. | 2 970 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 10х0,8 DIN 7993 B | 500 шт. | 1 245 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 12х1 DIN 7993 B | 500 шт. | 4 165 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо 14х1 DIN 7993 B | 500 шт. | 8 365 р. мало | -+ | В корзину |
Кольцо 16х1,6 DIN 7993 B | 100 шт. | 1 603 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 16х1,6 DIN 7993 B | 250 шт. | 3 912.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо 16х1,6 zn DIN 7993 B | 100 шт. | 3 159 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо 18х1,6 DIN 7993 B | 100 шт. | 447 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 20х2 DIN 7993 B | 500 шт. | 2 925 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 22х2 DIN 7993 B | 100 шт. | 4 163 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 24х2 DIN 7993 B | 100 шт. | 871 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо 25х2 DIN 7993 B | 250 шт. | 2 602.50 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 26х2 DIN 7993 B | 250 шт. | 1 997.50 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 28х2 DIN 7993 B | 100 шт. | 759 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 30х2 DIN 7993 B | 100 шт. | 954 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 32х2,5 DIN 7993 B | 100 шт. | 1 247 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 35х2,5 DIN 7993 B | 100 шт. | 1 656 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 38х2,5 DIN 7993 B | 100 шт. | 3 473 р. мало | -+ | В корзину |
Кольцо 40х2,5 DIN 7993 B | 100 шт. | 1 439 р. мало | -+ | В корзину |
Кольцо 42х2,5 DIN 7993 B | 50 шт. | 869 р. много | -+ | В корзину |
Кольцо 45х2,5 DIN 7993 B | 100 шт. | 6 182 р. мало | -+ | В корзину |
Кольцо 48х2,5 DIN 7993 B | 100 шт. | 9 483 р. мало | -+ | В корзину |
Кольцо 50х2,5 DIN 7993 B | 100 шт. | 2 337 р. мало | -+ | В корзину |
Кольцо 55х3,2 DIN 7993 B | 100 шт. | 5 770 р. много | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Кольцо стопорное DIN 7993 предназначено для фиксации элементов в механизмах, предотвращая их осевое смещение и исключая нежелательное вращение в соединениях. В зависимости от конструктивных требований доступны два варианта исполнения: A и B.
Характеристики и материалы
Для изготовления стопорных колец DIN 7993 используются марки стали 1.4310, A1 и A2. В зависимости от условий эксплуатации кольца могут быть с защитными покрытиями, такими как цинк, или поставляться без покрытия.
Область применения
Кольца стопорные DIN 7993 применяются в машиностроении, автомобилестроении и других отраслях, где требуется закрепление компонентов в механизмах.
Купить кольцо стопорное DIN 7993
Компания ОПМ предлагает кольца стопорные DIN 7993 со склада в Москве и Московской области, а также доставку по всей России. Для информации о заказе свяжитесь с нашими специалистами.

RING SIZE | SHAFT DIAMETER | GROOVE DIMENSIONS | RING DIMENSIONS & WEIGHT | R.P.M. X1000 (1/min) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER | RADIUS | WIRE DIA. | FREE DIAMETER | GAP | WEIGHT | ||||||
Ds DEC | Ds mm | ||||||||||
Dg | TOL. | г | dw | Dt | TOL. | 9 | kg/1000 | ||||
CRS-4 | 0.1575 | 4 | 3.2 | ±0.05 | 0.5 | 0.8 | 3.1 | -0.2 | 1 | 0.044 | 175 |
CRS-5 | 0.1969 | 5 | 4.2 | 0.5 | 0.8 | 4.1 | 1 | 0.057 | 112 | ||
CRS-6 | 0.2362 | 6 | 5.2 | 0.5 | 0.8 | 5.1 | 1 | 0.069 | 77 | ||
CRS-7 | 0.2756 | 7 | 6.2 | 0.5 | 0.8 | 6.1 | -0.3 | 2 | 0.077 | 57 | |
CRS-8 | 0.3150 | 8 | 7.2 | 0.5 | 0.8 | 7.1 | 2 | 0.090 | 44 | ||
CRS-10 | 0.3937 | 10 | 9.2 | 0.5 | 0.8 | 9.1 | 2 | 0.115 | 28 | ||
CRS-12 | 0.4724 | 12 | 11.0 | 0.5 | 1.0 | 10.8 | -0.4 | 3 | 0.210 | 24 | |
CRS-14 | 0.5512 | 14 | 13.0 | 0.6 | 1.0 | 12.8 | 3 | 0.250 | 18 | ||
CRS-16 | 0.6299 | 16 | 14.4 | 0.9 | 1.6 | 14.2 | 3 | 0.740 | 22 | ||
CRS-18 | 0.7087 | 18 | 16.4 | 0.9 | 1.6 | 16.2 | 3 | 0.830 | 17 | ||
CRS-20 | 0.7874 | 20 | 18.0 | ±0.10 | 1.1 | 2.0 | 17.7 | -0 5 | 3 | 1.450 | 18 |
CRS-22 | 0.8661 | 22 | 20.0 | 1.1 | 2.0 | 19.7 | 3 | 1.600 | 15 | ||
CRS-24 | 0.9449 | 24 | 22.0 | 1.1 | 2.0 | 21.7 | 3 | 1.780 | 12 | ||
CRS-25 | 0.3843 | 25 | 23.0 | 1.1 | 2.0 | 22.7 | 3 | 1.840 | 11 | ||
CRS-26 | 1.0236 | 26 | 24.0 | 1.1 | 2.0 | 23.7 | 3 | 1.910 | 10 | ||
CRS-28 | 1.1024 | 28 | 26.0 | 1.1 | 2.0 | 25.7 | 3 | 2.070 | 9 | ||
CRS-30 | 1.1811 | 30 | 28.0 | 1.1 | 2.0 | 27.7 | 3 | 2.220 | 8 | ||
CRS-32 | 1.2598 | 32 | 29.5 | 1.4 | 2.5 | 29.1 | -0.6 | 4 | 3.670 | 9 | |
CRS-35 | 1.3780 | 35 | 32.5 | 1.4 | 2.5 | 32.1 | 4 | 3.980 | 7 | ||
CRS-38 | 1.4961 | 33 | 35.5 | 1.4 | 2.5 | 35.1 | 4 | 4.400 | 6 | ||
CRS-40 | 1.5748 | 40 | 37.5 | 1.4 | 2.5 | 37.1 | 4 | 4.640 | 6 | ||
CRS-42 | 1.5535 | 42 | 39.5 | 1.4 | 2.5 | 39.0 | -0.8 | 4 | 4.870 | 5 | |
CRS-45 | 1.7717 | 45 | 42.5 | 1.4 | 2.5 | 42.0 | 4 | 5.230 | 4 | ||
CRS-48 | 1.8890 | 48 | 45.5 | 1.4 | 2.5 | 45.0 | 4 | 5.600 | 4 | ||
CRS-50 | 1.9685 | 50 | 47.5 | 1.4 | 2.5 | 47.0 | 4 | 5.830 | 4 | ||
CRS-55 | 2.1654 | 55 | 51.8 | ±0.15 | 1.8 | 3.2 | 51.1 | 4 | 10.510 | 4 | |
CRS-60 | 2.3622 | 60 | 56.8 | 1.8 | 3.2 | 56.1 | 4 | 11.500 | 3 | ||
CRS-65 | 2.5591 | 65 | 61.8 | 1.8 | 3.2 | 61.1 | 4 | 12.490 | 3 | ||
CRS-70 | 2.7559 | 70 | 66.8 | 1.8 | 3.2 | 66.0 | -1.0 | 5 | 13.400 | 2 | |
CRS-75 | 2.9528 | 75 | 71.8 | 1.8 | 3.2 | 71.0 | 5 | 14.390 | 2 | ||
CRS-80 | 3.1496 | 80 | 76.8 | 1.8 | 3.2 | 76.0 | 5 | 15.380 | 2 | ||
CRS-85 | 3.3465 | 85 | 81.8 | 1.8 | 3.2 | 81.0 | 5 | 16.380 | 2 | ||
CRS-90 | 3.5433 | 90 | 86.8 | 1.8 | 3.2 | 86.0 | 5 | 17.370 | 1 | ||
CRS-95 | 3.7402 | 95 | 91.8 | 1.8 | 3.2 | 91.0 | 5 | 18.360 | 1 | ||
CRS-100 | 3.9370 | 100 | 96.8 | 1.8 | 3.2 | 95.8 | -1.2 | 5 | 19.310 | 1 | |
CRS-105 | 4.1339 | 105 | 101.8 | 1.8 | 3.2 | 100.8 | 5 | 20.300 | 1 | ||
CRS-110 | 4.3307 | 110 | 106.8 | 1.8 | 3.2 | 105.8 | 5 | 21.290 | 1 | ||
CRS-115 | 4.5276 | 115 | 111.8 | 1.8 | 3.2 | 110.8 | 5 | 22.290 | 1 | ||
CRS-120 | 4.7244 | 120 | 116.8 | 1.8 | 3.2 | 115.8 | 5 | 23.280 | 1 | ||
CRS-125 | 4.9213 | 125 | 121.8 | 1.8 | 3.2 | 120.8 | 5 | 24.270 | 1 |
2. DIN 7993 B (CRH) Кольцо стопорное из круглой проволоки концентрическое осевое внутреннее

RING SIZE | HOUSING DIAMETER | GROOVE DIMENSIONS | RING DIMENSIONS & WEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER | RADIUS | WIRE DIA. | FREE DIAMETER | GAP | WEIGHT | |||||
Dh DEC | Dh mm | |||||||||
□g | TOL. | г | dw | Dl | TOL. | (g) | kq/1000 | |||
CRH-7 | 0.2756 | 7 | 7.80 | ±0.05 | 0.5 | 0.8 | 7.9 | +0.3 | 4 | 0.071 |
CRH-8 | 0.3150 | 8 | 3.80 | 0.5 | 0.8 | 8.9 | 4 | 0.083 | ||
CRH-10 | 0.3937 | 10 | 10.80 | 0.5 | 0.8 | 10.9 | 4 | 0.108 | ||
CRH-12 | 0.4724 | 12 | 13.00 | 0.6 | 1.0 | 13.2 | +0.4 | 6 | 0.196 | |
CRH-14 | 0.5512 | 14 | 15.00 | 0.6 | 1.0 | 15.2 | 6 | 0.234 | ||
CRH-16 | 0.6299 | 16 | 17.60 | 0.9 | 1.6 | 17.8 | 8 | 0.706 | ||
CRH-18 | 0.7087 | 18 | 19.60 | 0.9 | 1.6 | 19.8 | 8 | 0.804 | ||
CRH-20 | 0.7874 | 20 | 22.00 | ±0.10 | 1.1 | 2.0 | 22.3 | +0.5 | 10 | 1.320 |
CRH-22 | 0.8661 | 22 | 24.00 | 1.1 | 2.0 | 24.3 | 10 | 1.470 | ||
CRH-24 | 0.9449 | 24 | 26.00 | 1.1 | 2 С | 26.3 | 10 | 1.630 | ||
CRH-25 | 0.9843 | 25 | 27.00 | 1.1 | 2.0 | 27.3 | 10 | 1.700 | ||
CRH-26 | 1.0236 | 26 | 28.00 | 1.1 | 2.0 | 28.3 | 10 | 1.790 | ||
CRH-28 | 1.1024 | 28 | 30.00 | 1.1 | 2.0 | 30.3 | 10 | 1.940 | ||
CRH-30 | 1.1811 | 30 | 32.00 | 1.1 | 2.0 | 32.3 | 10 | 2.100 | ||
CRH-32 | 1.2598 | 32 | 34.50 | 1.4 | 2.5 | 34.9 | +0.6 | 12 | 3.470 | |
CRH-35 | 1.3780 | 35 | 37.50 | 1.4 | 2.5 | 37.9 | 12 | 3.850 | ||
CRH-38 | 1.4961 | 38 | 40.50 | 1.4 | 2.5 | 40.9 | 12 | 4.200 | ||
CRH-40 | 1.5748 | 40 | 42.50 | 1.4 | 2.5 | 42.9 | 12 | 4.430 | ||
CRH-42 | 1.6535 | 42 | 44.50 | 1.4 | 2.5 | 45.0 | +0.8 | 16 | 4.540 | |
CRH-45 | 1.7717 | 45 | 47.50 | 1.4 | 2.5 | 48.8 | 16 | 4.890 | ||
CRH-48 | 1.8898 | 48 | 50.50 | 1.4 | 2.5 | 51.0 | 16 | 5.240 | ||
CRH-50 | 1.9685 | 50 | 52.50 | 1.4 | 2.5 | 53.0 | 16 | 5.510 | ||
CRH-55 | 2.1654 | 55 | 58.20 | = 0.15 | 1.8 | 3.2 | 58.9 | 20 | 9.770 | |
CRH-60 | 2.3622 | 50 | 63.20 | 1.8 | 3.2 | 63.9 | 20 | 10.760 | ||
CRH-65 | 2.5591 | 55 | 68.20 | 1.8 | 3.2 | 68.9 | 20 | 11.750 | ||
CRH-70 | 2.7559 | 70 | 73.20 | 1.8 | 3.2 | 74.0 | + 1.0 | 25 | 12.440 | |
CRH-75 | 2.9528 | 75 | 78.20 | 1.8 | 3.2 | 79.0 | 25 | 13.430 | ||
CRH-80 | 3.1496 | 80 | 83.20 | 1.8 | 3.2 | 84.0 | 25 | 14.420 | ||
CRH-85 | 3.3465 | 85 | 88.20 | 1.8 | 3.2 | 89.0 | 25 | 15.410 | ||
CRH-90 | 3.5433 | 90 | 93.20 | 1.8 | 3.2 | 94.0 | 25 | 16.400 | ||
CRH-95 | 3.7402 | 95 | 98.20 | 1.8 | 3.2 | 99.0 | + 1.2 | 25 | 17.390 | |
CRH-100 | 3.9370 | 100 | 103.20 | 1.8 | 3.2 | 104.2 | 32 | 17.980 | ||
CRH-105 | 4.1339 | 105 | 108.20 | 1.8 | 3.2 | 109.2 | 32 | 18.980 | ||
CRH-110 | 4.3307 | 110 | 113.20 | 1.8 | 3.2 | 114.2 | 32 | 19.970 | ||
CRH-115 | 4.5276 | 115 | 118.20 | 1.8 | 3.2 | 119.2 | 32 | 20.960 | ||
CRH-120 | 4.7244 | 120 | 123.20 | 1.8 | 3.2 | 124.2 | 32 | 21.950 | ||
CRH-125 | 4.9213 | 125 | 128.20 | 1.8 | 3.2 | 129.2 | 32 | 22.940 |