DIN 472 Стопорное кольцо DHO и DHR
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Кольцо J8х0,8 1.4122 DIN 472 | 100 шт. | 1 887 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J8х0,8 1.4122 DIN 472 | 100 шт. | 5 610 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J8х0,8 DIN 472 | 1000 шт. | 770 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
Кольцо J9х0,8 1.4122 DIN 472 | 200 шт. | 6 786 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J9х0,8 DIN 472 | 1000 шт. | 710 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
Кольцо J10х1 1.4122 DIN 472 | 200 шт. | 5 858 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J10х1,0 1.4122 DIN 472 | 100 шт. | 6 359 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J10х1,0 DIN 472 | 1000 шт. | 1 140 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
Кольцо J11х1,0 1.4122 DIN 472 | 200 шт. | 5 226 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J11х1,0 DIN 472 | 1000 шт. | 1 110 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
Кольцо J11х1,0 zn DIN 472 | 100 шт. | 1 486 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J12х1,0 1.4122 DIN 472 | 100 шт. | 2 684 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J12х1,0 1.4122 DIN 472 | 100 шт. | 2 661 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J12х1,0 DIN 472 | 1000 шт. | 1 210 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
Кольцо J13х1,0 1.4122 DIN 472 | 100 шт. | 3 127 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J13х1,0 DIN 472 | 1000 шт. | 890 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
Кольцо J14х1,0 1.4122 DIN 472 | 200 шт. | 5 846 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J 14х1,0 1.4532 DIN 472 | 100 шт. | 8 720 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J14х1,0 DIN 472 | 1000 шт. | 1 260 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
Кольцо J15х1,0 1.4122 DIN 472 | 100 шт. | 2 997 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J15х1,0 DIN 472 | 1000 шт. | 1 390 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
Кольцо J15х1,0 flZnnc-480h DIN 472 | 100 шт. | 1 009 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J16х1,0 1.4122 DIN 472 | 200 шт. | 7 628 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J16х1,0 1.4122 DIN 472 | 100 шт. | 6 817 р. под заказ | -+ | В корзину |
Кольцо J16х1,0 DIN 472 | 1000 шт. | 1 870 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Кольцо стопорное пружинное осевое эксцентрическое DIN 472 является внутренним кольцом для вала или стержня для отверстий. Этот крепежный элемент широко распространен в различных отраслях промышленности. Предназначено для предотвращения смещения деталей относительно друг друга и линии вала.
Кольцо стопорное DIN 472 соответствует установленному ГОСТ 13943-86 и чаще всего востребовано при оборудовании валов, делая различные элементы их конструкции неподвижными. Кольца DIN 472 подбираются в соответствии с диаметром вала, в котором они будут устанавливаться.
Сегодня кольца стопорные чаще всего применяется в приборо- и машиностроении, однако их использование в иных промышленных, производственных и строительных отраслях также не является редкостью.
Все реализуемые нами кольца стопорные DIN 472 отличает прочность, стабильность и высокие показатели устойчивости перед разного рода воздействиями и повреждениями.
Купить DIN 472 вы можете, обратившись к нашим специалистам несколькими способами, а именно:
- Пришлите вашу заявку нам на почту
- Отправьте свой заказ с помощью формы быстрого заказа;
Ниже представлены все доступные размеры стопорных колец DIN 472
Если у вас возникнут вопросы - наши специалисты обязательно вам помогут!
RING NO. | HOUSING Dia. (mm) | GROOVE SIZE | RINGS SIZE & WEIGHT | SUPPLEMENTARY DATA | ||||||||||||||
DIAMETER | WIDTH | DEPTH | THICKNESS *** | FREE DIAMETER | LUG HT. | MAX. SEC. | HOLE DIA. | WEIGHT | EDGE MARGIN | THRUST LOAD Ring | THRUST LOAD Groove | Allow- able Rad./ Cham. | Max. load w/ R/Ch Max. | |||||
Dh | Dg | Tol. | W Min. | d | T | Tel. | Df | Tol. | H Max. | S Rel. | R Min. | Kg/ 1000 | Y Min. | Pr kN | Pfi kN | Ft/Ch Max. | P'r kN | |
DHO-8 | 8 | 8.4 | +0.09 | 0.90 | 0.2 | 0.8 | -0.05 | 8.7 | + 0.36 -0.10 | 2.4 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 2 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
DHO-9 | 9 | 9.4 | 0.90 | 0.2 | 0.80 | 9.8 | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.13 | 0.6 | 2 | 0.96 | 0.5 | 1.5 | |||
DHO-10 | 10 | 10.4 | +0.11 | 1.10 | 0.2 | 1 | -0.06 | 10.8 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 0.26 | 0.6 | 4 | 1.08 | 0.5 | 2.2 | |
DHO-11 | 11 | 11.4 | 1.10 | 0.2 | 1 | 11.8 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 0.31 | 0.6 | 4 | 1.17 | 0.5 | 2.3 | |||
DHO-12 | 12 | 12.5 | 1.10 | 0.25 | 1.00 | 13 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 0.37 | 0.8 | 4 | 1.60 | 0.5 | 2.3 | |||
DHO-13 | 13 | 13.6 | 1.10 | 0.3 | 1.00 | 14.1 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 0.42 | 0.9 | 4.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | |||
DHO-14 | 14 | 14.6 | 1.10 | 0.3 | 1.00 | 15.1 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 0.52 | 0.9 | 4.5 | 2.25 | 0.5 | 2.3 | |||
DHO-15 | 15 | 15.7 | 1.10 | 0.35 | 1 | 16.2 | 3.7 | 2 | 1.7 | 0.56 | 1.1 | 5 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | |||
DHO-16 | 16 | 16.8 | 1.10 | 0.4 | 1 | 17.3 | 3.8 | 2 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 5.5 | 3.4 | 1 | 2.6 | |||
DHO-17 | 17 | 17.8 | 1.10 | 0.4 | 1 | 13.3 | + 0.42 -0.13 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 0.65 | 1.2 | 60 | 3.6 | 1.0 | 2.5 | ||
DH0-18 | 18 | 19 | +0.12 | 1.10 | 0.5 | 1 | 19.5 | 4.1 | 2.2 | 2 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 4.8 | 1.0 | 2.6 | ||
DHO-19 | 19 | 20 | 1.10 | 0.5 | 1 | 20.5 | 4.1 | 2.2 | 2.0 | 0.83 | 1.5 | 6.8 | 5.1 | 1 | 2.6 | |||
DHO-20 | 20 | 21 | 1.10 | 0.5 | 1 | 21.5 | 4.1 | 2.3 | 2 | 0.9 | 1.5 | 7.2 | 5.4 | 1.0 | 2.6 | |||
DHO-21 | 21 | 22 | 1.10 | 0.5 | 1 | 22.5 | 4.2 | 2.4 | 2 | 1 | 1.5 | 7.6 | 5.7 | 1.0 | 2.6 | |||
DHO-22 | 22 | 23.0 | 1.10 | 0.5 | 1 | 23.5 | 4.2 | 2.5 | 2 | 1.1 | 1.5 | 8 | 5.9 | 1 | 2.7 | |||
DHO-23 | 23 | 24.1 | 1.30 | 0.55 | 1.2 | 24.6 | 4.2 | 2.5 | 2 | 1.34 | 1.7 | 8 | 6.8 | 1 | 4.6 | |||
DHO-24 | 24 | 25.2 | +0.21 | 1.30 | 0.6 | 1.2 | 25.9 | + 0.42 -0.21 | 4.4 | 2.6 | 2 | 1.42 | 1.8 | 13.9 | 7.7 | 1 | 4.6 | |
DHO-25 | 25 | 26.2 | 1.30 | 0.6 | 1.2 | 26.9 | 4.5 | 2.7 | 2 | 1.5 | 1.8 | 14.6 | 8 | 1 | 4.7 | |||
DHO-26 | 26 | 27.2 | 1.30 | 0.6 | 1.2 | 27.9 | 4.7 | 2.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 13.8 | 8.4 | 1 | 4.6 | |||
DHO-27 | 27 | 28.4 | 1.30 | 0.7 | 1.2 | 29.1 | 4.7 | 2.9 | 2 | 1.75 | 2.1 | 13.3 | 10.1 | 1 | 4.5 | |||
DHO-28 | 28 | 29.4 | 1.30 | 0.7 | 1.2 | 30.1 | + 0.50 -0.25 | 4.8 | 2.9 | 2 | 1.8 | 2.1 | 13.3 | 10.5 | 1 | 4.5 | ||
DHO-29 | 29 | 30.4 | 0.25 | 1.30 | 0.7 | 1.2 | 31.1 | 4.8 | 3 | 2 | 1.88 | 2.1 | 13.6 | 10.9 | 1 | 4.6 | ||
DHO-30 | 30 | 31.4 | 1.30 | 0.7 | 1.2 | 32.1 | 4.8 | 3 | 2 | 2.06 | 2.1 | 13.7 | 11.3 | 1 | 4.6 | |||
DHO-31 | 31 | 32.7 | 1.30 | 0.85 | 1.2 | 33.4 | 5.2 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 13.8 | 14.1 | 1 | 4.7 | |||
DHO-32 | 32 | 33.7 | 1.30 | 0.85 | 1.2 | 34.4 | 5.4 | 3.2 | 2.5 | 2.21 | 2.6 | 13.8 | 14.6 | 1 | 4.7 | |||
DHO-33 | 33 | 34.7 | 1.30 | 0.85 | 1.20 | 35.5 | 5.4 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 14.3 | 15 | 1 | 4.9 | |||
DHO-34 | 34 | 35.7 | 1.60 | 0.85 | 1.50 | 36.5 | 5.4 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 26.2 | 15.4 | 1.5 | 6.3 | |||
DHO-35 | 35 | 37 | 1.60 | 1 | 1.50 | 37.8 | 5.4 | 3.4 | 2.5 | 3.54 | 3.0 | 26.9 | 18.8 | 1.5 | 5.4 | |||
DHO-36 | 36 | 38 | 1.60 | 1 | 1.5 | 33.8 | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 3 | 26.4 | 19.4 | 1.5 | 6.4 | |||
DHO-37 | 37 | 39 | 1.60 | 1 | 1.5 | 39.8 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 3.74 | 3 | 27.1 | 19.8 | 1.5 | 6.5 | |||
DHO 38 | 38 | 40 | 1.60 | 1 | 1.5 | 40.8 | 5.5 | 3.7 | 2.5 | 3.9 | 3 | 28.2 | 22.5 | 1.5 | 6.7 |
RING NO. | HOUSING Dia. (mm) | GROOVE SIZE | RINGS SIZE & WEIGHT | SUPPLEMENTARY DATA | ||||||||||||||
DIAMETER | WIDTH | DEPTH | THICKNESS *** | FREE DIAMETER | LUG HT | MAX. SEC. | HOLE DIA. | WEIGHT | EDGE MARGIN | THRUST LOAD Ring | THRUST LOAD Groove | Allow- able Rad./ Cham. | Max. load w/ R/Ch Max. | |||||
Dh | Dg | Tol. | W Min. | d | T | Tol. | Dl | Tol. | H Max. | S Rel. | R Min. | kg/ 1000 | Y Min. | Pf kU | P9 kN | R/Ch Max. | P'r kN | |
DHO-39 | 39 | 41 | 0.25 | 1 60 | 1 | 1.5 | -0.06 | 42 | + 0.9C -0.39 | 5.6 | 3.8 | 2.5 | 4 | 3 | 28.8 | 26 | 1.5 | 6.9 |
DHO-40 | 40 | 42.5 | 1.85 | 1.25 | 1.75 | 43.5 | 5.8 | 3.9 | 2.5 | 4.7 | 3.8 | 44.6 | 27 | 2 | 8.3 | |||
DHO-41 | 41 | 43.5 | 1.85 | 1.25 | 1.75 | 44.5 | 5.9 | 4.0 | 2.5 | 5.1 | 3.8 | 45 | 27.6 | 2 | 8.3 | |||
DHO-42 | 42 | 44.5 | 1.85 | 1.25 | 1.75 | 45.5 | 5.9 | 4.1 | 2.5 | 5.4 | 3.8 | 44.7 | 28.4 | 2 | 8.4 | |||
DHO-43 | 43 | 45.5 | 1 85 | 1.25 | 1.75 | 46.5 | 5.9 | 4.2 | 2.5 | 5.6 | 3.8 | 44.5 | 28.8 | 2 | 8.4 | |||
DHO-44 | 44 | 46.5 | 1.85 | '.25 | '.75 | 47.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 5.8 | 3.8 | 43.3 | 29.5 | 2 | 0.3 | |||
DHO-45 | 45 | 47.5 | 1.85 | 1.25 | 1.75 | 48.5 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 6 | 3.8 | 43.1 | 30.2 | 2 | 8.2 | |||
DHO-45 | 46 | 48.5 | 1.85 | 1.25 | 1.75 | 49.5 | 6.3 | 4.4 | 2.5 | 6.05 | 3.8 | 42.9 | 30.8 | 2 | 8.2 | |||
DHO-47 | 47 | 49.5 | 1.85 | 1.25 | 1.75 | 50.5 | + 1.10 -0.46 | 6.4 | 4.4 | 2.5 | 6.1 | 3.8 | 43.5 | 31.4 | 2 | 8.3 | ||
DHO-48 | 48 | 50.5 | 0.3 | 1 85 | 1.25 | 1.75 | 51.5 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 6.7 | 3.8 | 43.2 | 32 | 2 | 8.4 | ||
DHO-50 | 50 | 53.0 | 215 | 1.5 | 2 | -0.07 | 54.2 | 6.5 | 4.6 | 2.5 | 7.3 | 4.5 | 60.8 | 40.5 | 2.0 | 12.1 | ||
DHO-51 | 51 | 54 | 2.15 | 1.5 | 2 | 55.2 | 6.5 | 4.7 | 2.5 | 7.75 | 4.5 | 60.2 | 41.2 | 2 | 12 | |||
DHO-52 | 52 | 55.0 | 0.3 | 215 | 1.5 | 2 | 56.2 | + 1.10 -0.46 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 8.2 | 4.5 | 60.2 | 42 | 2.0 | 12 | |
DHO-53 | 53 | 56.0 | 2.15 | 1.5 | 2 | 57.2 | 6.7 | 4.9 | 2.5 | 8.22 | 4.5 | 60.7 | 42.9 | 2 | 12.1 | |||
DHO-54 | 54 | 57.0 | 215 | 1.5 | 2 | 58.2 | 6.7 | 5 | 2.5 | 8.25 | 4.5 | 60.4 | 43.6 | 2.0 | 12.3 | |||
DHO-55 | 55 | 58.0 | 215 | 1.5 | 2 | 59.2 | 6.8 | 5 | 2.5 | 8.3 | 4.5 | 60.3 | 44.4 | 2 | 12.5 | |||
DHO-56 | 56 | 59.0 | 2.15 | 1.5 | 2 | 60.2 | 6.8 | 5.1 | 2.5 | 8.8 | 4.5 | 60.3 | 45.2 | 2.0 | 12.6 | |||
DHO-57 | 57 | 60.0 | 2.15 | 1.5 | 2 | 61.2 | 6.8 | 5.1 | 2.5 | 9.4 | 4.5 | 60.8 | 46 | 2 | 12.7 | |||
DHO-58 | 58 | 61.0 | 2.15 | 1.5 | 2 | 62.2 | 6.9 | 5.2 | 2.5 | 10.5 | 4.5 | 60.8 | 46.7 | 2 | 12.7 | |||
DHO-60 | 60 | 63.0 | 2.15 | 1.5 | 2 | 64.2 | 7.3 | 5.4 | 2.5 | 11.1 | 4.5 | 61 | 48.3 | 2 | 13 | |||
DHO-62 | 62 | 65.0 | 2.15 | 1.5 | 2 | 66.2 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 11.2 | 4.5 | 60.9 | 49.8 | 2 | 13 | |||
DHO-63 | 63 | 66.0 | 2.15 | 1.5 | 2 | 67.2 | 7.3 | 5.6 | 2.5 | 12.4 | 4.5 | 60.8 | 50.6 | 2 | 13 | |||
DHO-64 | 64 | 67.0 | 2.15 | 1.5 | 2 | 68.2 | 7.4 | 5.7 | 2.5 | 12.45 | 4.5 | 60.6 | 51.4 | 2 | 13 | |||
DHO-65 | 65 | 68.0 | 2.65 | 1.5 | 2.5 | 69.2 | 7.6 | 5.8 | 3 | 14.30 | 4.5 | 121 | 51.8 | 2.5 | 20.8 | |||
DHO-67 | 67 | 70.0 | 2.65 | 1.5 | 2.5 | 71.5 | 7.7 | 6.0 | 3 | 15.3 | 4.5 | 121 | 53.8 | 2.5 | 21.1 | |||
DHO-68 | 68 | 71 | 2.65 | 1.5 | 2.5 | 72.5 | 7.8 | 6.1 | 3.0 | 16 | 4.5 | 119 | 56.2 | 2.5 | 21 | |||
DHO-70 | 70 | 73 | 2.65 | 1.5 | 2.5 | 74.5 | 7.8 | 6.2 | 3.0 | 16.5 | 4.5 | 119 | 56.2 | 2.5 | 21 | |||
DHO-72 | 72 | 75 | 2.65 | 1.5 | 2.5 | 76.5 | 7.8 | 6.4 | 3.0 | 18.1 | 4.5 | 119 | 58 | 2.5 | 21 | |||
DHO-75 | 75 | 78 | 2.65 | 1.5 | 2.5 | 79.5 | 7.8 | 6:6 | 3.0 | 18.8 | 4.5 | 118 | 60 | 2.5 | 21 | |||
DHO-76 | 76 | 79 | 2.65 | 1.5 | 2.5 | 80.5 | 7.8 | 6:6 | 3.0 | 19 | 4.5 | 119 | 61 | 2.5 | 21 | |||
DHO-78 | 77 | 80 | 2.65 | 1.5 | 2.50 | 82.5 | + 1.30 -0.54 | 8.5 | 6.8 | 3 | 20.4 | 4.5 | 121 | 61.6 | 2.5 | 21.5 | ||
DHO-78 | 78 | 81 | 0.35 | 2.65 | 1.5 | 2.5 | 82.5 | 8.5 | 6.8 | 3 | 20.4 | 4.5 | 122 | 62.3 | 2.5 | 21.8 | ||
DHO-80 | 80 | 83.5 | 2.65 | 1.75 | 2.5 | 85.5 | 8.5 | 7 | 3 | 22 | 5.3 | 120 | 74.6 | 2.5 | 21.8 |
(Manufacturer's Option) (Manufacturer's Option)
RING NO. | HOUSING Dia. (mm) | GROOVE SIZE | RINGS SIZE & WEIGHT | SUPPLEMENTARY DATA | ||||||||||||||
DIAMETER | WIDTH | DEPTH | THICKNESS *** | FREE DIAMETER | LUG HT. | MAX. SEC. | HOLE DIA. | WEIGHT | EDGE MARGIN | THRUST LOAD Ring | THRUST LOAD Groove | Allow- able Rad./ Cham. | Max. load w/ R/Ch Max. | |||||
Dh | Dg | Tol. | w Min. | d | T | Tol. | Df | Tol. | H Max. | S Ref | R Min. | kg/ 1000 | Y Min. | Pr HI | pg kN | R/Ch Max. | P'r kN | |
DHO-81 | 81 | 84.5 | 0.35 | 2.65 | 1.75 | 2.5 | -0.07 | 86.5 | + 1.3C -0.54 | 8.5 | 7 | 3 | 23 | 5.3 | 119 | 75.8 | 2.5 | 21.6 |
DHO-82 | 82 | 85.5 | 2.65 | 1.75 | 2.5 | 87.5 | 8.5 | 7 | 3 | 24 | 5.3 | 119 | 76.6 | 2.5 | 21.4 | |||
DHO-83 | 83 | 86.5 | 2.65 | 1.75 | 2.5 | 88.5 | 8.5 | 7 | 3 | 25 | 5.3 | 118 | 77.5 | 2.5 | 21.2 | |||
DHO-85 | 85 | 88.5 | 3.15 | 1.75 | 3 | -0.08 | 90.5 | 8.6 | 7.2 | 3.5 | 25.3 | 5.3 | 201 | 79.5 | 3 | 31.2 | ||
DHO-88 | 87 | 90.5 | 3.15 | 1.75 | 3 | 93.5 | 8.6 | 7.4 | 3.5 | 31 | 5.3 | 204 | 81.3 | 3.0 | 31.8 | |||
DHO-88 | 83 | 91.5 | 3.15 | 1 75 | 3 | 93.5 | 8.6 | 7.4 | 3.5 | 31 | 5.3 | 209 | 2 | 3.0 | 32.7 | |||
DHO-90 | 90 | 93.5 | 3.15 | 175 | 3 | 95.5 | 8.6 | 7.6 | 3.5 | 33 | 5.3 | 199 | 84 | 3.0 | 31.4 _ | |||
DHO-92 | 92 | 95.5 | 3.15 | 1.75 | 3 | 97.5 | 8.7 | 7.8 | 3.5 | 35 | 5.3 | 201 | 85 | 3.0 | 32 | |||
DHO-95 | 95 | 98.5 | 3.15 | 1.75 | 3 | 100.5 | 8.8 | 3.1 | 3.5 | 37 | 5.3 | 195 | 88 | 3.0 | 31.4 | |||
DHO-98 | 97 | 100.5 | 3.15 | 1.75 | 3 | 103.5 | 9 | 8.3 | 3.5 | 41 | 5.3 | 193 | 90 | 3 | 31.2 | |||
DHO-98 | 93 | 101.5 | 3.15 | 1.75 | 3 | 103.5 | 9 | 8.3 | 3.5 | 41 | 5.3 | 191 | 91 | 3.0 | 31 | |||
DHO-100 | 100 | 103.5 | 3.15 | 1.75 | 3 | 105.5 | 9.2 | 8.4 | 3.5 | 42 | 5.3 | 188 | 93 | 3.0 | 30.8 | |||
DHO-102 | 102 | 106 | 0.54 | 4.15 | 2 | 4 | -6.1 | 108 | 9.5 | 8.5 | 3.5 | 55 | 6 | 439 | 108 | 3.0 | 72.6 | |
DHO-105 | 105 | 109 | 4.15 | 2 | 4 | 112 | 9.5 | 8.7 | 3.5 | 56 | 6 | 436 | 112 | 3 | 73 | |||
DHO-108 | 107 | 111 | 4.15 | 2 | 4 | 115 | 9.5 | 8.9 | 3.5 | 60 | 6 | 425 | 114 | 3 | 71.6 | |||
DHO-108 | 108 | 112 | 4.15 | 2 | 4 | 115 | 9.5 | 8.9 | 3.5 | 60 | 6 | 419 | 115 | 3 | 71 | |||
DHO-110 | 110 | 114 | 4.15 | 2 | 4 | 117 | 10.4 | 9 | 3.5 | 64.5 | 6 | 415 | 117 | 3 | 71 | |||
DHO-112 | 112 | 116 | 4.15 | 2 | 4 | 119 | 10.5 | 9.1 | 3.5 | 72 | 6 | 418 | 119 | 3 | 72 | |||
DHO-115 | 115 | 119 | 4.15 | 2 | 4 | 122 | + 1.5C -0.63 | 10.5 | 9.3 | 3.5 | 74.5 | 6 | 409 | 122 | 3 | 71.2 | ||
DHO-118 | 117 | 121 | 0.63 | 4.15 | 2 | 4 | 125 | 10.7 | 9.6 | 3.5 | 75.5 | 6 | 399 | 124 | 3 | 70 | ||
DHO-118 | 118 | 122 | 4.15 | 2 | 4 | 125 | 10.7 | 9.6 | 3.5 | 75.5 | 6 | 394 | 125 | 3 | 69.3 | |||
DHO-120 | 120 | 124 | 4.15 | 2 | 4 | 127 | 11 | 9.7 | 3.5 | 77 | 6 | 396 | 127 | 3 | 70 | |||
DHO-122 | 122 | 126 | 4.15 | 2 | 4 | 129 | 11 | 9.8 | 4 | 78 | 6 | 399 | 129 | 3 | 71 | |||
DHO-125 | 125 | 129 | 4.15 | 2 | 4 | 132 | 11 | 10 | 4 | 79 | 6 | 385 | 132 | 3 | 70 | |||
DHO-128 | 127 | 131 | 4.15 | 2 | 4 | 135 | 11 | 10 | 4 | 81 | 6 | 383 | 135 | 3 | 70 | |||
DHO-128 | 128 | 132.0 | 4.15 | 2 | 4 | 135 | 11.0 | 10.2 | 4 | 81 | 6 | 378 | 136 | 3.0 | 69 | |||
DHO-13D | 130 | 134.0 | 4.15 | 2 | 4 | 137 | 11.0 | 10.2 | 4 | 82 | 6 | 374 | 138 | 3.0 | 69 | |||
DHO-132 | 132 | 136.0 | 4.15 | 2 | 4 | 139 | 11.0 | 10.3 | 4 | 83 | 6 | 366 | 140 | 3.0 | 68 | |||
DHO-135 | 135 | 139 | 4.15 | 2 | 4 | 142 | 11.2 | 10.5 | 4 | 84 | 6 | 358 | 143 | 3.0 | 67 | |||
DHO-138 | 137 | 141.0 | 4.15 | 2 | 4 | 145 | 11.2 | 10.6 | 4 | 86 | 6 | 356 | 145 | 3.0 | 67.0 | |||
DHO-138 | 1138 | 142 | 4.15 | 2 | 4 | 145 | 11.2 | 10.6 | 4 | 86 | 6 | 352 | 146 | 3.0 | 66.5 | |||
DHO-140 | 140 | 144 | 4.15 | 2 | 4 | 147 | 11.2 | 10.7 | 4 | 87.5 | 6 | 350 | 148 | 3.0 | 66.5 |
RING NO. | HOUSING Dia. (mm) | GROOVE SIZE | RINGS SIZE & WEIGHT | SUPPLEMENTARY DATA | ||||||||||||||
DIAMETER | WIDTH | DEPTH | THICKNESS *** | FREE DIAMETER | LUG HT. | MAX. SEC. | HOLE DIA. | WEIGHT | EDGE MARGIN | THRUST LOAD Ring | THRUST LOAD Groove | Allow- able Rad./ Cham. | Max. load vif R/Ch Max. | |||||
Dh | Dg | Tol. | W Min. | d | T | Tol. | Df | Tol. | H Max. | S Ref. | R Min. | kg/ 1000 | Y Min. | Pr kN | Pg kN | (VCh Max. | P’r kN | |
DHO-142 | 142 | 146 | 0.63 | 4.15 | 2 | 4 | -0.1 | 149 | +1.50 -0.63 | 11.3 | 10.8 | 4.0 | 89 | 6 | 342 | 150 | 3 | 65.5 |
DHO-145 | 145 | 149 | 4.15 | 2 | 4 | 152 | 11.4 | 10.9 | 4 | 93 | 6 | 336 | 153 | 3 | 65.0 | |||
DHO-14B | 147 | 151 | 4.15 | 2 | 4 | 155 | 11.8 | 11.1 | 4 | 100 | 6 | 336 | 156 | 3 | 65 | |||
DHO-148 | 148 | 152 | 4.15 | 2 | 4 | 155 | 11.8 | 11.1 | 4 | 100 | 6 | 331 | 157 | 3 | 64.5 | |||
DHO-150 | 150 | 155 | 4.15 | 2.5 | 4 | 158 | 12 | 11.2 | 4 | 105 | 7.5 | 326 | 191 | 3.0 | 64.0 | |||
DHO-152 | 152 | 157 | 4.15 | 2.5 | 4 | 161 | 12 | 11.3 | 4 | 106 | 7.5 | 326 | 202 | 3.5 | 55.0 | |||
DHO-155 | 155 | 160 | 4.15 | 2.5 | 4 | 164 | 12 | 11.4 | 4 | 107 | 7.5 | 324 | 206 | 3.5 | 55 | |||
DHO-157 | 157 | 162 | 4.15 | 2.5 | 4 | 167 | 12.3 | 11.5 | 4 | 109 | 7.5 | 328 | 208 | 3.5 | 55.5 | |||
DHO-158 | 158 | 163 | 4.15 | 2.5 | 4 | 167 | 12.3 | 11.5 | 4 | 109 | 7.5 | 326 | 210 | 3.5 | 55 | |||
DHO-160 | 160 | 165 | 4.15 | 2.5 | 4 | 169 | 13 | 11.6 | 4 | 110 | 7.5 | 321 | 212 | 3.5 | 54.5 | |||
DHO-162 | 162 | 167 | 4.15 | 2.5 | 4 | 171.5 | 13 | 11.7 | 4.0 | 118 | 7.5 | 321 | 215 | 3.5 | 54.5 | |||
DHO-165 | 165 | 170 | 4.15 | 2.5 | 4 | 174.5 | 13 | 11.8 | 4 | 125 | 7.5 | 319 | 219 | 3.5 | 54 | |||
DHO-168 | 167 | 172 | 4.15 | 2.5 | 4 | 177.5 | 13.5 | 12.1 | 4.0 | 135 | 7.5 | 355 | 221 | 3.5 | 60.0 | |||
DHO-168 | 168 | 173 | 4.15 | 2.5 | 4 | 177.5 | 13.5 | 12.1 | 4.0 | 135 | 7.5 | 353 | 223 | 3.5 | 60.0 | |||
DHO-170 | 170 | 175 | 4.15 | 2.5 | 4 | 179.5 | 13.5 | 12.2 | 4.0 | 140 | 7.5 | 349 | 225 | 3.5 | 59 | |||
DHO-172 | 172 | 177 | 4.15 | 2.5 | 4 | 181.5 | +1.7C -0.72 | 13.5 | 12.5 | 4.0 | 145 | 7.5 | 357 | 228 | 3.5 | 60.0 | ||
DHO-175 | 175 | 180 | 4.15 | 2.5 | 4 | 184.5 | 13.5 | 12.7 | 4.0 | 150.0 | 7.5 | 351 | 232 | 3.5 | 59 | |||
DHO-177 | 177 | 182 | 0.72 | 4.15 | 2.5 | 4 | 187.5 | 14.2 | 12.9 | 4 | 162 | 7.5 | 34S | 235 | 3.5 | 58.5 | ||
DHO-178 | 178 | 183 | 4.15 | 2.5 | 4 | 187.5 | 14.2 | 12.9 | 4 | 162 | 7.5 | 344 | 236 | 3.5 | 58 | |||
DHO-180 | 180 | 185 | 4.15 | 2.5 | 4 | 189.5 | 14.2 | 13.2 | 4.0 | 165 | 7.5 | 347 | 238 | 3.5 | 58.5 | |||
DHO-182 | 182 | 187 | 4.15 | 2.5 | 4 | 191.5 | 14.2 | 13.5 | 4.0 | 168 | 7.5 | 355 | 241 | 3.5 | 60 | |||
DHO-185 | 185 | 190 | 4.15 | 2.5 | 4 | 194.5 | 14.2 | 13.7 | 4.0 | 170 | 7.5 | 349 | 245 | 3.5 | 59 | |||
DHO-188 | 187 | 192 | 4.15 | 2.5 | 4 | 197.5 | 14.2 | 13.8 | 4 | 174 | 7.5 | 345 | 248 | 3.5 | 58.5 | |||
