ОПМ 403011 Гайка бонка развальцовочная шестигранная
ОПМ 403011 Гайка бонка развальцовочная шестигранная
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Гайка М3 zn (1,5-1,7) бонка развальцовочная шестигранная HX ОПМ 403011 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Гайка М4 zn (0,7-0,8) бонка развальцовочная шестигранная HX ОПМ 403011 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Гайка М5 zn (1,5-1,7) бонка развальцовочная шестигранная HX ОПМ 403011 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Гайка М6 zn (1,5-1,7) бонка развальцовочная шестигранная HX ОПМ 403011 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Гайка М8 zn (1,5-1,7) бонка развальцовочная шестигранная HX ОПМ 403011 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 403011 Гайка бонка развальцовочная шестигранная
Материал: сталь, нержавеющая сталь A2, сталь AISI 300 серии
Покрытие: Цинк
Клас прочности: -
Применение: Развальцовочная шестигранная гайка Бонка применяется для установки в материал основания с целью создания на материале основания резьбового соединения
- d -- метрическая резьба
- a -- размер отверстия в листе +0,5-0 мм
- A/F -- внешний размер гайки
- T -- толщина гайки
- C -- диаметр юбки
Резьба | Диаметр
отверстия | Толщина
листа | внешний
диаметр | Высота | Диаметр
юбки |
---|---|---|---|---|---|
M2.5*0.45
2 | 5.54
.218" | 0,7/3,4мм | 7,92
.312" | 3.17
.125" | 5.54
.218" |
M3*0.5
4 | 5,54
.218" | 0.7/3.4 мм | 7.92
.312" | 3.17
.125" | 5.54
.218" |
M3.5*0.6
6 | 6.73
.265" | 0.7/3.4 мм | 7.92
.312" | 3.17
.125" | 6.73
.265" |
M4*0.7
8 | 6.73
.265" | 0.7/3.4 мм | 7.92
.312" | 3.17
.125" | 6.73
.265 |
M5*0.8
10 | 7.92
.312" | 0,7/3,4 мм | 9,52
.375" | 3.81
.150" | 7.92
.312" |
M6*1.0
1/4" | 9.52
.375" | 0.7/3.4 мм | 11.10
.437" | 5.08
.200" | 9.52
.375" |
M8*1.25
5/16" | 12.70
.500" | 0,7/3,4 мм | 14.27
.562" | 6.35
.250" | 12.70
.500" |
M10*1.5
3/8" | 15.87
.625" | 0,7/3,4 мм | 19.05
.750" | 7.62
.300" | 15.87
.625" |
M12*1.75
1/2" | 19.05
.750" | 0.7/3.4 мм | 22.22
.875" | 10.16
.400" | 19.05
.750" |