ОПМ 101037 Винт с подпружиненным шариком
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Винт М3х7 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-3 | 1 шт. | 324.72 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М3х7 с подпружиненным шариком ОПМ 101037-1 | 1 шт. | 294.03 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4х9 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-3 | 1 шт. | 679.54 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4х9 с подпружиненным шариком ОПМ 101037-1 | 30 шт. | 6 925.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М5х12 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-3 | 1 шт. | 670.10 р. много | -+ | В корзину |
| Винт М5х12 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-4 | 1 шт. | 337.82 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М5х12 с подпружиненным шариком ОПМ 101037-1 | 60 шт. | 7 305 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М5х12 с подпружиненным шариком ОПМ 101037-2 | 1 шт. | 117.09 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х14 с подпружиненным шариком Delrin ОПМ 101037-5 | 1 шт. | 139.02 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х14 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-3 | 1 шт. | 285.17 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х14 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-4 | 1 шт. | 325.30 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х14 с подпружиненным шариком ОПМ 101037-1 | 30 шт. | 2 984.10 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х14 с подпружиненным шариком ОПМ 101037-2 | 1 шт. | 108.25 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х16 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-3 | 1 шт. | 362.57 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х16 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-4 | 1 шт. | 358.92 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х16 с подпружиненным шариком ОПМ 101037-1 | 35 шт. | 3 101 р. много | -+ | В корзину |
| Винт М8х16 с подпружиненным шариком ОПМ 101037-2 | 1 шт. | 158.30 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М10х19 с подпружиненным шариком Delrin ОПМ 101037-6 | 1 шт. | 223.24 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М10х19 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-3 | 1 шт. | 551.78 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М10х19 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-4 | 1 шт. | 717.35 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М10х19 с подпружиненным шариком ОПМ 101037-1 | 20 шт. | 1 996.40 р. много | -+ | В корзину |
| Винт М10х19 с подпружиненным шариком ОПМ 101037-2 | 1 шт. | 208.90 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М12х22 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-4 | 1 шт. | 514.69 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М12х22 с подпружиненным шариком ОПМ 101037-1 | 15 шт. | 2 033.10 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М16х24 с подпружиненным шариком INOX ОПМ 101037-3 | 1 шт. | 870.69 р. под заказ | -+ | В корзину |
ОПМ 101037 Винт с подпружиненным шариком
- 101037-1 Винт из автоматной стали с пружиной нормального усилия, шарик и пружина закаленные;
- 101037-2 Винт из автоматной стали с усиленной пружиной, шарик и пружина закаленные, шарик с желтым хроматированием;
- 101037-3 Винт из нержавеющей стали с пружиной нормального усилия, шарик и пружина из нержавеющей стали;
- 101037-4 Винт из нержавеющей стали с усиленной пружиной, шарик и пружина из нержавеющей стали;
- 101037-5 Винт пластиковый из материала Delrin, голубого цвета, с пружиной нормального усилия, шарик и пружина из нержавеющей стали;
- 101037-6 Винт пластиковый из материала Delrin, голубого цвета, с пружиной нормального усилия, шарик из Delrin белого цвета , пружина из нержавеющей стали.
Delrin - синтетический материал, разработанный компанией DuPont в результате развития технологий pазpаботок нейлона.
Прочный и теплостойкий материал - заменитель металла.
Был синтезирован неэластичный полимер из формальдегида, названный "синтетическим камнем".
Полимер позиционируется как многоцелевой заменитель цветных металлов
| 101037-1
101037-3 | 101037-2
101037-4 | d2 | l | w
(ход пружины) | Нормальное исполнение | Усиленное исполнение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие (H)
начальное | Усилие (H)
макс | Усилие (H)
начальное | Усилие (H)
макс | |||||
| M3 | - | 1.5 | 7 | 0.4 | 3 | 4.5 | - | - |
| M4 | - | 2.5 | 9 | 0.8 | 6 | 14.5 | - | - |
| M5 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 8 | 14 | 15 | 22 |
| M6 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 11 | 18 | 19 | 28 |
| M8 | M8 | 4.5 | 16 | 1.5 | 18 | 31 | 36 | 62 |
| M10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 24 | 45 | 57 | 104 |
| M12 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 26 | 49 | 61 | 110 |
| M16 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 41 | 86 | 68 | 142 |
| M20 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 56 | 111 | 84 | 166 |
| M24 | M24 | 15 | 34 | 5.5 | 81 | 151 | 127 | 237 |
Гильза из Delrin, пружина из нержавеющей стали
101037-5 - шарик из нержавеющей стали
101037-6 - шарик из Delrin
| d1 | d2 | l | w ход пружины
| Усилие пружины
в начале | Усилие пружины
в конце |
|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 3,5 | 14 | 0,9 | 12 | 17 |
| M 8 | 5 | 16 | 1,5 | 20 | 35 |
| M 10 | 6 | 19 | 1,9 | 25 | 45 |

