ГОСТ 8882-75 Подшипник шариковый
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Подшипник 180101 (6001 2RS) ГОСТ 8882-2021 | 1 шт. | 214.09 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 180101 ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | 121.64 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 180112 ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | 460.25 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 180114 ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | 611.80 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 180211 ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | 484.08 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 6-180201 ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 6-180203 ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 180101 (6001 2RS) ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 180104 (6004 2RS) ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 180106 (6006 2RS) ГОСТ 8882-2021 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 180109 (6009 2RS) ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 180112 (6012 2RS) ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 180200 (6200 2RS) ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 180202 ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 180212 АС17 ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 180603 ГОСТ 8882-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 626 2RS (180026) 6х19х6 мм | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать шариковые подшипники ГОСТ 8882-75 со складов в Москве.
Изделия выполнены из углеродной стали без покрытия. Данный тип изделий являются радиальными однорядными шариковыми подшипниками и имеют уплотнения. Изделия производятся в легкой и средней сериях диаметров.
Доставка шариковых подшипников стандарта ГОСТ 8882-75 осуществляется по всем регионам РФ. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам.
| Подшипники типа 160000 | Подшипники типа 180000 | d | D | B | r | r1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия диаметров 1 | |||||||
| 160017 | 180017 | 7 | 19 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.01 |
| 160018 | 180018 | 8 | 22 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.015 |
| 160019 | 180019 | 9 | 24 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.018 |
| 160100 | 180100 | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.02 |
| 160101 | 180101 | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.022 |
| 160102 | 180102 | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.031 |
| 160103 | 180103 | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.04 |
| 160104 | 180104 | 20 | 42 | 12 | 1 | 1 | 0.07 |
| 160105 | 180105 | 25 | 47 | 12 | 1 | 1 | 0.081 |
| 160106 | 180106 | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 1.5 | 0.119 |
| 160107 | 180107 | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 1.5 | 0.159 |
| 160108 | 180108 | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.195 |
| 160109 | 180109 | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 1.5 | 0.249 |
| 160110 | 180110 | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 1.5 | 0.264 |
| 160111 | 180111 | 55 | 90 | 18 | 2 | 2 | 0.39 |
| 160112 | 180112 | 60 | 95 | 18 | 2 | 2 | 0.42 |
| 160113 | 180113 | 65 | 100 | 18 | 2 | 2 | 0.44 |
| 160114 | 180114 | 70 | 110 | 20 | 2 | 2 | 0.618 |
| 160115 | 180115 | 75 | 115 | 20 | 2 | 2 | 0.64 |
| 160116 | 180116 | 80 | 125 | 22 | 2 | 2 | 0.86 |
| 160117 | 180117 | 85 | 130 | 22 | 2 | 2 | 0.89 |
| 160118 | 180118 | 90 | 140 | 24 | 2.5 | 2.5 | 1.16 |
| 160119 | 180119 | 100 | 150 | 24 | 2.5 | 2.5 | 1.25 |
| 160120 | 180120 | 110 | 170 | 28 | 3 | 3 | 2.2 |
| 160121 | 180121 | 120 | 180 | 28 | 3 | 3 | 2.39 |
| Серия диаметров 2, серия ширин 0 | |||||||
| 160023 | 180023 | 3 | 10 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.002 |
| 160024 | 180024 | 4 | 13 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.004 |
| 160025 | 180025 | 5 | 16 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.006 |
| 160026 | 180026 | 6 | 19 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.01 |
| 160027 | 180027 | 7 | 22 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.012 |
| 160028 | 180028 | 8 | 24 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.019 |
| 160029 | 180029 | 9 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0.02 |
| 160200 | 180200 | 10 | 30 | 9 | 1 | 0.5 | 0.032 |
| 160201 | 180201 | 12 | 32 | 10 | 1 | 0.5 | 0.037 |
| 160202 | 180202 | 15 | 35 | 11 | 1 | 0.5 | 0.045 |
| 160203 | 180203 | 17 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0.065 |
| 160204 | 180204 | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 1.5 | 0.107 |
| 160205 | 180205 | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.128 |
| 160206 | 180206 | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 1.5 | 0.201 |
| 160207 | 180207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 2 | 0.29 |
| 160208 | 180208 | 40 | 80 | 18 | 2 | 2 | 0.367 |
| 160209 | 180209 | 45 | 85 | 19 | 2 | 2 | 0.41 |
| 160210 | 180210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 2 | 0.464 |
| 160211 | 180211 | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 2.5 | 0.611 |
| 160212 | 180212 | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 2.5 | 0.787 |
| 160213 | 180213 | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 2.5 | 0.995 |
| 160214 | 180214 | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 2.5 | 1.09 |
| 160215 | 180215 | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 2.5 | 1.19 |
| 160216 | 180216 | 80 | 140 | 26 | 3 | 3 | 1.41 |
| 160217 | 180217 | 85 | 150 | 28 | 3 | 3 | 1.79 |
| 160218 | 180218 | 90 | 160 | 30 | 3 | 3 | 2.16 |
| 160220 | 180220 | 100 | 180 | 34 | 3.5 | 3.5 | 3.16 |
| 160222 | 180222 | 110 | 200 | 38 | 3.5 | 3.5 | 4.52 |
| 160224 | 180224 | 120 | 215 | 40 | 3.5 | 3.5 | 5.22 |
| 160226 | 180226 | 130 | 230 | 40 | 4 | 4 | 5.85 |
| 160228 | 180228 | 140 | 250 | 42 | 4 | 4 | 7.5 |
| Серия диаметров 5 | |||||||
| 160500 | 180500 | 10 | 30 | 14 | 1 | 0.5 | 0.05 |
| 160501 | 180501 | 12 | 32 | 14 | 1 | 0.5 | 0.05 |
| 160502 | 180502 | 15 | 35 | 14 | 1 | 0.5 | 0.05 |
| 160503 | 180503 | 17 | 40 | 16 | 1 | 1 | 0.08 |
| 160504 | 180504 | 20 | 47 | 18 | 1.5 | 1.5 | 0.14 |
| 160505 | 180505 | 25 | 52 | 18 | 1.5 | 1.5 | 0.15 |
| 160506 | 180506 | 30 | 62 | 20 | 1.5 | 1.5 | 0.3 |
| 160507 | 180507 | 35 | 72 | 23 | 2 | 2 | 0.39 |
| 160508 | 180508 | 40 | 80 | 23 | 2 | 2 | 0.45 |
| 160509 | 180509 | 45 | 85 | 23 | 2 | 2 | 0.51 |
| 160510 | 180510 | 50 | 90 | 23 | 2 | 2 | 0.54 |
| 160511 | 180511 | 55 | 100 | 25 | 2.5 | 2.5 | 0.7 |
| 160512 | 180512 | 60 | 110 | 28 | 2.5 | 2.5 | 0.87 |
| 160513 | 180513 | 65 | 120 | 31 | 2.5 | 2.5 | 1.1 |
| 160514 | 180514 | 70 | 125 | 31 | 2.5 | 2.5 | 1.21 |
| Серия диаметров 2, серия ширин 3 | |||||||
| 3160202 | 3180202 | 15 | 35 | 15.9 | 1 | 0.5 | 0.06 |
| 3160203 | 3180203 | 17 | 40 | 17.5 | 1 | 1 | 0.09 |
| 3160204 | 3180204 | 20 | 47 | 20.6 | 1.5 | 1.5 | 0.17 |
| 3160205 | 3180205 | 25 | 52 | 20.6 | 1.5 | 1.5 | 0.21 |
| 3160206 | 3180206 | 30 | 62 | 23.8 | 1.5 | 1.5 | 0.32 |
| 3160207 | 3180207 | 35 | 72 | 27 | 2 | 2 | 0.47 |
| 3160208 | 3180208 | 40 | 80 | 30.2 | 2 | 2 | 0.6 |
| 3160209 | 3180209 | 45 | 85 | 30.2 | 2 | 2 | 0.65 |
| Серия диаметров 3 | |||||||
| 160034 | 180034 | 4 | 16 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.005 |
| 160035 | 180035 | 5 | 19 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.009 |
| 160300 | 180300 | 10 | 35 | 11 | 1 | 1 | 0.053 |
| 160301 | 180301 | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 1 | 0.06 |
| 160302 | 180302 | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 1 | 0.082 |
| 160303 | 180303 | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 1.5 | 0.116 |
| 160304 | 180304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 2 | 0.144 |
| 160305 | 180305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 2 | 0.232 |
| 160306 | 180306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 2 | 0.35 |
| 160307 | 180307 | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 2.5 | 0.46 |
| 160308 | 180308 | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 2.5 | 0.635 |
| 160309 | 180309 | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 2.5 | 0.833 |
| 160310 | 180310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 3 | 1.075 |
| 160311 | 180311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 3 | 1.38 |
| 100312 | 180312 | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 3.5 | 1.72 |
| 160313 | 180313 | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 3.5 | 2.1 |
| 160314 | 180314 | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 3.5 | 2.53 |
| 160315 | 180315 | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 3.5 | 3.03 |
| 160316 | 180316 | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 3.5 | 3.62 |
| 160317 | 180317 | 85 | 180 | 41 | 4 | 4 | 4.26 |
| 160318 | 180318 | 90 | 190 | 43 | 4 | 4 | 4.94 |
| 160320 | 180320 | 100 | 215 | 47 | 4 | 4 | 7.01 |
| Серия диаметров 6 | |||||||
| 160600 | 180600 | 10 | 35 | 17 | 1 | 0.5 | 0.08 |
| 160601 | 180601 | 12 | 37 | 17 | 1.5 | 1 | 0.09 |
| 160602 | 180602 | 15 | 42 | 17 | 1.5 | 1 | 0.11 |
| 160603 | 180603 | 17 | 47 | 19 | 1.5 | 1.5 | 0.15 |
| 160604 | 180604 | 20 | 52 | 21 | 2 | 2 | 0.21 |
| 160605 | 180605 | 25 | 62 | 24 | 2 | 2 | 0.24 |
| 160606 | 180606 | 30 | 72 | 27 | 2 | 2 | 0.42 |
| 160607 | 180607 | 35 | 80 | 31 | 2.5 | 2.5 | 0.53 |
| 160608 | 180608 | 40 | 90 | 33 | 2.5 | 2.5 | 0.85 |
| 160609 | 180609 | 45 | 100 | 36 | 2.5 | 2.5 | 1.1 |
| 160610 | 180610 | 50 | 110 | 40 | 3 | 3 | 1.26 |
| 160611 | 180611 | 55 | 120 | 43 | 3 | 3 | 1.5 |
| 160612 | 180612 | 60 | 130 | 46 | 3.5 | 3.5 | 1.94 |
| 160613 | 180613 | 65 | 140 | 48 | 3.5 | 3.5 | 2.35 |
| 160614 | 180614 | 70 | 150 | 51 | 3.5 | 3.5 | 2.75 |

