DIN 1477 Штифт цилиндрический насеченный с потайной головкой
DIN 1477 Штифт цилиндрический насеченный с потайной головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Штифт d3х10 St DIN 1477 | 500 шт. | 4 295 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d6х20 St DIN 1477 | 250 шт. | 4 105 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d3х5 St DIN 1477 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d3х6 St DIN 1477 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d3х 8 St DIN 1477 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d4х10 St DIN 1477 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d4х20 St DIN 1477 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d6х15 St DIN 1477 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
DIN 1477 Штифт насеченный с потайной головкой
| d1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,5 |
| k | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 |
| Сталь | |||||||||||
| 3 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 4 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 5 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 6 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 7 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 8 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 12 | v | v | v | v | |||||||
| 15 | v | v | v | v | |||||||
| 18 | v | v | v | v | |||||||
| 20 | v | v | v | ||||||||
| 22 | v | v | |||||||||
| 25 | v | ||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| Алюминий | |||||||||||
| 3 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 4 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 5 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 6 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 7 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 8 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 12 | v | v | v | ||||||||
| 15 | v | v | v | ||||||||
| 18 | v | v | v | ||||||||
| 20 | v | v | |||||||||
| 22 | v | ||||||||||
| 25 | v | ||||||||||

