DIN 1471 Штифт
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Штифт d2,5х16 DIN 1471 | 250 шт. | 4 152.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d3х6 DIN 1471 | 250 шт. | 1 387.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d3х16 DIN 1471 | 250 шт. | 4 217.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d4х8 DIN 1471 | 100 шт. | 1 980 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d4х10 DIN 1471 | 100 шт. | 3 147 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d4х16 DIN 1471 | 100 шт. | 2 684 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d4х22 DIN 1471 | 100 шт. | 1 959 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d4х36 DIN 1471 | 100 шт. | 3 298 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d5х20 1.4305 DIN 1471 | 100 шт. | 2 092 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d5х35 1.4305 DIN 1471 | 100 шт. | 14 415 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d5х8 DIN 1471 | 100 шт. | 2 795 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d5х10 DIN 1471 | 100 шт. | 1 455 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d5х20 DIN 1471 | 100 шт. | 3 003 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d6х30 DIN 1471 | 100 шт. | 6 181 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d6х40 DIN 1471 | 100 шт. | 6 660 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d6х50 DIN 1471 | 100 шт. | 7 275 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х6 DIN 1471 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х12 DIN 1471 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2х6 DIN 1471 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2х12 DIN 1471 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2х20 DIN 1471 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d3х8 1.4305 DIN 1471 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d3х12 1.4305 DIN 1471 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d3х8 DIN 1471 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d3х10 DIN 1471 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
DIN 1471 Штифт с конусной насечкой
Изделие штифт с конусной насечкой изготавливается по стандарту DIN 1471, а также по ISO 8744.
| d | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 5 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 6 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 8 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 12 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 14 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 24 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 26 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 28 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 32 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 36 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 110 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 130 | v | v | v | |||||||||||||||
| 140 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 150 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 160 | v | v | v | v | v | v |

