DIN 1470 Штифт цилиндрический
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Штифт d2х6 А2 DIN 1470 | 100 шт. | 2 024 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5х10 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d3х10 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d3х12 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d3х20 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d4х12 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d4х16 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d4х20 DIN 1470 (~ISO 8739) | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d4х30 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d5х20 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d5х25 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d5х35 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d5х35 zn DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d6х35 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d6х45 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d6х50 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d8х20 DIN 1470 (~ISO 8739) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
DIN 1470 Штифт цилиндрический насеченный с насечками по всей длине и направляющим концом
| d | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 5 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 6 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 8 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 12 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 14 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 24 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 26 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 28 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 32 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 36 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 110 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 130 | v | v | v | |||||||||||||||
| 140 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 150 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 160 | v | v | v | v | v | v |

