DIN 6888 Шпонка сегментная полукруглая
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Шпонка 1,5х2,6х7 DIN 6888 | 100 шт. | 2 816 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 2х2,6х7 DIN 6888 | 100 шт. | 610 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Шпонка 2х3,7х10 DIN 6888 | 100 шт. | 853 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Шпонка 2,5х3,7х10 DIN 6888 | 100 шт. | 4 301 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 3х3,7х10 DIN 6888 | 100 шт. | 4 404 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Шпонка 3х5х13 DIN 6888 | 100 шт. | 1 273 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Шпонка 4х5х13 DIN 6888 | 100 шт. | 3 291 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 4х6,5х16 DIN 6888 | 100 шт. | 4 641 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 4х7,5х19 DIN 6888 | 100 шт. | 1 468 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Шпонка 5х6,5х16 DIN 6888 | 100 шт. | 1 384 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Шпонка 5х7,5х19 DIN 6888 | 100 шт. | 1 614 р. много | -+ | В корзину |
| Шпонка 5х9х22 DIN 6888 | 100 шт. | 12 019 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 5х10х25 DIN 6888 | 100 шт. | 23 792 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 6х7,5х22 DIN 6888 | 100 шт. | 5 481 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 6х9х22 DIN 6888 | 50 шт. | 1 702.50 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Шпонка 6х10х25 DIN 6888 | 50 шт. | 1 893 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Шпонка 6х11х28 DIN 6888 | 50 шт. | 9 196 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 7х10х25 DIN 6888 | 50 шт. | 8 709.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 8х9х22 DIN 6888 | 50 шт. | 6 681.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 8х11х28 DIN 6888 | 25 шт. | 1 215 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Шпонка 8х13х32 DIN 6888 | 50 шт. | 9 887.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х13х32 DIN 6888 | 10 шт. | 771.10 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х16х45 DIN 6888 | 25 шт. | 7 118.25 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 2х5х12 DIN 6888 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 3х6,5х16 DIN 6888 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
DIN 6888 Шпонка
Ближайшим аналогом* является шпонка ГОСТ 34071-80
| bxh | 1x1,4 | 1,5x2,6 | 2x2,6 | 2x3,7 | 2,5x3,7 | 3x3,7 | 3x5 | 3x6,5 | 4x5 | 4x6,5 | 4x7,5 | 5x6,5 | 5x7,5 | 5x9 | 6x7,5 | 6x9 | 6x10 | 6x11 | 8x9 | 8x11 | 8x13 | 10x11 | 10x13 | 10x16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I для диаметра d1, более | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 10 | 10 | - | 12 | 12 | - | 17 | 17 | 17 | - | 22 | 22 | - | 30 | 30 | - |
| I для диаметра d1, менее | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 12 | 12 | - | 17 | 17 | - | 22 | 22 | 22 | - | 30 | 30 | - | 38 | 38 | - |
| II для диаметра d1, более | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| II для диаметра d1, менее | 8 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| d2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 13 | 16 | 19 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 | 25 | 28 | 22 | 28 | 32 | 28 | 32 | 45 |
| r1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| l | 3,82 | 6,76 | 6,76 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 12,65 | 15,65 | 12,65 | 15,72 | 18,57 | 15,72 | 18,57 | 21,63 | 18,57 | 21,63 | 24,49 | 27,35 | 21,63 | 27,35 | 31,43 | 27,35 | 31,43 | 43,08 |
| Волнообразный паз t1 A | 1 | 2 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 3,8 | 5,3 | 3,5 | 5 | 6 | 4,5 | 5,5 | 7 | 5,1 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 6,2 | 8,2 | 10,2 | 7,8 | 9,8 | 12,8 |
| Волнообразный паз t1 B | 1 | 2 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 4,1 | 5,6 | 4,1 | 5,6 | 6,6 | 5,4 | 6,4 | 7,9 | 6 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 9,1 | 11,1 | 14,1 |
| Втулка-гайка t2 A | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Втулка-гайка t2 B | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| r2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

