DIN 6887 Шпонка клиновая врезная с головкой и без головки
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Шпонка 10х8х40 DIN 6887 | 25 шт. | 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х8х45 DIN 6887 | 25 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х8х50 DIN 6887 | 25 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х8х60 DIN 6887 | 25 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х8х70 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х8х80 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х8х90 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х8х100 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х40 DIN 6887 | 25 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х45 DIN 6887 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х50 DIN 6887 | 25 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х56 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х60 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х63 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х70 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х80 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х90 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х100 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 14х9х56 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 14х9х60 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 14х9х63 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 14х9х70 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 14х9х80 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 14х9х90 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 14х9х100 DIN 6887 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
DIN 6887 Шпонка
| d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| 30 | v | v | |||||||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 50 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 140 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 160 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 180 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 200 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 220 | v | v | v | v | v | ||||||
| 240 | v | v | v | v | v | ||||||
| 260 | v | v | v | v | |||||||
| 280 | v | v | v | ||||||||
| 300 | v | v | v | ||||||||
| 350 | v | ||||||||||
| 400 | v | ||||||||||
| 140 |

