ISO 2339 Штифт конический незакаленный
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Штифт d1,5х28 ISO 2339 B | 100 шт. | 3 048 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5х30 ISO 2339 B | 100 шт. | 3 124 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1х16 ISO 2339 B | 200 шт. | 5 426 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х10 ISO 2339 B ( DIN 1 ) | 100 шт. | 2 326 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х18 ISO 2339 B | 100 шт. | 2 324 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х22 ISO 2339 B | 100 шт. | 3 283 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2х10 ISO 2339 B | 100 шт. | 2 280 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2х14 ISO 2339 B | 100 шт. | 847 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2х24 ISO 2339 B | 100 шт. | 1 720 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d4х12 ISO 2339 B | 100 шт. | 3 536 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d5х14 ISO 2339 B | 100 шт. | 1 790 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d6х16 ISO 2339 B | 100 шт. | 14 128 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d6х60 ISO 2339 B | 50 шт. | 2 422.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d6х110 ISO 2339 B | 50 шт. | 16 628.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d7х30 ISO 2339 B | 50 шт. | 6 969 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d8х90 ISO 2339 B | 50 шт. | 17 048.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d8х140 ISO 2339 B | 50 шт. | 9 692.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d10х45 ISO 2339 A | 50 шт. | 27 161.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d16х40 ISO 2339 B | 10 шт. | 5 316.30 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d16х45 ISO 2339 B | 10 шт. | 5 489.80 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d16х50 ISO 2339 B | 10 шт. | 5 580.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d16х110 ISO 2339 B | 10 шт. | 15 468.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d20х90 ISO 2339 B | 10 шт. | 3 522.30 р. мало | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5х6 1.4305 ISO 2339 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5х8 А1 ISO2339 B (~DIN 1) | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| d h10 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
| a | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6.3 | ||
| Номинальные размеры | l min | l max | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1.75 | 2.25 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2.75 | 3.25 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3.75 | 4.25 | + | |||||||||||||||||||
| 5 | 4.75 | 5.25 | + | + | ||||||||||||||||||
| 6 | 5.75 | 6.25 | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| 8 | 7.75 | 8.25 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 10 | 9.75 | 10.25 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 12 | 11.5 | 12.5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 14 | 13.5 | 14.5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 16 | 15.5 | 16.5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 18 | 17.5 | 18.5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 20 | 19.5 | 20.5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 22 | 21.5 | 22.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 24 | 23.5 | 24.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 26 | 25.5 | 26.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 28 | 27.5 | 28.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 30 | 29.5 | 30.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 32 | 31.5 | 32.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 40 | 39.5 | 40.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 45 | 44.5 | 45.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 50 | 49.5 | 50.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 55 | 54.25 | 55.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 60 | 59.25 | 60.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 65 | 64.25 | 65.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 70 | 69.25 | 70.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 75 | 74.25 | 75.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 80 | 79.25 | 80.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 85 | 84.25 | 85.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 90 | 89.25 | 90.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 95 | 94.25 | 95.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 100 | 99.25 | 100.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 120 | 119.25 | 120.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 140 | 139.25 | 140.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 160 | 159.25 | 160.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 180 | 179.25 | 180.75 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 200 | 199.25 | 200.75 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||

