ГОСТ 24068-80 Шпонка
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Шпонка 10х8х63 ГОСТ 24068-80 | 50 шт. | 9 916.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х8х36 ГОСТ 24068-80 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х8х40 ГОСТ 24068-80 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х8х50 ГОСТ 24068-80 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 10х8х56 ГОСТ 24068-80 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х60 ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 12х8х63 ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 14х8х70 ~ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 14х9х70 ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 16х10х100 ГОСТ 24068-80 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 18х11х60 ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 18х11х70 ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 18х11х80 ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 2-8х7х40 ГОСТ 24068-80 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 2-8х7х56 ГОСТ 24068-80 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 2-10х8х40 ГОСТ 24068-80 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 2-10х8х45 ГОСТ 24068-80 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 2-10х8х63 ГОСТ 24068-80 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 2-10х8х110 ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 2-12х8х50 ГОСТ 24068-80 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 2-14х9х50 ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 2-14х9х125 ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 20х12х110 ГОСТ 24068-80 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 22х14х63 ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпонка 22х14х70 ГОСТ 24068-80 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпонка ГОСТ 24068-80
| Ширина b
(h9) | Высота h
(h11) | Фаски s*45°
или радиус | Длина l
(h14) | Высота
шпоночной головки h1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее* | не более | от | до | |||
| 2 | 2 | 0,16 | 0,25 | 6 | 20 | - |
| 3 | 3 | 6 | 36 | - | ||
| 4 | 4 | 8 | 45 | 7 | ||
| 5 | 5 | 0,25 | 0,40 | 10 | 56 | 8 |
| 6 | 6 | 14 | 70 | 10 | ||
| 8 | 7 | 18 | 90 | 11 | ||
| 10 | 8 | 0,40 | 0,60 | 22 | 110 | 12 |
| 12 | 8 | 28 | 140 | 12 | ||
| 14 | 9 | 36 | 160 | 14 | ||
| 16 | 10 | 45 | 180 | 16 | ||
| 18 | 11 | 50 | 200 | 18 | ||
| 20 | 12 | 0,60 | 0,80 | 56 | 220 | 20 |
| 22 | 14 | 63 | 250 | 22 | ||
| 25 | 14 | 70 | 280 | 22 | ||
| 28 | 16 | 80 | 320 | 25 | ||
| 32 | 18 | 90 | 360 | 28 | ||
| 36 | 20 | 1,00 | 1,20 | 100 | 400 | 32 |
| 40 | 22 | 100 | 400 | 36 | ||
| 45 | 25 | 110 | 450 | 40 | ||
| 50 | 28 | 125 | 500 | 45 | ||
| 56 | 32 | 1,60 | 2,00 | 140 | 500 | 50 |
| 63 | 32 | 160 | 500 | 50 | ||
| 70 | 36 | 180 | 500 | 56 | ||
| 80 | 40 | 2,50 | 3,00 | 200 | 500 | 63 |
| 90 | 45 | 220 | 500 | 70 | ||
| 100 | 50 | 250 | 500 | 80 | ||

