ОПМ 205001 Шпилька сантехническая
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Шпилька сантехническая 6x60 zn ОПМ 205001-2 | 100 шт. | 301 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 6x80 zn ОПМ 205001-1 | 100 шт. | 621 р. много | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x50 TX-25 zn fischer 79780 | 100 шт. | 6 050 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x50 zn ОПМ 205001-1 | 100 шт. | 583 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x60 zn ОПМ 205001-1 | 100 шт. | 756 р. мало | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x60 zn ОПМ 205001-2 | 200 шт. | 1 294 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x80 zn ОПМ 205001-1 | 100 шт. | 433 р. много | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x90 zn ОПМ 205001-2 | 100 шт. | 819 р. мало | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x100 zn ОПМ 205001-1 | 100 шт. | 808 р. мало | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x120 zn ОПМ 205001-1 | 100 шт. | 856 р. много | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x140 zn ОПМ 205001-1 | 100 шт. | 2 836 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x160 zn ОПМ 205001-2 | 100 шт. | 2 081 р. много | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x180 zn ОПМ 205001-1 | 100 шт. | 1 893 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x180 zn ОПМ 205001-2 | 100 шт. | 3 430 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x200 zn ОПМ 205001-2 | 100 шт. | 1 285 р. мало | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 10x 80 zn ОПМ 205001-2 | 100 шт. | 815 р. много | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 10x100 zn ОПМ 205001-1 | 50 шт. | 930.50 р. мало | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 10x120 zn ОПМ 205001-2 | 50 шт. | 431.50 р. много | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 10x140 zn ОПМ 205001-1 | 50 шт. | 5 329.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 6x50 zn ОПМ 205001-2 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 6x60 zn ОПМ 205001-1 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 6x100 zn ОПМ 205001-1 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x70 zn ОПМ 205001-2 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x 80 zn ОПМ 205001-2 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпилька сантехническая 8x100 zn ОПМ 205001-2 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Вы можете оформить заказ на шпильку сантехническую мелким или крупным оптом. Изделие также известно под названиями шпилька-шуруп и шпилька-саморез. Производится крепежный элемент из стали с цинковым покрытием. Возможны варианты исполнения из нержавеющей стали A2и A4. Такая шпилька применяется при сборке сантехнических устройств и коммуникаций.
Монтаж довольно прост: в просверленном отверстии нужного диаметра устанавливается забивной анкер или распорный дюбель до упора (в зависимости от того, на какую поверхность будет крепиться шпилька и какой стороной). Следует воспользоваться молотком и выполнить долбление легкими ударами. Затем с помощью отвертки или шуруповерта вкрутить шуруп-шпильку до конца в дюбель. Обратите внимание – следует закручивать сантехническую шпильку, пока не закончится резьба.
Отметим, что сантехническая шпилька имеет совершенно другое значение, чем резьбовая штанга DIN 976 - не стоит их путать. Если у вас возникли какие-либо вопросы – обратитесь к нашим консультантам. Мы всегда рады вам помочь, звоните или пишите нам в любое рабочее время.
Параметры шпильки с шестигранным приводом. Форма ОПМ 205001-1:
| Обозначение | Метрическая резьба | L, обшая длинна, мм | P, шаг метрической резьбы, мм | Р1, шаг шурупной резьбы, мм | D1, диаметр шурупной резьбы, мм | А, длина метрической резьбы, мм | В, длина шурупной резьбы | S, размер под ключ, мм | Номинальный вес 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8х80 | М8 | 80 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 20 | 30 | 5,75-6,00 | 18,33 |
| 8х90 | М8 | 90 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 30 | 40 | 5,75-6,00 | 22,00 |
| 8х100 | М8 | 100 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40 | 45 | 5,75-6,00 | 24,24 |
| 8х120 | М8 | 120 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40 | 45 | 5,75-6,00 | 30,25 |
| 10х100 | М10 | 100 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40 | 45 | 7,75-8,00 | 30,36 |
| 10х120 | М10 | 120 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40 | 60 | 7,75-8,00 | 37,82 |
| 10х140 | М10 | 140 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40 | 60 | 7,75-8,00 | 44,32 |
Параметры шпильки с шестигранным приводом и шлицем Torx. Форма ОПМ 205001-2:
| d | d1 | SW | l | lm | lh | Torx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | - | 40 | 10 | 27 | 15 |
| 6 | 5 | - | 45 | 10 | 32 | 15 |
| 6 | 5 | - | 50 | 11 | 37 | 15 |
| 6 | 5 | - | 50 | - | - | 15 |
| 6 | 5 | - | 60 | 20 | 37 | 15 |
| 6 | 5 | - | 60 | - | - | 15 |
| 6 | 5 | - | 70 | 25 | 37 | 15 |
| 6 | 5 | - | 80 | 30 | 47 | 15 |
| 6 | 5 | - | 90 | 40 | 47 | 15 |
| 6 | 5 | - | 100 | 40 | 47 | 15 |
| 6 | 5 | - | 100 | - | - | 15 |
| 6 | 5 | - | 120 | 50 | 47 | 15 |
| 8 | 7 | 6 | 50 | 10 | 30 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 50 | - | - | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 60 | 20 | 30 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 60 | - | - | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 70 | 20 | 37 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 80 | 30 | 37 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 80 | - | - | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 90 | 40 | 37 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 100 | 40 | 47 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 100 | - | - | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 110 | 40 | 47 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 120 | 50 | 47 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 120 | - | - | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 130 | 50 | 47 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 140 | 50 | 47 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 140 | - | - | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 150 | 50 | 47 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 150 | - | - | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 160 | 50 | 47 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 160 | - | - | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 180 | 50 | 62 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 180 | - | - | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 200 | 50 | 62 | 25 |
| 8 | 7 | 6 | 200 | - | - | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 50 | 15 | 37 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 50 | - | - | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 60 | 20 | 37 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 60 | - | - | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 70 | 20 | 37 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 80 | 20 | 47 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 80 | - | - | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 90 | 20 | 57 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 100 | 30 | 57 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 100 | - | - | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 120 | 40 | 57 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 120 | - | - | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 140 | 40 | 57 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 140 | - | - | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 150 | 40 | 57 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 160 | 40 | 57 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 180 | 40 | 57 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 180 | - | - | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 200 | 40 | 57 | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 250 | - | - | 25 |
| 10 | 8,9 | 6 | 300 | 40 | 57 | 25 |
| 12 | 11,7 | 10 | 100 | 30 | 55 | 30 |
| 12 | 11,7 | 10 | 120 | 30 | 55 | 30 |
| 12 | 11,7 | 10 | 140 | 40 | 57 | 30 |
| 12 | 11,7 | 10 | 180 | 40 | 57 | 30 |
| 12 | 11,7 | 10 | 200 | 40 | 57 | 30 |

