ОПМ 105002 Шпилька
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Шпилька с буфером М4хD10х10 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | 2 987.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька с буфером М4хD10х15 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | 1 159.60 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька с буфером М6хD20х10 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | 2 009.20 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька с буфером М8хD30х15 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | 1 517.30 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька с буфером М8хD40х40 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | 3 245.30 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька с буфером М12хD75х 55 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | 35 548.80 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька с буфером М6хD20х15 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпилька с буфером М 6хD25х10 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпилька с буфером М6хD25х20 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпилька с буфером М12хD75х 25 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпилька с буфером М12хD75х 40 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шпилька с буфером М12хD75х 50 Ст zn /Рез. ОПМ 105002 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать шпильку с резиновым буфером ОПМ 105002.
Изделие выполнено из углеродной стали с цинковым покрытием. Имеется буфер, выполненный из резины, твердостью 55 А по Шору.
Параметры шпильки указаны в таблице. Для оформления оптового заказа шпилек с резиновыми буферами ОПМ 105002 позвоните нашим менеджерам по продажам. Доставка осуществляется со складов Москвы в ваш город.
| Материал основы | D | H | G | L | Жесткость пружины Н/мм | Нагрузка в Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь | 8 | 8 | М3 | 6 | 40 | 40 |
| Сталь | 10 | 10 | М4 | 10 | 35 | 35 |
| Сталь | 10 | 15 | М4 | 10 | 26 | 40 |
| Сталь | 15 | 6 | М4 | 10 | 175 | 88 |
| Сталь | 15 | 8 | М4 | 10 | 187 | 187 |
| Сталь | 15 | 10 | М4 | 10 | 100 | 100 |
| Сталь | 15 | 15 | М4 | 10 | 50 | 100 |
| Сталь | 20 | 5 | М6 | 18 | 135 | 95 |
| Сталь | 20 | 8 | М6 | 18 | 250 | 250 |
| Сталь | 20 | 10 | М6 | 18 | 240 | 240 |
| Сталь | 20 | 15 | М6 | 18 | 110 | 220 |
| Сталь | 20 | 20 | М6 | 18 | 75 | 225 |
| Сталь | 20 | 25 | М6 | 18 | 65 | 227.5 |
| Сталь | 25 | 8 | М6 | 18 | 850 | 850 |
| Сталь | 25 | 10 | М6 | 18 | 400 | 400 |
| Сталь | 25 | 15 | М6 | 18 | 210 | 420 |
| Сталь | 25 | 20 | М6 | 18 | 140 | 420 |
| Сталь | 25 | 25 | М6 | 18 | 100 | 350 |
| Сталь | 25 | 30 | М6 | 18 | 79 | 316 |
| Сталь | 30 | 15 | М8 | 23 | 270 | 540 |
| Сталь | 30 | 20 | М8 | 23 | 238 | 714 |
| Сталь | 30 | 25 | М8 | 23 | 153 | 535.5 |
| Сталь | 30 | 30 | М8 | 23 | 127 | 508 |
| Сталь | 30 | 40 | М8 | 23 | 88 | 528 |
| Сталь | 40 | 15 | М8 | 23 | 710 | 1420 |
| Сталь | 40 | 20 | М8 | 23 | 365 | 1095 |
| Сталь | 40 | 30 | М8 | 23 | 205 | 820 |
| Сталь | 40 | 40 | М8 | 23 | 143 | 858 |
| Сталь | 50 | 20 | М10 | 28 | 646 | 1938 |
| Сталь | 50 | 30 | М10 | 28 | 354 | 1416 |
| Сталь | 50 | 40 | М10 | 28 | 230 | 1380 |
| Сталь | 50 | 50 | М10 | 28 | 160 | 1280 |
| Сталь | 60 | 40 | М10 | 28 | 317 | 1902 |
| Сталь | 70 | 25 | М10 | 28 | 980 | 3430 |
| Сталь | 70 | 45 | М10 | 28 | 438 | 3066 |
| Сталь | 75 | 25 | М12 | 37 | 1318 | 4613 |
| Сталь | 75 | 40 | М12 | 37 | 643 | 3858 |
| Сталь | 75 | 50 | М12 | 37 | 472 | 3776 |
| Сталь | 75 | 55 | М12 | 37 | 310 | 3100 |
| Нержавеющая сталь | 8 | 8 | М3 | 8 | 40 | 40 |
| Нержавеющая сталь | 10 | 10 | М4 | 10 | 35 | 35 |
| Нержавеющая сталь | 15 | 15 | М4 | 10 | 50 | 100 |
| Нержавеющая сталь | 20 | 15 | М6 | 18 | 110 | 220 |
| Нержавеющая сталь | 25 | 20 | М6 | 18 | 140 | 420 |
| Нержавеющая сталь | 30 | 30 | М8 | 23 | 127 | 508 |
| Нержавеющая сталь | 40 | 30 | М8 | 23 | 205 | 820 |

