ГОСТ 22041-76 Шпилька с ввинчиваемым кольцом
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Шпилька М12х60.019 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | 29 728 р. под заказ | -+ | В корзину |
Шпилька М3х20 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М3х20.016 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М5х16.016 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М6х30.58 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М6х45 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М8х30 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М8х35 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М8х35.019 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М8х35.109 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М 8х40.129 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М 8х40.129.40Х ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М10х22.019 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М10х42.23.20Х13 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М10х45.019 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М10х45.23.20Х13 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М10х75.88.019 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М10х160.019 ГОСТ 22041-76 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М10х225 ~ГОСТ 22041-76 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М12х22.019 ~ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М12х25.019 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М12х130.88 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М14х120.019 ГОСТ 22041-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М16х 35.88.019 ГОСТ 22041-76 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шпилька М16х50.109.40Х.016 ГОСТ 22041-76 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ГОСТ 22041-76 ШПИЛЬКА С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 2,5d
КЛАСС ТОЧНОСТИ А
Форма R – правая резьба; Форма L – левая резьба
Материал: сталь
Класс прочности: 8.8
Твёрдость: 55 – 57 HRC
Покрытие: цинк (для формы R), оксидное (для формы L)
Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг P:
крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||
Диаметр стержня d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Длина ввинчиваемого
резьбового конца b1 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 68 | 75 | 88 | 105 | 120 |
Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
Длина
шпильки l | Длина резьбы гаечного конца b при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
10 | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
12 | 10 | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
14 | 10 | 11 | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
16 | 10 | 11 | 12 | ` | ` | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(18) | 10 | 11 | 12 | 14 | ` | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(22) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
25 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | ` | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(28) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
30 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(32) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
35 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | ` | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(38) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | — | |
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ` | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | |
(42) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ` | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | — | — | |
45 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | ` | ` | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | |
(48) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ` | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | |
50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ` | ` | ` | ` | — | — | — | — | — | |
55 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | ` | ` | ` | ` | — | — | — | — | |
60 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ` | ` | ` | ` | — | — | — | |
65 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ` | ` | ` | — | — | — | |
70 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | ` | ` | ` | — | — | |
75 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | ` | ` | — | — | |
80 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | ` | ` | ` | ` | |
85 | — | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | ` | ` | ` | ` | |
90 | — | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | ` | ` | ` | |
(95) | — | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ` | ` | |
100 | — | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ` | ` | |
(105) | — | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ` | ` | |
110 | — | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ` | |
(115) | — | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ` | |
120 | — | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ` | |
130 | — | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
140 | — | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
150 | — | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
160 | — | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
170 | — | — | — | — | — | — | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
180 | — | — | — | — | — | — | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
190 | — | — | — | — | — | — | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
200 | — | — | — | — | — | — | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
220 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 | 109 | 121 | |
300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 | 109 | 121 |
Примечание:
1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Знаком ` отмечены шпильки с длиной гаечного конца b=l-0,5d-2Р.