ГОСТ 22040-76 Шпилька с ввинчиваемым концом
Характеристики
Материал:
09Г2С; 12X18H10T; 14Х17Н2; 20X13; 40X; SS (нержавеющая сталь); Steel (сталь)
Покрытие:
Cd (кадмий); Zn (цинк); без покрытия
Класс прочности:
4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9
Форма:
2
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Шпилька 2М 8-6gх25.109.40Х.019 ГОСТ 22040-76 | 10 шт. | 1 347 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М10х60.58.019 ГОСТ 22040-76 | 50 шт. | 3 085.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М10х75.88.019 ГОСТ 22040-76 | 50 шт. | 5 662.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М12-6gх130.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 42 727 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М12-6gх140.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 43 881 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М12-6gх170.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 45 418 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М12-6gх200.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 48 945 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М12-6gх45.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 30 647 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М12-6gх70.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 33 733 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М12-6gх90.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 35 938 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М12х60 Cd ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 8 620 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М12х60 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 5 817 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М12х60.88.019 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 12 730 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М16-6gх110.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 53 355 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М16-6gх140.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 59 748 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М16-6gх200.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 72 314 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М16-6gх240.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 80 692 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М16-6gх40.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 38 583 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М16-6gх60.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 42 772 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М16-6gх90.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 49 166 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М16х50.88.019 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 18 660 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М18х65.88.019 ГОСТ 22040-76 | 5 шт. | 1 336.10 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М20-6gх110.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 82 235 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М20-6gх140.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 92 156 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М20-6gх200.109 ГОСТ 22040-76 | 100 шт. | 111 778 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Номинальный диаметр резьбы, d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Шаг Р: крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
| Шаг Р: мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||
| Диаметр стержня, d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца, b1 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 68 | 75 | 88 | 105 | 120 |
| Длина шпильки, l | Длина резьбы гаечного конца b при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 10 | 11 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (42) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (48) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 10 | 11 | 12 | 11 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | - | - | - | - | - |
| 75 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | - | - | - | - |
| 80 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | - | - | - | - |
| 85 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - |
| 90 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - |
| (95) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | - | - |
| 100 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | - | - |
| (105) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | - | - |
| 110 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | - |
| (115) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | - |
| 120 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | - |
| 130 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 140 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 150 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 81 | 96 | 108 |
| 160 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 170 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |

