DIN 2093 шайба пружинная тарельчатая
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Пружина De 10х5,2х0,25х0,55 C75S DIN 2093 C % | 5000 шт. | 4 000 р. много | -+ | В корзину |
| Пружина De 10х5,2х0,4х0,7 DIN 2093 B % | 5000 шт. | 4 750 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Пружина De 12,5х6,2х0,7х1 DIN 2093 A % | 1000 шт. | 2 520 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Пружина De 14х7,2х0,8х1,1 DIN 2093 A % | 1000 шт. | 1 730 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Пружина De 16х8,2х0,6х1,05 C75S DIN 2093 В % | 1000 шт. | 1 500 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 18х9,2х0,45х1,05 DIN 2093 C % | 1000 шт. | 1 650 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 23х12,2х1,5х2,1 AISI 301 DIN 2093 % | 50 шт. | 1 870 р. мало | -+ | В корзину |
| Пружина De 25х12,2х0,7х1,6 DIN 2093 C % | 500 шт. | 1 735 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 25х12,2х1,5х1,9 AISI 301 DIN 2093 % | 50 шт. | 1 391.50 р. мало | -+ | В корзину |
| Пружина De 31,5х16,3х0,8х1,85 C75S DIN 2093 C % | 200 шт. | 1 124 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Пружина De 35,5х18,3х1,25х2,25 C65S DIN 2093 В % | 500 шт. | 6 365 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 35,5х18,3х2,0х2,8 DIN 2093 А % | 200 шт. | 2 894 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 63х31х2,5х4,25 C65S DIN 2093 B % | 50 шт. | 2 924.50 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 71х36х2,0х4,60 C65S DIN 2093 С % | 50 шт. | 2 471 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 8х3,2х0,3х0,55 C75 S DIN 2093 % | 1000 шт. | 1 010 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 90х46х5х7 DIN 2093 A % | 50 шт. | 14 809 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 100х51х6,0х8,2 C65S DIN 2093 А % | 20 шт. | 7 968.20 р. много | -+ | В корзину |
| Пружина De 10х3,2х0,5х0,75 DIN 2093 % | 1000 шт. | 1 060 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 10х4,2х0,4х0,7 DIN 2093 % | 200 шт. | 204 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 12х4,2х0,6х1,0 DIN 2093 % | 200 шт. | 316 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 18х6,2х0,8х1,3 DIN 2093 % | 200 шт. | 452 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 28х12,2х1,5х2,25 C65S DIN 2093 % | 500 шт. | 3 785 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 34х16,3х1,5х2,55 DIN 2093 % | 1000 шт. | 12 540 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Пружина De 70х30,5х3,0х5,1 DIN 2093 % | 100 шт. | 11 143 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Пружина De 8х4,2х0,3х0,55 DIN 2093 B | 1000 шт. | 1 190 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
Пружинная тарельчатая шайба DIN 2093 также известна, как пружина тарельчатая. Обладает тремя формами исполнения:
- A - усиленная;
- B - нормальная;
- C - облегченная;
Благодаря своей форме, такая шайба отличается повышенной упругостью. При высоких колебаниях и вибрациях предотвращает возможность произвольного откручивания болта или гайки.
Материал и покрытие тарельчатой шайбы (пружины)
В качестве материала для изготовления DIN 2093 может использоваться следующая сталь:
- Пружинная сталь;
- Углеродистая сталь;
- Нержавеющая сталь А2;
- Нержавеющая сталь А4.
В качестве защитного покрытия от коррозии металла может использоваться:
- Цинковое покрытие;
- Термодиффузионное цинковое покрытие;
- Оксидированное покрытие;
- Фосфатированные покрытие.
Сфера применения
Подходит для использования в различных отраслях производства, промышленности и строительства.
Аналоги / Схожие изделия
Представленные аналогичные изделия в некоторых случаях могут быть не взаимозаменяемыми.
Подобную информацию следует уточнить у наших менеджеров.
- ГОСТ 3057-90 - Пружины тарельчатые
Параметры трех исполнений данного изделия указаны в таблицах:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d2 | d1 | s | h |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,2 | 0,3 | 0.45 |
| 8 | 3,2 | 0,3 | 0.40 |
| 8 | 3,2 | 0,4 | 0.55 |
| 10 | 3,2 | 0,3 | 0.60 |
| 10 | 3,2 | 0,4 | 0.70 |
| 10 | 3,2 | 0,5 | 0.75 |
| 10 | 4,2 | 0,4 | 0.70 |
| 10 | 4,2 | 0,5 | 0.75 |
| 12 | 4,2 | 0,4 | 0.80 |
| 12 | 4,2 | 0,5 | 0.85 |
| 12 | 4,2 | 0,6 | 1.00 |
| 12 | 5,2 | 0,5 | 0.90 |
| 12 | 5,2 | 0,6 | 0.95 |
| 12 | 6,2 | 0,6 | 0.95 |
| 15 | 5,2 | 0,4 | 0.95 |
| 15 | 5,2 | 0,5 | 1.00 |
| 15 | 5,2 | 0,6 | 1.05 |
| 15 | 5,2 | 0,7 | 1.10 |
| 15 | 6,2 | 0,5 | 1.00 |
| 15 | 6,2 | 0,6 | 1.05 |
| 15 | 6,2 | 0,7 | 1.10 |
| 15 | 8,2 | 0,7 | 1.10 |
| 15 | 8,2 | 0,8 | 1.20 |
| 16 | 8,2 | 0,7 | 1.15 |
| 16 | 8,2 | 0,8 | 1.20 |
| 18 | 6,2 | 0,4 | 1.00 |
| 18 | 6,2 | 0,5 | 1.10 |
| 18 | 6,2 | 0,6 | 1.20 |
| 18 | 6,2 | 0,7 | 1.25 |
| 18 | 6.2 | 0,8 | 1.30 |
| 18 | 8,2 | 0,5 | 1.10 |
| 18 | 8,2 | 0,7 | 1.25 |
| 18 | 8,2 | 0,8 | 1.30 |
| 18 | 1.0 | 1.4 | 1.00 |
| 20 | 8,2 | 0,6 | 1.30 |
| 20 | 8,2 | 0,7 | 1.35 |
| 20 | 8,2 | 0,8 | 1.40 |
| 20 | 8,2 | 0,9 | 1.45 |
| 20 | 10,2 | 0,9 | 1.45 |
| 20 | 10,2 | 1,0 | 1.55 |
| 20 | 10,2 | 1,25 | 1.75 |
| 20 | 10,2 | 1,5 | 1.8 |
| 23 | 8,2 | 0,8 | 1.55 |
| 23 | 8,2 | 0,9 | 1.60 |
| 23 | 8,2 | 1,0 | 1.70 |
| 23 | 10,2 | 0,9 | 1.65 |
| 23 | 10,2 | 1,0 | 1.70 |
| 23 | 10,2 | 1,25 | 1.90 |
| 23 | 12,2 | 1,0 | 1.60 |
| 23 | 12,2 | 1,25 | 1.85 |
| 23 | 12,2 | 1,5 | 2.00 |
| 25 | 10,2 | 1,0 | 1.75 |
| 25 | 12,2 | 1,0 | 1.80 |
| 25 | 12,2 | 1,25 | 1.95 |
| 28 | 10,2 | 0,8 | 1.75 |
| 28 | 10,2 | 1,0 | 1.90 |
| 28 | 10,2 | 1,25 | 2.05 |
| 28 | 10,2 | 1,5 | 2.20 |
| 28 | 12,2 | 1,0 | 1.95 |
| 28 | 12,2 | 1,25 | 2.10 |
| 28 | 12,2 | 1,5 | 2.25 |
| 28 | 14,2 | 1,25 | 2.10 |
| 31,5 | 12,2 | 1,0 | 2.10 |
| 31,5 | 12,2 | 1,25 | 2.20 |
| 31,5 | 16,3 | 1,5 | 2.4 |
| 31,5 | 16,3 | 2,0 | 2.75 |
| 34 | 12,3 | 1,0 | 2.25 |
| 34 | 12,3 | 1,25 | 2.35 |
| 34 | 12,3 | 1,5 | 2.50 |
| 34 | 14,3 | 1,25 | 2.40 |
| 34 | 14,3 | 1,5 | 2.55 |
| 34 | 16,3 | 1,5 | 2.55 |
| 34 | 16,3 | 2 | 2.58 |
| 40 | 14,3 | 1,25 | 2.65 |
| 40 | 14,3 | 1,5 | 2.75 |
| 40 | 14,3 | 2,0 | 3.05 |
| 40 | 16,3 | 1,5 | 2.80 |
| 40 | 16,3 | 2,0 | 3.10 |
| 40 | 18,3 | 2,0 | 3.15 |
| 40 | 20,4 | 2,0 | 3.10 |
| 40 | 20,4 | 2,5 | 3.45 |
| 50 | 18,4 | 1,25 | 2.85 |
| 50 | 18,4 | 1,5 | 3.30 |
| 50 | 18,4 | 2,0 | 3.50 |
| 50 | 18,4 | 2,5 | 4.10 |
| 50 | 18,4 | 3,0 | 4.40 |
| 50 | 20,4 | 2,0 | 3.50 |
| 50 | 20,4 | 2,5 | 3.85 |
| 50 | 22,4 | 2,0 | 3.60 |
| 50 | 22,4 | 2,5 | 3.90 |
| 50 | 25,4 | 1,5 | 3.10 |
| 50 | 25,4 | 2,5 | 3.90 |
| 60 | 20,5 | 2,0 | 4.10 |
| 60 | 20,5 | 2,5 | 4.30 |
| 60 | 20,5 | 3,0 | 4.70 |
| 60 | 25,5 | 2,5 | 4.40 |
| 60 | 25,5 | 3,0 | 4.65 |
| 60 | 30,5 | 2,5 | 4.30 |
| 60 | 30,5 | 3,0 | 4.70 |
| 60 | 30,5 | 3,5 | 5.00 |
| 63 | 31,0 | 3,0 | 4.80 |
| 70 | 25,5 | 2,0 | 4.50 |
| 70 | 30,5 | 2,5 | 4.90 |
| 70 | 30,5 | 3,0 | 5.10 |
| 70 | 35,5 | 3,0 | 5.10 |
| 70 | 35,5 | 4,0 | 5.80 |
| 70 | 40,5 | 4,0 | 5.60 |
| 70 | 40,5 | 5,0 | 6.20 |
| 80 | 31,0 | 3,0 | 5.50 |
| 80 | 31,0 | 4,0 | 6.10 |
| 80 | 36,0 | 3,0 | 5.70 |
| 80 | 36,0 | 4,0 | 6.20 |
| 80 | 41,0 | 4,0 | 6.20 |
| 100 | 41,0 | 4,0 | 7.20 |
| 100 | 41,0 | 5,0 | 7.75 |
| 100 | 51,0 | 4,0 | 7.00 |
| 100 | 51,0 | 5,0 | 7.80 |
| 125 | 41 | 4.0 | 8.20 |
| 125 | 51 | 4.0 | 8.50 |
| 125 | 51 | 5.0 | 8.90 |
| 125 | 61 | 5.0 | 9.00 |
| 125 | 61 | 8.0 | 10.90 |
| 150 | 61 | 5.0 | 10.30 |
| 200 | 102 | 10.0 | 15.60 |
| 250 | 127 | 16.0 | 21.80 |

