Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 09:00 - 17:00 |
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
DIN 988 Шайба подгоночная
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.

Вы можете заказать оптом со склада в Москве подгоночные шайбы DIN 988. Доставка работает по всем городам. Работаем с любыми объемами, обеспечиваем выгодные оптовые цены. Готовы выполнить любое крепежное изделие по вашим индивидуальным заявкам.
В стандарте DIN 988 представлены шайбы плоские дистанционные. Номенклатура включает ряд диаметров от 3 до 100 под основные ходовые типоразмеры резьбовых соединений. Толщина шайбы для каждого диаметра возможна от 0,1 мм до 2мм для PS и до 3,5мм для SS.
Материал и покрытие
Стандартом предусмотрены два исполнения шайбы DIN 988:
- PS – углеродистая сталь St50-2 (ВСт3пс5 и ВСт3сп5), нержавеющая сталь 1.4310 (12Х18Н9);
- SS – пружинная сталь марок 60Г, 65Г и их аналоги.
В качестве защитного слоя используется цинк, нержавеющие стали поставляются без покрытия. Возможны варианты изготовления из алюминия, латуни или из пластика.
Область применения
Шайба DIN 988 используется в машиностроении, приборостроении, станкостроении для предотвращения осевых перекосов в узлах, которые воспринимают знакопеременные нагрузки. Шайба подгоночная устанавливается между деталями на валу: комплект прокладок позволяет выбрать люфт при сборке с точностью 0,1мм или равномерно распределить зазор для балансировки узлов, чтобы минимизировать биение при вращении. Шайбы DIN 988 могут также применяться в качестве обычных плоских шайб, а пластиковые и медные – как электроизолирующие прокладки.
Материал шайбы - сталь PS | Материал шайбы - пружинная сталь SS | ||||
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | s | d1 | d2 | s |
3 | 6 | 0,10 | 3 | 6 | 1,00 |
3 | 6 | 0,20 | 4 | 8 | 1,00 |
3 | 6 | 0,30 | 6 | 12 | 1,20 |
3 | 6 | 0,50 | 8 | 14 | 1,20 |
4 | 8 | 0,10 | 10 | 16 | 1,20 |
4 | 8 | 0,20 | 12 | 18 | 1,20 |
4 | 8 | 0,30 | 14 | 20 | 1,50 |
4 | 8 | 0,50 | 15 | 21 | 1,50 |
5 | 10 | 0,10 | 16 | 22 | 1,50 |
5 | 10 | 0,20 | 17 | 24 | 1,50 |
5 | 10 | 0,25 | 18 | 25 | 1,50 |
5 | 10 | 0,30 | 20 | 28 | 2,00 |
5 | 10 | 0,50 | 22 | 30 | 2,00 |
5 | 10 | 1,00 | 22 | 32 | 2,00 |
6 | 12 | 0,10 | 25 | 35 | 2,00 |
6 | 12 | 0,20 | 25 | 36 | 2,00 |
6 | 12 | 0,25 | 26 | 37 | 2,00 |
6 | 12 | 0,30 | 28 | 40 | 2,00 |
6 | 12 | 0,50 | 30 | 42 | 2,50 |
6 | 12 | 1,00 | 35 | 45 | 2,50 |
7 | 13 | 0,30 | 37 | 47 | 2,50 |
7 | 13 | 0,50 | 40 | 50 | 2,50 |
7 | 13 | 1,00 | 45 | 55 | 3,00 |
8 | 14 | 0,10 | 50 | 62 | 3,00 |
8 | 14 | 0,20 | 50 | 63 | 3,00 |
8 | 14 | 0,25 | 55 | 68 | 3,00 |
8 | 14 | 0,30 | 60 | 75 | 3,00 |
8 | 12 | 0,50 | 63 | 80 | 3,00 |
8 | 14 | 0,50 | 65 | 85 | 3,50 |
8 | 14 | 1,00 | 70 | 90 | 3,50 |
9 | 15 | 0,10 | 75 | 95 | 3,50 |
9 | 15 | 0,20 | 80 | 100 | 3,50 |
9 | 15 | 0,50 | 85 | 105 | 3,50 |
9 | 15 | 1,00 | 90 | 110 | 3,50 |
9 | 15 | 1,20 | 100 | 120 | 3,50 |
10 | 16 | 0,10 | 100 | 125 | 3,50 |
10 | 16 | 0,20 | |||
10 | 16 | 0,25 | |||
10 | 16 | 0,30 | |||
10 | 16 | 0,50 | |||
10 | 16 | 1,00 | |||
10 | 16 | 1,50 | |||
11 | 17 | 1,00 | |||
12 | 18 | 0,10 | |||
12 | 18 | 0,20 | |||
12 | 18 | 0,25 | |||
12 | 18 | 0,30 | |||
12 | 18 | 0,50 | |||
12 | 18 | 1,00 | |||
12 | 18 | 2,00 | |||
13 | 19 | 0,10 | |||
13 | 19 | 0,50 | |||
13 | 19 | 1,00 | |||
14 | 20 | 0,10 | |||
14 | 20 | 0,20 | |||
14 | 20 | 0,25 | |||
14 | 20 | 0,50 | |||
14 | 20 | 1,00 | |||
15 | 21 | 0,10 | |||
15 | 21 | 0,15 | |||
15 | 21 | 0,20 | |||
15 | 21 | 0,30 | |||
15 | 21 | 0,50 | |||
15 | 22 | 0,50 | |||
15 | 21 | 1,00 | |||
15 | 22 | 1,00 | |||
15 | 21 | 2,00 | |||
16 | 22 | 0,10 | |||
16 | 22 | 0,20 | |||
16 | 22 | 0,25 | |||
16 | 22 | 0,50 | |||
16 | 22 | 1,00 | |||
17 | 24 | 0,10 | |||
17 | 24 | 0,15 | |||
17 | 24 | 0,20 | |||
17 | 24 | 0,30 | |||
17 | 24 | 0,50 | |||
17 | 24 | 1,00 | |||
17 | 24 | 2,00 | |||
18 | 25 | 0,10 | |||
18 | 25 | 0,20 | |||
18 | 25 | 0,25 | |||
18 | 25 | 0,30 | |||
18 | 25 | 0,50 | |||
18 | 25 | 1,00 | |||
20 | 28 | 0,10 | |||
20 | 32 | 0,10 | |||
20 | 28 | 0,15 | |||
20 | 28 | 0,20 | |||
20 | 28 | 0,25 | |||
20 | 28 | 0,30 | |||
20 | 28 | 0,50 | |||
20 | 28 | 1,00 | |||
20 | 28 | 1,50 | |||
20 | 30 | 0,50 | |||
20 | 32 | 0,50 | |||
20 | 32 | 1,00 | |||
22 | 30 | 0,10 | |||
22 | 32 | 0,10 | |||
22 | 30 | 0,20 | |||
22 | 32 | 0,20 | |||
22 | 32 | 0,30 | |||
22 | 30 | 0,50 | |||
22 | 32 | 0,50 | |||
22 | 30 | 1,00 | |||
22 | 32 | 1,00 | |||
22 | 30 | 1,50 | |||
25 | 35 | 0,10 | |||
25 | 35 | 0,20 | |||
25 | 35 | 0,25 | |||
25 | 35 | 0,30 | |||
25 | 35 | 0,50 | |||
25 | 36 | 0,50 | |||
25 | 35 | 1,00 | |||
25 | 36 | 1,00 | |||
25 | 35 | 1,50 | |||
26 | 37 | 0,10 | |||
26 | 37 | 0,20 | |||
26 | 37 | 0,25 | |||
26 | 37 | 0,50 | |||
26 | 37 | 1,00 | |||
28 | 40 | 0,10 | |||
28 | 40 | 0,20 | |||
28 | 40 | 0,25 | |||
28 | 40 | 0,30 | |||
28 | 40 | 0,50 | |||
28 | 40 | 1,00 | |||
30 | 42 | 0,10 | |||
30 | 42 | 0,20 | |||
30 | 42 | 0,25 | |||
30 | 42 | 0,30 | |||
30 | 42 | 0,50 | |||
30 | 40 | 1,00 | |||
30 | 42 | 1,00 | |||
30 | 42 | 1,50 | |||
30 | 42 | 2,00 | |||
32 | 45 | 0,10 | |||
32 | 45 | 0,25 | |||
32 | 45 | 0,30 | |||
32 | 45 | 0,50 | |||
32 | 45 | 1,00 | |||
32 | 45 | 1,50 | |||
32 | 45 | 2,00 | |||
35 | 45 | 0,10 | |||
35 | 45 | 0,20 | |||
35 | 45 | 0,30 | |||
35 | 45 | 0,50 | |||
35 | 45 | 1,00 | |||
35 | 45 | 1,50 | |||
35 | 45 | 2,00 | |||
36 | 45 | 1,00 | |||
37 | 47 | 0,10 | |||
37 | 47 | 0,20 | |||
37 | 47 | 0,25 | |||
37 | 47 | 0,30 | |||
37 | 47 | 0,50 | |||
37 | 47 | 1,00 | |||
37 | 47 | 2,00 | |||
40 | 50 | 0,10 | |||
40 | 50 | 0,20 | |||
40 | 50 | 0,30 | |||
40 | 50 | 0,50 | |||
40 | 50 | 1,00 | |||
40 | 50 | 1,50 | |||
40 | 50 | 2,00 | |||
42 | 52 | 0,10 | |||
42 | 52 | 0,20 | |||
42 | 52 | 0,30 | |||
42 | 52 | 0,50 | |||
42 | 52 | 1,00 | |||
42 | 52 | 2,00 | |||
45 | 55 | 0,10 | |||
45 | 55 | 0,20 | |||
45 | 55 | 0,30 | |||
45 | 55 | 0,50 | |||
45 | 55 | 1,00 | |||
45 | 55 | 2,00 | |||
48 | 60 | 0,50 | |||
48 | 60 | 1,00 | |||
50 | 62 | 0,10 | |||
50 | 62 | 0,20 | |||
50 | 62 | 0,30 | |||
50 | 62 | 0,50 | |||
50 | 62 | 1,00 | |||
50 | 62 | 1,50 | |||
50 | 62 | 2,00 | |||
52 | 65 | 0,10 | |||
52 | 65 | 0,50 | |||
52 | 65 | 1,00 | |||
52 | 65 | 2,00 | |||
55 | 68 | 0,10 | |||
55 | 68 | 0,20 | |||
55 | 68 | 0,50 | |||
55 | 68 | 1,00 | |||
55 | 68 | 2,00 | |||
56 | 72 | 0,10 | |||
56 | 72 | 0,50 | |||
56 | 72 | 1,00 | |||
60 | 75 | 0,10 | |||
60 | 75 | 0,30 | |||
60 | 75 | 0,50 | |||
60 | 75 | 1,00 | |||
60 | 75 | 1,50 | |||
60 | 75 | 2,00 | |||
63 | 80 | 0,10 | |||
63 | 80 | 0,20 | |||
63 | 80 | 0,30 | |||
63 | 80 | 0,50 | |||
63 | 80 | 1,00 | |||
63 | 80 | 2,00 | |||
65 | 85 | 0,10 | |||
65 | 85 | 0,20 | |||
65 | 85 | 0,50 | |||
65 | 85 | 2,00 | |||
70 | 90 | 0,10 | |||
70 | 90 | 0,20 | |||
70 | 90 | 0,30 | |||
70 | 90 | 0,50 | |||
70 | 90 | 1,00 | |||
75 | 95 | 0,10 | |||
75 | 95 | 1,00 | |||
80 | 100 | 0,10 | |||
80 | 100 | 0,20 | |||
80 | 100 | 0,30 | |||
80 | 100 | 0,50 | |||
80 | 100 | 1,00 | |||
80 | 100 | 2,00 | |||
90 | 110 | 0,50 | |||
90 | 110 | 1,00 | |||
90 | 110 | 2,00 | |||
100 | 120 | 1,00 | |||
100 | 120 | 2,00 |
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
Пользовательское соглашение