ОПМ 104014 Шайба гнутая
ОПМ 104014 Шайба гнутая
F- сила при L1 (H)+-15(H)
| D0 | Di | t | L0 | L1 | F1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | N |
| 4.56 | 3.40 | 0.09 | 0.58 | 0.30 | 1.11 |
| 6.15 | 4.92 | 0.14 | 0.76 | 0.38 | 2.22 |
| 7.75 | 6.17 | 0.17 | 0.76
| 0.38 | 2.22 |
| 9.32 | 6.73 | 0.15 | 0.76 | 0.38 | 8.90 |
| 12.29 | 10.08 | 0.23 | 0.74 | 0.51 | 13.35 |
| 12.50 | 8.89 | 0.18 | 0.89 | 0.51 | 13.35 |
| 15.44 | 11.68 | 0.20 | 0.94 | 0.64 | 13.35 |
| 15.70 | 11.18 | 0.20 | 1.02 | 0.64 | 13.35 |
| 18.57 | 14.94 | 0.23 | 1.19 | 0.76 | 13.35 |
| 18.64 | 13.49 | 0.23 | 1.27 | 0.76 | 17.80 |
| 21.72 | 16.51 | 0.25 | 1.52 | 0.76 | 17.80 |
| 23.50 | 18.26 | 0.25 | 1.68 | 0.84 | 26.70 |
| 25.50 | 19.81 | 0.27 | 1.80 | 0.89 | 31.20 |
| 27.43 | 21.31 | 0.29 | 1.85 | 0.91 | 35.60 |
| 27.99 | 21.79 | 0.30 | 1.91 | 0.94 | 40.10 |
| 29.44 | 22.89 | 0.33 | 2.03 | 1.02 | 44.50 |
| 31.37 | 24.41 | 0.36 | 2.21 | 1.09 | 57.90 |
| 34.32 | 26.70 | 0.38 | 2.51 | 1.24 | 71.20 |
| 39.19 | 30.51 | 0.43 | 2.67 | 1.32 | 84.60 |
| 39.19 | 30.51 | 0.51 | 3.18 | 1.57 | 120.20 |
| 40.46 | 31.47 | 0.46 | 2.79 | 1.39 | 93.50 |
| 41.17 | 32.03 | 0.47 | 2.84 | 1.42 | 97.90 |
| 46.20 | 35.66 | 0.51 | 3.18 | 1.57 | 115.70 |
| 51.50 | 40.01 | 0.56 | 3.56 | 1.75 | 137.90 |
| 54.15 | 42.11 | 0.58 | 3.76 | 1.85 | 146.90 |
| 61.47 | 47.55 | 0.64 | 4.27 | 2.08 | 178.00 |
| 67.18 | 52.55 | 0.71 | 4.67 | 2.29 | 223.00 |
| 71.53 | 55.88 | 0.76 | 5.00 | 2.47 | 254.00 |
| 79.20 | 61.47 | 0.89 | 5.26 | 2.64 | 343.00 |
| 84.53 | 66.12 | 0.91 | 5.77 | 2.84 | 352.00 |
| 89.38 | 69.60 | 0.97 | 5.94 | 2.95 | 392.00 |
| 99.49 | 77.39 | 1.07 | 6.55 | 3.25 | 467.00 |
| 109.22 | 85.60 | 1.14 | 7.67 | 3.76 | 547.00 |
| 117.53 | 91.74 | 1.19 | 8.49 | 4.11 | 623.00 |
| 126.92 | 98.81 | 1.27 | 9.02 | 4.37 | 694.00 |
| 137.36 | 106.88 | 1.35 | 9.86 | 4.75 | 770 |
| 147.75 | 115.06 | 1.40 | 11.18 | 5.31 | 850 |
| 156.79 | 122.00 | 1.47 | 11.76 | 5.59 | 935.00 |
| 166.37 | 130.05 | 1.55 | 12.60 | 5.97 | 1019.00 |
| 176.40 | 137.36 | 1.60 | 13.65 | 6.43 | 1104.00 |
| 186.06 | 144.07 | 1.69 | 14.61 | 6.83 | 1193.00 |

