ОПМ 163001 Прокладка кольцевая KMS
ОПМ 163001 Прокладка кольцевая KMS
| RING
NO. | RING SIZE | |||
|---|---|---|---|---|
| FREE DIAMETER | THICKNESS | SECTION | ||
| Df | Tol. | T | s | |
| KMS-75 | 0.750 | + .000
-.015 | .024 | .093 |
| KMS-87 | 0.875 | .024 | .093 | |
| KMS-100 | 1.000 | .024 | .103 | |
| KMS-112 | 1.125 | .024 | .138 | |
| KMS-125 | 1.250 | .024 | .138 | |
| KMS-137 | 1.375 | .024 | .138 | |
| KMS-150 | 1.500 | .024 | .150 | |
| KMS-162 | 1.625 | + .000
-020 | .024 | .150 |
| KMS-175 | 1.750 | .024 | .150 | |
| KMS-187 | 1.875 | .024 | .150 | |
| KMS-200 | 2.000 | .024 | .150 | |
| KMS-212 | 2.125 | 024 | .150 | |
| KMS-225 | 2.250 | + .000
-.025 | .024 | .150 |
| KMS-237 | 2.375 | .024 | .178 | |
| KMS-250 | 2.500 | .024 | .178 | |
| KMS-262 | 2.625 | .024 | .178 | |
| KMS-27S | 2.750 | .030 | .188 | |
| KMS-287 | 2.875 | .030 | .188 | |
| KMS-300 | 3.000 | .030 | .188 | |
| К MS-312 | 3.125 | .030 | .188 | |
| KMS-325 | 3.250 | + .000
-.030 | .030 | .233 |
| KMS-337 | 3.375 | .030 | .233 | |
| KMS-350 | 3.500 | .030 | .233 | |
| KMS-362 | 3.625 | .030 | .233 | |
| KMS-375 | 3.750 | .030 | .233 | |
| KMS-387 | 3.875 | .030 | .233 | |
| KMS-400 | 4.000 | .030 | .233 | |
| KMS-412 | 4.125 | .030 | .233 | |
| KMS-425 | 4.250 | .030 | .233 | |
| KMS-437 | 4.375 | + .000
-035 | .030 | .233 |
| KMS-450 | 4.500 | .030 | .233 | |
| KMS-462 | 4.625 | .030 | .233 | |
| KMS-475 | 4.750 | 030 | 233 | |
| KMS-487 | 4.875 | .030 | .233 | |
| KMS-500 | 5.000 | .030 | .233 | |
| KMS-512 | 5.125 | .030 | .233 | |
| KMS-525 | 5.250 | .030 | .233 | |
| KMS-537 | 5.375 | .030 | .233 | |
| KMS-550 | 5.500 | + .000
-.045 | .030 | .233 |
| KMS-562 | 5.625 | .030 | .233 | |
| KMS-575 | 5.750 | .030 | .233 | |
| KMS-587 | 5.875 | .030 | .233 | |
| KMS-600 | 6.000 | .030 | .233 | |
| KMS-612 | 6.125 | .030 | .233 | |
| KMS-625 | 6.250 | .030 | 233 | |
| KMS-B37 | 6.375 | .030 | 233 | |
| KMS-650 | 6.500 | .030 | 233 | |
| KMS-675 | 6.750 | .030 | .233 | |
| KMS-700 | 7.000 | .032 | .375 | |
| KMS-725 | 7.250 | .032 | .375 | |
| KMS-750 | 7.500 | + .000
-.060 | .032 | .375 |
| KMS-775 | 7.750 | .032 | .375 | |
| KMS-800 | 8.000 | .032 | .375 | |
| KMS-825 | 8.250 | .032 | .375 | |
| KMS 850 | 8.500 | .032 | .375 | |
| KMS-900 | 9.000 | .032 | .375 | |
| KMS-950 | 9.500 | + .000
-.070 | .032 | .375 |
| KMS-1000 | 10.000 | .032 | .375 | |
| KMS-1050 | 10.500 | .032 | .375 | |
| KMS-1100 | 11.000 | .032 | .375 | |
| KMS-1150 | 11,500 | .032 | .375 | |
| KMS-1200 | 12.000 | + .000
-.080 | .032 | .375 |
| KMS-1250 | 12.500 | .032 | .375 | |
| KMS-1300 | 13.000 | .032 | .375 | |
| KMS-1350 | 13,500 | .032 | .375 | |
| KMS-1400 | 14,000 | .032 | .375 | |
| KMS-1450 | 14.500 | + 000
-.090 | .032 | .375 |
| KMS-1500 | 15 000 | 032 | 375 | |
| KMS-1550 | 15.500 | .032 | .375 | |
| KMS-1600 | 16.000 | .032 | .375 | |

