ОПМ 108091 Кольцо уплотнительное
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо USIT GM1000 U1 (993) 12,7x18,0x1,5 (М12) St zn/NBR ОПМ 108091 | 200 шт. | 5 516 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Кольцо USIT GM1000 U1 (993) 14,7x22,0x1,5 (М14) St zn/NBR ОПМ 108091 | 200 шт. | 5 516 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Кольцо USIT GM1000 U1 (993) 18,7x26,0x1,5 (М18) St zn/NBR ОПМ 108091 | 200 шт. | 8 520 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Кольцо USIT GM500 U (990) 8,7x14x1 (М8) St zn/NBR ОПМ 108091 | 200 шт. | 31 034 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Кольцо USIT GM1000 U1 (993) 12,7x17,9x2,0 (М12) St zn/NBR ОПМ 108091 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Кольцо USIT GM1000 U1 (993) 12x18,9x1,5 (М12) St zn/NBR ОПМ 108091 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Кольцо USIT GM1000 U1 (993) 14,7x19,9x2,0 (М14) St zn/NBR ОПМ 108091 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Кольцо USIT GM1000 U1 (993) 14x21,9x1,5 (М14) St zn/NBR ОПМ 108091 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Кольцо USIT GM1000 U1 (993) 18,7x24,9x2,0 (М18) St zn/NBR ОПМ 108091 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Кольцо USIT GM1000 U1 (993) 18x26,9x2,0 (М18) St zn/NBR ОПМ 108091 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать кольцо ОПМ 108091.
Изделие выполнено из углеродистой стали с цинковым покрытием. Уплотнение выполнено из каучука NBR
Кольцо ОПМ 108091 постоянно в наличии на складах в Москве. Если вам потребуются данные изделия, но с другими параметрами, то свяжитесь с нашими специалистами. Они помогут сделать выбор под ваши задачи. Доставка осуществляется во все регионы РФ.
| Резьба метрическая | ID мм | OD мм | t мм | d4 мм (диаметр отверстия под болт) |
|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 3.1 | 6.4 | 1 | 2.7 |
| M2.5 | 3.1 | 6.4 | 1.3 | 2.7 |
| M3 | 3.6 | 7.5 | 1 | 3.2 |
| M3 | 4.1 | 7 | 1 | 3.2 |
| M3 (M3.5) | 4.1 | 7.2 | 1 | 3.20 (3.70) |
| M4 | 4.5 | 7 | 1 | 4.2 |
| M4 | 4.6 | 9 | 1 | 4.30 (4.20) |
| M4 | 4.9 | 8.6 | 1 | 4.3 |
| M5 | 5.6 | 10 | 1 | 5.2 |
| M5 | 5.7 | 9 | 1 | 5.30 (5.20) |
| M5 | 5.7 | 9.2 | 1 | 5.3 |
| M5 | 5.7 | 10 | 1 | 5.30 (5.20) |
| M5 (M5.5) | 6.2 | 9.2 | 1 | 5.30 (5.70) |
| M6 | 6.6 | 11 | 1 | 6.2 |
| M6 | 6.7 | 10 | 1 | 6.40 (6.20) |
| M6 | 6.7 | 11 | 1 | 6.40 (6.20) |
| M6 | 6.7 | 11 | 2.5 | 6.40 (6.20) |
| M6 | 6.85 | 13.27 | 1.3 | 6.2 |
| M6 | 6.9 | 13.2 | 1.3 | 6.4 |
| M6 | 7 | 11.4 | 1 | 6.2 |
| M6 | 7 | 13.4 | 1.3 | 6.4 |
| M6 (M6.5) | 7.1 | 12 | 1 | 6.40 (6.70) |
| M6 (M6.7) | 7.3 | 10.2 | 1 | 6.40 (6.90) |
| M6 (M8) | 8.5 | 13.4 | 1 | 6.40 (8.20) |
| M8 | 8.6 | 13 | 1 | 8.2 |
| M8 | 8.7 | 13 | 1 | 8.40 (8.20) |
| M8 | 8.7 | 14 | 1 | 8.40 (8.20) |
| M8 | 8.7 | 14.2 | 1.3 | 8.4 |
| M8 | 8.7 | 16 | 1 | 8.40 (8.20) |
| M8 (M8.5) | 9.3 | 13.3 | 1 | 8.40 (8.70) |
| M10 | 10.35 | 16 | 2 | 9.95 |
| M8 (M10) | 10.7 | 16 | 1.5 | 8.40 (10.20) |
| M10 | 10.7 | 17 | 1.5 | 10.2 |
| M8 (M10) | 10.7 | 18 | 1.5 | 8.40 (10.20) |
| M10 (M11) | 11.4 | 16.3 | 1.5 | 10.50 (11.20) |
| M11 | 11.8 | 18.1 | 1.5 | 11.2 |
| M10 (M11) | 11.8 | 18.5 | 1.5 | 10.50 (11.20) |
| M10 (M11) | 11.8 | 19.1 | 1.5 | 10.50 (11.20) |
| M10 (M12) | 12.7 | 18 | 1.5 | 10.50 (12.20) |
| M12 | 12.7 | 19 | 1.5 | 12.2 |
| M10 (M12) | 12.7 | 20 | 1.5 | 10.50 (12.20) |
| M12 (M13) | 13.7 | 20 | 1.5 | 13.00 (13.20) |
| M12 | 13.7 | 20.6 | 2.1 | 13 |
| M12 (M13) | 13.7 | 22 | 1.5 | 13.00 (13.20) |
| M12 | 13.7 | 22.2 | 1.59 | 13 |
| M13 | 13.8 | 20.1 | 1.5 | 13.2 |
| M12 (M13.5) | 14 | 18.7 | 1.5 | 13.00 (13.70) |
| M14 | 14.7 | 21 | 1.5 | 14.2 |
| M12 (M14) | 14.7 | 22 | 1.5 | 13.00 (14.20) |
| M12 | 14.9 | 22.3 | 2.1 | 13 |
| M14 (M15) | 16 | 22.7 | 1.5 | 15.00 (15.20) |
| M14 | 16.5 | 25.5 | 2.1 | 15 |
| M16 | 16.7 | 23 | 1.5 | 16.2 |
| M14 (M16) | 16.7 | 24 | 1.5 | 15.00 (16.20) |
| M16.5 | 17.2 | 23.9 | 2.1 | 16.7 |
| M17 | 17.4 | 23.7 | 1.5 | 17.2 |
| M14 (M17) | 17.4 | 24 | 1.5 | 15.00 (17.20) |
| M14 | 17.4 | 24 | 2 | 15 |
| M16 (M17.5) | 18 | 24.7 | 1.5 | 17.00 (17.70) |
| M16 | 18.2 | 25.4 | 2.5 | 17 |
| M16 (M18) | 18.7 | 26 | 1.5 | 17.00 (18.20) |
| M18 | 18.7 | 27 | 2 | 18.2 |
| M18 (M20) | 20.7 | 28 | 1.5 | 19.00 (20.20) |
| M20 | 20.7 | 29 | 2 | 20.2 |
| M18 (M21) | 21.5 | 28.7 | 2.5 | 19.00 (21.20) |
| M21 | 21.7 | 30 | 2 | 21.2 |
| M20 (M22) | 22.5 | 28 | 1.5 | 21.00 (22.20) |
| M20 (M22) | 22.7 | 30 | 2 | 21.00 (22.20) |
| M20 (M22) | 22.7 | 30 | 3 | 21.00 (22.20) |
| M22 | 22.7 | 31 | 2 | 22.2 |
| M23 | 23.7 | 32 | 2 | 23.2 |
| M20 (M24) | 24.7 | 32 | 2 | 21.00 (24.20) |
| M24 | 24.7 | 33 | 2 | 24.2 |
| M22 | 26.7 | 35 | 2 | 23 |
| M24 | 27 | 35 | 2.5 | 25 |
| M26 | 27 | 35.3 | 2 | 26.2 |
| M24 (M27) | 27.2 | 36 | 2 | 25.00 (27.20) |
| M27 | 27.7 | 36 | 2 | 27.2 |
| M28 | 28.6 | 36 | 2 | 28.2 |
| M24 | 28.7 | 37 | 2 | 25 |
| M28.5 | 29.2 | 37.5 | 2 | 28.7 |
| M30 | 30.7 | 39 | 2 | 30.2 |
| M27 (M30) | 31 | 39 | 2 | 28.00 (30.20) |
| M27 (M33) | 33.7 | 42 | 2 | 28.00 (33.20) |
| M27 | 33.9 | 42.8 | 3.25 | 28 |
| M27 | 33.9 | 42.9 | 3.4 | 28 |
| M30 (M33) | 34.3 | 43 | 2 | 31.00 (33.20) |
| M30 (M36) | 36.7 | 46 | 2 | 31.00 (36.20) |
| M36 | 37 | 48 | 2.5 | 36.2 |
| M36 (M39) | 40 | 51 | 2.5 | 37.00 (39.20) |
| M39 | 40 | 51 | 2.5 | 39.2 |
| M36 (M42) | 42.7 | 53 | 3 | 37.00 (42.20) |
| M42 | 43 | 54 | 2.5 | 42.2 |
| M45 | 46 | 57 | 2.5 | 45.2 |
| M36 (M48) | 48.7 | 59 | 3 | 37.00 (48.20) |
| M48 | 49 | 60 | 2.5 | 48.2 |
| M42 | 51.7 | 63.5 | 3.25 | 43 |
| M42 (M51) | 52 | 60 | 3 | 43.00 (51.20) |
| M48 (M52) | 53.3 | 64.5 | 3 | 50.00 (52.20) |
| M48 (M60) | 60.7 | 73 | 3 | 50.00 (60.20) |
| M68 | 68.6 | 79.5 | 3.5 | 68.2 |
| M75 | 76.1 | 90.3 | 3.38 | 75.2 |
| M64 | 76.1 | 90.3 | 3.4 | 66 |
| M88 | 89.09 | 101.48 | 3.25 | 88.2 |
| M125 | 127 | 143.67 | 5 | 125.2 |

