ОПМ 104042 Шайба-гровер
Характеристики
Материал:
1.4310; Steel (сталь)
Покрытие:
Mech Zn; без покрытия; цинк-ламельное покрытие
Форма:
1
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Шайба VSK 8 flZnnc ОПМ 104042 | 1000 шт. | 2 730 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба VSK-Z 5 flZnnc ОПМ 104042-1 | 5000 шт. | 11 200 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба VSK 5 1,4310 ОПМ 104042 | 5000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шайба VSK 6 flZnnc ОПМ 104042 | 2000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шайба VSK 10 flZnnc ОПМ 104042 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шайба VSK 10 mech.zinc platedyellow ОПМ 104042 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Шайба VSK 12 flZnnc ОПМ 104042 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать шайбу-гровер ОПМ 104042.
Изделие выполнено из углеродной стали или из нержавеющей стали марки 1.4310. При необходимости заказчика, компания ОПМ может нанести цинк-ламельное защитное покрытие или цинковое покрытие механическим методом.
Доставка шайб-гроверов ОПМ 104042 осуществляется со складов Москвы в любой регион России. Закажите звонок нашего специалиста, если вас интересует дополнительная информация.
| Размер | d1 | Допуск | d2 максимум | h в мм | b в мм | Допуск | s в мм | Допуск | r~ | кг/1000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4.1 | +0.3 | 7.6 | 1.2-1.4 | 1.5 | +/-0.1 | 0.8 | +/-0.1 | 0.2 | 0.15 |
| M5 | 5.1 | +0.3 | 9.2 | 1.5-1.7 | 1.8 | +/-0.1 | 1 | +/-0.1 | 0.2 | 0.3 |
| M6 | 6.1 | +0.4 | 11.8 | 2-2.2 | 2.5 | +/-0.15 | 1.3 | +/-0.1 | 0.3 | 0.7 |
| M8 | 8.1 | +0.4 | 14.8 | 2.45-2.75 | 3 | +/-0.15 | 1.6 | +/-0.1 | 0.5 | 1.3 |
| M10 | 10.2 | +0.5 | 18.1 | 2.85-3.15 | 3.5 | +/-0.2 | 1.8 | +/-0.1 | 0.5 | 2.1 |
| M12 | 12.2 | +0.5 | 21.1 | 3.35-3.65 | 4 | +/-0.2 | 2.1 | +/-0.15 | 1 | 3.2 |
| M14 | 14.2 | +0.5 | 24.1 | 3.9-4.3 | 4.5 | +/-0.2 | 2.4 | +/-0.15 | 1 | 4.8 |
| M16 | 16.2 | +0.8 | 27.4 | 4.5-5.1 | 5 | +/-0.2 | 2.8 | +/-0.15 | 1 | 7 |
| M18 | 18.2 | +0.8 | 29.4 | 4.5-5.1 | 5 | +/-0.2 | 2.8 | +/-0.15 | 1 | 7.8 |
| M20 | 20.2 | +1 | 33.6 | 5.1-5.9 | 6 | +/-0.2 | 3.2 | +/-0.2 | 1 | 12.1 |
| M22 | 22.5 | +1 | 35.9 | 5.1-5.9 | 6 | +/-0.2 | 3.2 | +/-0.2 | 1 | 13.3 |
| M24 | 24.5 | +1 | 40 | 6.5-7.5 | 7 | +/-0.25 | 4 | +/-0.2 | 1 | 21.5 |
| M27 | 27.5 | +1 | 43 | 6.5-7.5 | 7 | +/-0.25 | 4 | +/-0.2 | 1 | 23.7 |
| M30 | 30.5 | +1.2 | 48.2 | 9.5-10.5 | 8 | +/-0.25 | 6 | +/-0.2 | 1.6 | 42.5 |

