ОПМ 110016 Заклепка-гайка BRALO с цилиндрическим бортиком, рифленая
ОПМ 110016 Заклепка-гайка BRALO с цилиндрическим бортиком, рифленая
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Заклепка-гайка М3х9,75 zn цилиндр. бортик РИФ Bralo ОПМ 110016 | 1000 шт. | 38 090 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М4х9,75 zn цилиндр. бортик РИФ Bralo ОПМ 110016 | 1000 шт. | 15 350 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М5х12 zn цилиндр. бортиком РИФ Bralo ОПМ 110016 | 1000 шт. | 44 190 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х14,5 zn цилиндр. бортиком РИФ Bralo ОПМ 110016 | 500 шт. | 13 700 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х14,5 zn цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110016 500 | 500 шт. | 1 340 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х16,5 zn цилиндр. бортиком РИФ Bralo ОПМ 110016 | 250 шт. | 12 430 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М8х16,5 zn цилиндр. бортиком РИФ Bralo ОПМ 110016 | 250 шт. | 16 992.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М10х19,5 zn цилиндр. бортик РИФ Bralo ОПМ 110016 | 300 шт. | 23 319 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М10х21,5 zn цилиндр. бортиком РИФ Bralo ОПМ 110016 | 100 шт. | 2 576 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М12х25 zn цилиндр. бортиком РИФ Bralo ОПМ 110016 | 100 шт. | 9 523 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М4 Bralo ОПМ 110016 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М4х12,25 zn цилиндр. бортик РИФ Bralo ОПМ 110016 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х16,5 zn цилиндр. бортиком Bralo ОПМ 110016 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 110016 Заклепка-гайка BRALO с цилиндрическим бортиком, рифленая
D | E | L
номин. мм | d1 | d2 | K | диаметр отверстия |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0.25-2.00 | 8.50 | 4.90 | 7.50 | 1.00 | 5.10 |
M4 | 0.50-3.00
3.00-4.50 | 9.50
12.25 | 5.90 | 9.00 | 1.00 | 6.10 |
M5 | 0.50-3.00
3.00-5.50 | 12.00
15.00 | 6.90 | 10.00 | 1.00 | 7.10 |
M6 | 0.50-3.00
3.00-5.50 | 14.50
16.50 | 8.90 | 13.00 | 1.50 | 9.10 |
M8 | 0.50-3.00
3.00-5.50 | 16.50
18.50 | 10.90 | 16.00 | 1.50 | 11.10 |
M10 | 1.00-3.50
3.50-6.00 2.40-4.00 | 19.50
21.50 19.50 | 12.90 | 19.00 | 1.70 | 13.10 |
M12 | 1.00-4.00 | 25.00 | 15.90 | 23.00 | 2.00 | 16.10 |