ОПМ 110015 Заклепка-гайка с цилиндрическим бортиком, рифленая
ОПМ 110015 Заклепка-гайка с цилиндрическим бортиком, рифленая
Характеристики
Материал:
A2; A4; Al (алюминий); Steel (сталь)
Покрытие:
Zn (цинк); Zn yellow pass.; flZnyc|Znncl 480h; без покрытия
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Заклепка-гайка М3х9 zn цилиндр. бортик РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 2 080 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М3х10,5 zn цилиндр. бортик РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 1 780 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М4 Al с цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 3 080 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М4х10 zn c цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 1 850 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М4х10 А2 РИФ цилиндр. бортиком ОПМ 110015 | 100 шт. | 1 964 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М4х11 zn c цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 1 860 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М4х11,5 zn c цилиндр. бортиком РИФ | 1000 шт. | 1 960 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М4х11,5 А2 цилиндр. бортиком ОПМ 110015 | 100 шт. | 734 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М4х13 zn c цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 15 570 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М5х12 zn с цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 2 070 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М5х12 А2 РИФ цилиндр. бортиком ОПМ 110015 | 250 шт. | 4 347.50 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М5х13 zn с цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 2 170 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М5х15 zn с цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 2 600 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М5х16,5 zn с цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 3 300 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х14,0 zn цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 2 330 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х14,5 А2 РИФ цилиндр. бортиком ОПМ 110015 | 250 шт. | 4 452.50 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х14,5 А2 РИФ цилиндр. бортиком, Bralo | 250 шт. | 69 270 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х15 zn с цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 1000 шт. | 3 440 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х16 А2 РИФ цилиндр. бортиком ОПМ 110015 | 250 шт. | 9 480 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х16,0 zn с цилиндрическим бортиком РИФ ОПМ 110015 | 500 шт. | 1 530 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М 6х17,5 zn с цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 800 шт. | 2 264 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х18,5 zn с цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 800 шт. | 2 680 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М6х19,5 zn с цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 400 шт. | 1 372 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М8х16 А2 цилиндр. бортиком ОПМ 110015 | 250 шт. | 5 755 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка-гайка М8х16,5 zn с цилиндр. бортиком РИФ ОПМ 110015 | 250 шт. | 1 017.50 р. много | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 110015 Заклепка-гайка с цилиндрическим бортиком, рифленая
Материал: St Al Cu MS
Покрытие: Zn, без покрытия
Применение: гайки заклепки применяются в машиностроении и в станкостроении
D | d1 | d2 | d3 | h | L1 | L | K | Толщина материала | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | |||||||||
M3 | 4.9 (0-0.05) | 7+/- 0.2 | 4 (+0.050) | 0.8 (+0.10) | 4.0 +/- 0.1 | 9+/- 0.2 | 0,8 | 0.5 | 2.0 | 5 |
11+/- 0.2 | 2.0 | 3.0 | ||||||||
M4 | 5.9 (0-0.05) | 9+/- 0.3 | 5 (+0.050) | 0.8 (+0.10) | 5.5 +/- 0.1 | 11+/- 0.3 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 6 |
13+/- 0.3 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
M5 | 6.9 (0-03) | 10+/- 0.3 | 5.8 (+0.10) | 1 (+0.10) | 6.2 +/- 0.2 | 13+/- 0.3 | 1 | 0.5 | 2.5 | 7 |
15+/- 0.3 | 2.5 | 4.0 | ||||||||
M6 | 8.9 (0-0.1) | 13+/- 0.3 | 7.8 (+0.10) | 1.5 (+0.10) | 7.0 +/- 0.2 | 15+/- 0.3 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 9 |
17+/- 0.3 | 3.0 | 5.0 | ||||||||
M8 | 10.9 (0-0.1) | 15+/- 0.3 | 9.5 (+0.10) | 1.5 (+0.10) | 7.5 +/- 0.3 | 17+/- 0.3 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 11 |
19+/- 0.3 | 3.0 | 5.0 | ||||||||
M10 | 11.9 (0-0.1) | 16+/- 0.3 | 11 (+0.10) | 2 (+0.10) | 10+/- 0.3 | 19+/- 0.3 | 1.7 | 1.0 | 3.0 | 12 |
21+/- 0.3 | 3.0 | 6.0 | ||||||||
M12 | 14.9 (0-0.1) | 20+/- 0.3 | 13 (+0.10) | 2 (+0.10) | 12+/- 0.3 | 22+/- 0.3 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | 15 |