ГОСТ 18793-80 Пружина сжатия
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Пружина сжатия 1,2х11х37,9 мм 1086-0782 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 136.66 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0753 d=0,4мм ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 83.47 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0753 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 145.99 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0761 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 1 158.01 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0768 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 136.66 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0772 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 238.41 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0774 Ц.9хр ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 2 277.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0777 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 216.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0778 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 546.59 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0781 Ц.9хр ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 1 366.45 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0782 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 129.85 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0785 ГОСТ 18793-80 | 10 шт. | 1 721.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0785.016 ГОСТ 18793-80 | 10 шт. | 2 771.20 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0786 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 1 389.61 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0786.016 ГОСТ 18793-80 | 10 шт. | 5 465.90 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0787 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 289.52 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0788 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 247.28 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0789 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 164.99 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0793 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 172.22 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0803 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 1 138.71 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0808 ГОСТ 18793-80 | 100 шт. | 5 475 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0823 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 683.23 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0829 ГОСТ 18793-80 | 100 шт. | 74 113 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0832 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 1 621.20 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Пружина сжатия 1086-0845 ГОСТ 18793-80 | 1 шт. | 134.19 р. под заказ | -+ | В корзину |
Пружины сжатия ГОСТ 18793-80 представляют собой стальные спирали цилиндрической формы, работающие под осевой сдавливающей нагрузкой. Под давлением метиз укорачивается, а при снятии усилия моментально возвращается к исходным размерам. Детали изготавливают из марок рессорно-пружинной стали (65Г, 60С2А, 51ХФА) или пружинной проволоки. Термическая обработка придаёт материалу упругость и механическую прочность. Доступны исполнения с правой или левой навивкой. Крайние витки поджимаются и подшлифовываются, образуя плоские поверхности для ровного прилегания в узлах механизмов.
Где применяются пружины ГОСТ 18793-80
Спиральные элементы ГОСТ 18793-80 монтируют в механизмы станков, прессовых установок и штампов. Металлоизделия входят в состав амортизаторов, клапанов и тормозных систем. Основные сферы применения:
- Промышленное машиностроение;
- Изготовление штамповой оснастки и пресс-форм;
- Выпуск автотехники и спецтранспорта;
- Энергетический и нефтегазовый комплекс;
- Железнодорожное машиностроение.
Детали переносят регулярные циклические нагрузки, сохраняют свойства при нагреве и омывании техническими маслами.
Как купить пружины ГОСТ 18793-80 в Москве
В компании ОПМ можно заказать пружины сжатия ГОСТ 18793-80 оптовыми партиями с отгрузкой со склада в Москве. Популярные позиции всегда есть в наличии, поэтому комплектация проходит быстро. Поставляем метизы по Москве, области и отправляем транспортными компаниями по всей России. Готовим полный комплект документов для бухгалтерии. Чтобы узнать объем партии или получить расчёт стоимости, позвоните нам или отправьте заявку на почту. Специалист оперативно ответит на все рабочие вопросы.
| Обозначение пружины | Основные параметры витков | P2, Н (кгс) | P3, Н (кгс) | D | d | t | H0 | F2 | F3 | Число рабочих витков n | Число витков полное n1 | Sk, не менее | Длина развернутой пружины L | Масса, кг, не более | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение стандарта | № пружины | ||||||||||||||
| 1086-0751 | ГОСТ 13771-68 | 95 | 5,00 (0,50) | 6,30 (0,63) | 3 | 0,36 | 1,05 | 5,8 | 2,75 | 3,44 | 5 | 7 | 0,09 | 59,1 | 0,0002 |
| 1086-0752 | ГОСТ 13771-68 | 95 | 5,00 (0,50) | 6,30 (0,63) | 3 | 0,36 | 1,05 | 7,9 | 3,85 | 4,75 | 7 | 9 | 0,09 | 76 | 0,0002 |
| 1086-0753 | ГОСТ 13771-68 | 95 | 5,00 (0,50) | 6,30 (0,63) | 3 | 0,36 | 1,05 | 11,1 | 5,5 | 6,89 | 10 | 12 | 0,09 | 101,4 | 0,0002 |
| 1086-0754 | ГОСТ 13771-68 | 95 | 5,00 (0,50) | 6,30 (0,63) | 3 | 0,36 | 1,05 | 13,2 | 6,6 | 8,26 | 12 | 14 | 0,09 | 118,3 | 0,0002 |
| 1086-0755 | ГОСТ 13771-68 | 95 | 5,00 (0,50) | 6,30 (0,63) | 3 | 0,36 | 1,05 | 15,2 | 7,7 | 9,65 | 14 | 16 | 0,09 | 135,2 | 0,0002 |
| 1086-0756 | ГОСТ 13771-68 | 125 | 7,50 (0,75) | 9,50 (0,95) | 4 | 0,45 | 1,49 | 8,1 | 4,1 | 5,18 | 5 | 7 | 0,11 | 79,5 | 0,0001 |
| 1086-0757 | ГОСТ 13771-68 | 125 | 7,50 (0,75) | 9,50 (0,95) | 4 | 0,45 | 1,49 | 11,1 | 5,74 | 7,26 | 7 | 9 | 0,11 | 102,2 | 0,0001 |
| 1086-0758 | ГОСТ 13771-68 | 125 | 7,50 (0,75) | 9,50 (0,95) | 4 | 0,45 | 1,49 | 15,5 | 8,2 | 10,37 | 10 | 12 | 0,11 | 136,3 | 0,0001 |
| 1086-0759 | ГОСТ 13771-68 | 125 | 7,50 (0,75) | 9,50 (0,95) | 4 | 0,45 | 1,49 | 20,1 | 10,66 | 13,49 | 13 | 15 | 0,11 | 170,4 | 0,0002 |
| 1086-0761 | ГОСТ 13771-68 | 131 | 8,00 (0,80) | 10,00 (1,00) | 5 | 0,5 | 1,96 | 10,6 | 5,85 | 7,28 | 5 | 7 | 0,13 | 100,8 | 0,0001 |
| 1086-0762 | ГОСТ 13771-68 | 131 | 8,00 (0,80) | 10,00 (1,00) | 5 | 0,5 | 1,96 | 14,5 | 8,19 | 10,2 | 7 | 9 | 0,13 | 129,6 | 0,0002 |
| 1086-0763 | ГОСТ 13771-68 | 131 | 8,00 (0,80) | 10,00 (1,00) | 5 | 0,5 | 1,96 | 20,4 | 11,7 | 14,54 | 10 | 12 | 0,13 | 172,8 | 0,0003 |
| 1066-0764 | ГОСТ 13771-68 | 131 | 8,00 (0,80) | 10,00 (1,00) | 5 | 0,5 | 1,96 | 26,3 | 15,21 | 18,95 | 13 | 15 | 0,13 | 216 | 0,0003 |
| 1086-0765 | ГОСТ 13771-68 | 162 | 11,20 (1,12) | 14,00 (1,40) | 6 | 0,6 | 2,3 | 10,1 | 5,44 | 6,8 | 4 | 6 | 0,15 | 103,7 | 0,0002 |
| 1086-0766 | ГОСТ 13771-68 | 162 | 11,20 (1,12) | 14,00 (1,40) | 6 | 0,6 | 2,3 | 14,7 | 8,16 | 10,21 | 6 | 8 | 0,15 | 138,2 | 0,0003 |
| 1086-0767 | ГОСТ 13771-68 | 162 | 11,20 (1,12) | 14,00 (1,40) | 6 | 0,6 | 2,3 | 23,9 | 13,6 | 17,01 | 10 | 12 | 0,15 | 207,4 | 0,0004 |
| 1086-0768 | ГОСТ 13771-68 | 162 | 11,20 (1,12) | 14,00 (1,40) | 6 | 0,6 | 2,3 | 30,8 | 17,68 | 22,11 | 13 | 15 | 0,15 | 259,2 | 0,0005 |
| 1086-0769 | ГОСТ 13771-68 | 208 | 20,00 (2,00) | 25,00 (2,50) | 8 | 0,8 | 3,08 | 16,6 | 9,1 | 11,39 | 5 | 7 | 0,2 | 161,3 | 0,0006 |
| 1086-0771 | ГОСТ 13771-68 | 208 | 20,00 (2,00) | 25,00 (2,50) | 8 | 0,8 | 3,08 | 22,8 | 12,74 | 15,95 | 7 | 9 | 0,2 | 207,4 | 0,0008 |
| 1086-0772 | ГОСТ 13771-68 | 208 | 20,00 (2,00) | 25,00 (2,50) | 8 | 0,8 | 3,08 | 32 | 18,2 | 22,78 | 10 | 12 | 0,2 | 276,5 | 0,0011 |
| 1086-0773 | ГОСТ 13771-68 | 208 | 20,00 (2,00) | 25,00 (2,50) | 8 | 0,8 | 3,08 | 41,2 | 23,66 | 29,95 | 13 | 15 | 0,2 | 345,6 | 0,0013 |
| 1086-0774 | ГОСТ 13771-68 | 240 | 30,00 (3,00) | 37,50 (3,75) | 10 | 1 | 3,73 | 16,4 | 8,76 | 10,93 | 4 | 6 | 0,25 | 172,8 | 0,0011 |
| 1086-0775 | ГОСТ 13771-68 | 240 | 30,00 (3,00) | 37,50 (3,75) | 10 | 1 | 3,73 | 23,9 | 13,14 | 16,4 | 6 | 8 | 0,25 | 230,4 | 0,0014 |
| 1086-0776 | ГОСТ 13771-68 | 240 | 30,00 (3,00) | 37,50 (3,75) | 10 | 1 | 3,73 | 35,1 | 19,71 | 24,6 | 9 | 11 | 0,25 | 316,8 | 0,002 |
| 1086-0777 | ГОСТ 13771-68 | 240 | 30,00 (3,00) | 37,50 (3,75) | 10 | 1 | 3,73 | 46,3 | 26,28 | 32,8 | 12 | 14 | 0,25 | 403,2 | 0,0026 |
| 1086-0778 | ГОСТ 13771-68 | 271 | 42,50 (4,25) | 53,00 (5,30) | 11 | 1,2 | 3,61 | 16,2 | 7,72 | 9,63 | 4 | 6 | 0,3 | 188,2 | 0,0016 |
| 1086-0779 | ГОСТ 13771-68 | 271 | 42,50 (4,25) | 53,00 (5,30) | 11 | 1,2 | 3,61 | 23,5 | 11,58 | 14,44 | 6 | 8 | 0,3 | 250,9 | 0,0022 |
| 1086-0781 | ГОСТ 13771-68 | 271 | 42,50 (4,25) | 53,00 (5,30) | 11 | 1,2 | 3,61 | 30,7 | 15,44 | 19,27 | 8 | 10 | 0,3 | 313,6 | 0,0028 |
| 1086-0782 | ГОСТ 13771-68 | 271 | 42,50 (4,25) | 53,00 (5,30) | 11 | 1,2 | 3,61 | 37,9 | 19,3 | 24,08 | 10 | 12 | 0,3 | 376,3 | 0,0034 |
| 1086-0783 | ГОСТ 13771-68 | 271 | 42,50 (4,25) | 53,00 (5,30) | 11 | 1,2 | 3,61 | 45,1 | 23,16 | 28,89 | 12 | 14 | 0,3 | 439 | 0,0039 |
| 1086-0784 | ГОСТ 13771-68 | 271 | 42,50 (4,25) | 53,00 (5,30) | 11 | 1,2 | 3,61 | 52,3 | 27,02 | 33,73 | 14 | 16 | 0,3 | 501,8 | 0,0045 |
| 1086-0785 | ГОСТ 13771-68 | 307 | 63,00 (6,30) | 80,00 (8,00) | 17 | 1,6 | 6,06 | 26,6 | 14,04 | 17,83 | 4 | 6 | 0,4 | 295,7 | 0,0049 |
| 1086-0786 | ГОСТ 13771-68 | 307 | 63,00 (6,30) | 80,00 (8,00) | 17 | 1,6 | 6,06 | 38,8 | 21,06 | 26,75 | 6 | 8 | 0,4 | 394,2 | 0,0061 |
| 1086-0787 | ГОСТ 13771-68 | 307 | 63,00 (6,30) | 80,00 (8,00) | 17 | 1,6 | 6,06 | 50,9 | 28,08 | 35,67 | 8 | 10 | 0,4 | 492,8 | 0,0078 |
| 1086-0788 | ГОСТ 13771-68 | 307 | 63,00 (6,30) | 80,00 (8,00) | 17 | 1,6 | 6,06 | 63 | 35,1 | 44,58 | 10 | 12 | 0,4 | 591,4 | 0,0094 |
| 1086-0789 | ГОСТ 13771-68 | 307 | 63,00 (6,30) | 80,00 (8,00) | 17 | 1,6 | 6,06 | 75,1 | 42,12 | 53,51 | 12 | 14 | 0,4 | 689,9 | 0,0109 |
| 1086-0791 | ГОСТ 13771-68 | 328 | 85,00 (8,50) | 106,00 (10,60) | 12 | 1,6 | 3,42 | 22,9 | 8,76 | 10,91 | 6 | 8 | 0,4 | 266,2 | 0,0043 |
| 1086-0792 | ГОСТ 13771-68 | 328 | 85,00 (8,50) | 106,00 (10,60) | 12 | 1,6 | 3,42 | 29,8 | 11,68 | 14,55 | 8 | 10 | 0,4 | 332,8 | 0,0053 |
| 1086-0793 | ГОСТ 13771-68 | 328 | 85,00 (8,50) | 106,00 (10,60) | 12 | 1,6 | 3,42 | 40 | 16,06 | 20,01 | 11 | 13 | 0,4 | 432,6 | 0,0069 |
| 1086-0794 | ГОСТ 13771-68 | 328 | 85,00 (8,50) | 106,00 (10,60) | 12 | 1,6 | 3,42 | 50,3 | 20,44 | 25,46 | 14 | 16 | 0,4 | 532,5 | 0,0085 |
| 1086-0795 | ГОСТ 13771-68 | 328 | 85,00 (8,50) | 106,00 (10,60) | 12 | 1,6 | 3,42 | 60,5 | 24,82 | 30,93 | 17 | 19 | 0,4 | 632,3 | 0,01 |
| 1086-0796 | ГОСТ 13771-68 | 342 | 100,00 (10,00) | 125,00 (12,50) | 15 | 1,8 | 4,54 | 34,5 | 15,33 | 19,17 | 7 | 9 | 0,45 | 380,2 | 0,0076 |
| 1086-0797 | ГОСТ 13771-68 | 342 | 100,00 (10,00) | 125,00 (12,50) | 15 | 1,8 | 4,54 | 43,6 | 19,71 | 24,67 | 9 | 11 | 0,45 | 464,6 | 0,0093 |
| 1086-0798 | ГОСТ 13771-68 | 342 | 100,00 (10,00) | 125,00 (12,50) | 15 | 1,8 | 4,54 | 52,6 | 24,09 | 30,12 | 11 | 13 | 0,45 | 549,1 | 0,011 |
| 1086-0799 | ГОСТ 13771-68 | 342 | 100,00 (10,00) | 125,00 (12,50) | 15 | 1,8 | 4,54 | 66,2 | 30,66 | 38,34 | 14 | 16 | 0,45 | 675,8 | 0,0136 |
| 1086-0801 | ГОСТ 13771-68 | 342 | 100,00 (10,00) | 125,00 (12,50) | 15 | 1,8 | 4,54 | 79,9 | 37,23 | 46,57 | 17 | 19 | 0,5 | 802,6 | 0,016 |
| 1086-0802 | ГОСТ 13771-68 | 348 | 106,00 (10,60) | 132,00 (13,20) | 20 | 2 | 6,81 | 30,2 | 15,44 | 19,25 | 4 | 6 | 0,5 | 345,6 | 0,0085 |
| 1086-0803 | ГОСТ 13771-68 | 348 | 106,00 (10,60) | 132,00 (13,20) | 20 | 2 | 6,81 | 43,8 | 23,16 | 28,87 | 6 | 8 | 0,5 | 460,8 | 0,0114 |
| 1086-0804 | ГОСТ 13771-68 | 348 | 106,00 (10,60) | 132,00 (13,20) | 20 | 2 | 6,81 | 57,5 | 30,88 | 38,5 | 8 | 10 | 0,5 | 576 | 0,0143 |
| 1086-0805 | ГОСТ 13771-68 | 348 | 106,00 (10,60) | 132,00 (13,20) | 20 | 2 | 6,81 | 71 | 38,6 | 48,12 | 10 | 12 | 0,5 | 691,2 | 0,017 |
| 1086-0806 | ГОСТ 13771-68 | 348 | 106,00 (10,60) | 132,00 (13,20) | 20 | 2 | 6,81 | 84,7 | 46,32 | 57,76 | 12 | 14 | 0,5 | 806,4 | 0,0199 |
| 1086-0807 | ГОСТ 13771-68 | 348 | 106,00 (10,60) | 132,00 (13,20) | 20 | 2 | 6,81 | 98,3 | 54,04 | 67,38 | 14 | 16 | 0,5 | 921,6 | 0,0228 |
| 1086-0808 | ГОСТ 13771-68 | 366 | 140,00 (14,00) | 170,00 (17,00) | 16 | 2 | 4,92 | 22,7 | 9,6 | 11,66 | 4 | 6 | 0,5 | 268,8 | 0,0065 |
| 1086-0809 | ГОСТ 13771-68 | 366 | 140,00 (14,00) | 170,00 (17,00) | 16 | 2 | 4,92 | 32,5 | 14,4 | 17,49 | 6 | 8 | 0,5 | 358,4 | 0,0088 |
| 1086-0811 | ГОСТ 13771-68 | 366 | 140,00 (14,00) | 170,00 (17,00) | 16 | 2 | 4,92 | 42,4 | 19,2 | 23,32 | 8 | 10 | 0,5 | 448 | 0,011 |
| 1086-0812 | ГОСТ 13771-68 | 366 | 140,00 (14,00) | 170,00 (17,00) | 16 | 2 | 4,92 | 52,2 | 24 | 29,15 | 10 | 12 | 0,5 | 537,6 | 0,0132 |
| 1086-0813 | ГОСТ 13771-68 | 366 | 140,00 (14,00) | 170,00 (17,00) | 16 | 2 | 4,92 | 62 | 28,8 | 34,98 | 12 | 14 | 0,5 | 627,2 | 0,0154 |
| 1086-0814 | ГОСТ 13771-68 | 366 | 140,00 (14,00) | 170,00 (17,00) | 16 | 2 | 4,92 | 71,9 | 33,6 | 40,08 | 14 | 16 | 0,5 | 716,8 | 0,0176 |
| 1086-0815 | ГОСТ 13771-68 | 366 | 140,00 (14,00) | 170,00 (17,00) | 16 | 2 | 4,92 | 81,7 | 38,4 | 46,65 | 16 | 18 | 0,5 | 806,4 | 0,0199 |
| 1086-0816 | ГОСТ 13771-68 | 375 | 150,00 (15,00) | 190,00 (19,00) | 18 | 2,2 | 5,4 | 35,7 | 15,12 | 19,18 | 6 | 8 | 0,55 | 404,5 | 0,012 |
| 1086-0817 | ГОСТ 13771-68 | 375 | 150,00 (15,00) | 190,00 (19,00) | 18 | 2,2 | 5,4 | 46,5 | 20,16 | 25,57 | 8 | 10 | 0,55 | 505,6 | 0,0151 |
| 1086-0818 | ГОСТ 13771-68 | 375 | 150,00 (15,00) | 190,00 (19,00) | 18 | 2,2 | 5,4 | 57,3 | 25,2 | 31,96 | 10 | 12 | 0,55 | 606,7 | 0,0181 |
| 1086-0819 | ГОСТ 13771-68 | 375 | 150,00 (15,00) | 190,00 (19,00) | 18 | 2,2 | 5,4 | 78,9 | 35,28 | 44,49 | 14 | 16 | 0,55 | 809 | 0,0247 |
| 1086-0821 | ГОСТ 13771-68 | 375 | 150,00 (15,00) | 190,00 (19,00) | 18 | 2,2 | 5,4 | 89,7 | 40,32 | 51,11 | 16 | 18 | 0,55 | 910,1 | 0,0272 |
| 1086-0822 | ГОСТ 13771-68 | 397 | 190,00 (19,00) | 236,00 (23,60) | 20 | 2,5 | 5,74 | 32,5 | 13,05 | 16,18 | 5 | 7 | 0,63 | 392 | 0,0157 |
| 1086-0823 | ГОСТ 13771-68 | 397 | 190,00 (19,00) | 236,00 (23,60) | 20 | 2,5 | 5,74 | 44 | 18,27 | 22,66 | 7 | 9 | 0,63 | 504 | 0,019 |
| 1086-0824 | ГОСТ 13771-68 | 397 | 190,00 (19,00) | 236,00 (23,60) | 20 | 2,5 | 5,74 | 61,2 | 26,1 | 32,37 | 10 | 12 | 0,63 | 672 | 0,0258 |
| 1086-0825 | ГОСТ 13771-68 | 397 | 190,00 (19,00) | 236,00 (23,60) | 20 | 2,5 | 5,74 | 72,7 | 31,32 | 38,85 | 12 | 14 | 0,63 | 784 | 0,0301 |
| 1086-0826 | ГОСТ 13771-68 | 397 | 190,00 (19,00) | 236,00 (23,60) | 20 | 2,5 | 5,74 | 84,2 | 36,54 | 45,33 | 14 | 16 | 0,63 | 896 | 0,0344 |
| 1086-0827 | ГОСТ 13771-68 | 397 | 190,00 (19,00) | 236,00 (23,60) | 20 | 2,5 | 5,74 | 95,6 | 41,76 | 51,81 | 16 | 18 | 0,63 | 1008 | 0,0392 |
| 1086-0828 | ГОСТ 13771-68 | 423 | 250,00 (25,00) | 315,00 (31,50) | 25 | 3 | 7,14 | 33,1 | 13,16 | 16,55 | 4 | 6 | 0,75 | 422,4 | 0,0234 |
| 1086-0829 | ГОСТ 13771-68 | 423 | 250,00 (25,00) | 315,00 (31,50) | 25 | 3 | 7,14 | 47,3 | 19,74 | 24,84 | 6 | 8 | 0,75 | 563,2 | 0,0313 |
| 1086-0831 | ГОСТ 13771-68 | 423 | 250,00 (25,00) | 315,00 (31,50) | 25 | 3 | 7,14 | 61,6 | 26,32 | 33,13 | 8 | 10 | 0,75 | 704 | 0,039 |
| 1086-0832 | ГОСТ 13771-68 | 423 | 250,00 (25,00) | 315,00 (31,50) | 25 | 3 | 7,14 | 83 | 36,19 | 45,55 | 11 | 13 | 0,75 | 915,2 | 0,0507 |
| 1086-0833 | ГОСТ 13771-68 | 423 | 250,00 (25,00) | 315,00 (31,50) | 25 | 3 | 7,14 | 104,5 | 46,06 | 57,96 | 14 | 16 | 0,75 | 1126,4 | 0,063 |
| 1086-0834 | ГОСТ 13771-68 | 423 | 250,00 (25,00) | 315,00 (31,50) | 25 | 3 | 7,14 | 118,7 | 52,64 | 66,26 | 16 | 18 | 0,75 | 1267,2 | 0,0708 |
| 1086-0835 | ГОСТ 13771-68 | 441 | 315,00 (31,50) | 400,00 (40,00) | 20 | 3 | 5,43 | 31,7 | 9,55 | 12,15 | 5 | 7 | 0,75 | 380,8 | 0,0212 |
| 1086-0836 | ГОСТ 13771-68 | 441 | 315,00 (31,50) | 400,00 (40,00) | 20 | 3 | 5,43 | 42,5 | 13,37 | 17,01 | 7 | 9 | 0,75 | 489,6 | 0,0272 |
| 1086-0837 | ГОСТ 13771-68 | 441 | 315,00 (31,50) | 400,00 (40,00) | 20 | 3 | 5,43 | 58,8 | 19,1 | 24,3 | 10 | 12 | 0,75 | 652,8 | 0,0362 |
| 1086-0838 | ГОСТ 13771-68 | 441 | 315,00 (31,50) | 400,00 (40,00) | 20 | 3 | 5,43 | 75,1 | 24,83 | 31,59 | 13 | 15 | 0,75 | 816 | 0,0453 |
| 1086-0839 | ГОСТ 13771-68 | 441 | 315,00 (31,50) | 400,00 (40,00) | 20 | 3 | 5,43 | 86 | 28,65 | 36,45 | 15 | 17 | 0,75 | 924,8 | 0,0513 |
| 1086-0841 | ГОСТ 13771-68 | 441 | 315,00 (31,50) | 400,00 (40,00) | 20 | 3 | 5,43 | 102,2 | 34,38 | 43,74 | 18 | 20 | 0,75 | 1088 | 0,0608 |
| 1086-0842 | ГОСТ 13771-68 | 447 | 335,00 (33,50) | 425,00 (42,50) | 28 | 3,5 | 7,67 | 28,3 | 9,84 | 12,5 | 3 | 5 | 0,88 | 392 | 0,0299 |
| 1086-0843 | ГОСТ 13771-68 | 447 | 335,00 (33,50) | 425,00 (42,50) | 28 | 3,5 | 7,67 | 36 | 13,12 | 16,66 | 4 | 6 | 0,88 | 470,4 | 0,0352 |
| 1086-0844 | ГОСТ 13771-68 | 447 | 335,00 (33,50) | 425,00 (42,50) | 28 | 3,5 | 7,67 | 43,7 | 16,4 | 21,32 | 5 | 7 | 0,88 | 548,8 | 0,0416 |
| 1086-0845 | ГОСТ 13771-68 | 447 | 335,00 (33,50) | 425,00 (42,50) | 28 | 3,5 | 7,67 | 51,3 | 19,68 | 25 | 6 | 8 | 0,88 | 627,2 | 0,0475 |
| 1086-0846 | ГОСТ 13771-68 | 447 | 335,00 (33,50) | 425,00 (42,50) | 28 | 3,5 | 7,67 | 66,7 | 26,24 | 33,33 | 8 | 10 | 0,88 | 784 | 0,0593 |
| 1086-0847 | ГОСТ 13771-68 | 447 | 335,00 (33,50) | 425,00 (42,50) | 28 | 3,5 | 7,67 | 89,7 | 36,08 | 45,83 | 11 | 13 | 0,88 | 1019,2 | 0,0769 |
| 1086-0848 | ГОСТ 13771-68 | 447 | 335,00 (33,50) | 425,00 (42,50) | 28 | 3,5 | 7,67 | 105 | 42,64 | 54,16 | 13 | 15 | 0,88 | 1176 | 0,0892 |
| 1086-0849 | ГОСТ 13771-68 | 447 | 335,00 (33,50) | 425,00 (42,50) | 28 | 3,5 | 7,67 | 120,3 | 49,2 | 62,5 | 15 | 17 | 0,88 | 1332,8 | 0,101 |
| 1086-0851 | ГОСТ 13771-68 | 447 | 335,00 (33,50) | 425,00 (42,50) | 28 | 3,5 | 7,67 | 135,7 | 55,76 | 70,83 | 17 | 19 | 0,88 | 1489,6 | 0,1127 |
| 1086-0852 | ГОСТ 13771-68 | 462 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 24 | 3,5 | 6,38 | 37,2 | 11,5 | 14,37 | 5 | 7 | 0,88 | 459,2 | 0,0344 |
| 1086-0853 | ГОСТ 13771-68 | 462 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 24 | 3,5 | 6,38 | 50 | 16,1 | 20,12 | 7 | 9 | 0,88 | 590,4 | 0,0448 |
| 1086-0854 | ГОСТ 13771-68 | 462 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 24 | 3,5 | 6,38 | 62,8 | 20,7 | 25,87 | 9 | 11 | 0,88 | 712,6 | 0,0541 |
| 1086-0855 | ГОСТ 13771-68 | 462 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 24 | 3,5 | 6,38 | 75,5 | 25,3 | 31,62 | 11 | 13 | 0,88 | 852,8 | 0,0639 |
| 1086-0856 | ГОСТ 13771-68 | 462 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 24 | 3,5 | 6,38 | 88,2 | 29,9 | 37,37 | 13 | 15 | 0,88 | 984 | 0,0743 |
| 1086-0857 | ГОСТ 13771-68 | 462 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 24 | 3,5 | 6,38 | 101 | 34,5 | 43,12 | 15 | 17 | 0,88 | 1115,2 | 0,0906 |
| 1086-0858 | ГОСТ 13771-68 | 462 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 24 | 3,5 | 6,38 | 113,7 | 39,1 | 48,88 | 17 | 19 | 0,88 | 1246,4 | 0,0944 |
| 1086-0859 | ГОСТ 13771-68 | 462 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 24 | 3,5 | 6,38 | 126,5 | 43,7 | 54,63 | 19 | 21 | 0,88 | 1377,6 | 0,1018 |
| 1086-0861 | ГОСТ 13771-68 | 463 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 36 | 4 | 10,4 | 37,2 | 15,36 | 19,2 | 3 | 5 | 1 | 512 | 0,0503 |
| 1086-0862 | ГОСТ 13771-68 | 463 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 36 | 4 | 10,4 | 58 | 25,6 | 32 | 5 | 7 | 1 | 716,8 | 0,0711 |
| 1086-0863 | ГОСТ 13771-68 | 463 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 36 | 4 | 10,4 | 68,4 | 30,72 | 38,4 | 6 | 8 | 1 | 819,2 | 0,0806 |
| 1086-0864 | ГОСТ 13771-68 | 463 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 36 | 4 | 10,4 | 99,6 | 46,08 | 57,6 | 9 | 11 | 1 | 1126,4 | 0,1113 |
| 1086-0865 | ГОСТ 13771-68 | 463 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 36 | 4 | 10,4 | 130,8 | 61,44 | 76,8 | 12 | 14 | 1 | 1433,6 | 0,1416 |
| 1086-0866 | ГОСТ 13771-68 | 463 | 400,00 (40,00) | 500,00 (50,00) | 36 | 4 | 10,4 | 162 | 76,8 | 96,06 | 15 | 17 | 1 | 1740,8 | 0,1725 |
