ГОСТ 28919-91 Гайка для фланцевых соединений
Характеристики
Материал:
40X; Steel (сталь)
Покрытие:
Cd (кадмий); Zn (цинк); без покрытия
Класс прочности:
5; 8; 8.8; 10; 10.9
Форма:
1; 2
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Гайка М22-2.40Х ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | 4 606.60 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька 1-М20х200-1 ГОСТ 28919-91 | 1 шт. | 1 172.17 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Гайка М12-1.40Х.016 ГОСТ 28919-91 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М14.40Х ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М16-1.40Х.016 ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М16.40Х ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М18.40Х ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М20-1 ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М20-1-01.9 ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М20-1-019.40Х ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М20-1-02.10.016 ГОСТ 28919-91 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М20-1.40Х.016 ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М20-2.01.9.40Х цинк ГОСТ 28919-91 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М20-40Х-8-1-016 ГОСТ 28919-91 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М20.40Х ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М20.8 ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М20.8.016 ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М22-1.40Х ГОСТ 28919-91 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М22-1.40Х.016 ГОСТ 28919-91 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М22-2.40Х.019 ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М22-7Н.5.019 ГОСТ 28919-91 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М22.30ХМА ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М22.35 ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М22.40Х ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М22.ст20 ГОСТ 28919-91 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
На наших складах в Москве представлены широким ассортиментом гайки ГОСТ 28919-91 для фланцевых соединений устьевого оборудования. Стандарт распространяется также на фланцы, прокладки и шпильки. Эти элементы вы также можете заказать, обратившись к нашим менеджерам по продажам.
Изделие выполнено из стали, прочностью 8, 8.8, 10 и 10.9. Покрытие: кадмий, цинк или отсутствует. Формы исполнения гаек ГОСТ 28919-91 зависят от типа соединения, в котором они участвуют. Всего 2 исполнения. С особенностями параметров для каждого типа вы можете ознакомиться в подробной таблице параметров:
| Параметры Тип 1 | Параметры Тип 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Шаг резьбы | S | D, не менее | H | Предельное смещение оси отверстий относительно граней | Применяемость гаек во фланцевых соединениях типа 1 | d | Шаг резьбы крупный | Шаг резьбы крупный мелкий | S | D, не менее | H | Предельное смещение оси отверстий относительно граней | Применяемость во фланцевых соединениях типа 2 |
| 16,00 | 2,00 | 24,00 | 26,70 | 16,00 | 0,50 | 50х14 | 20,00 | 2,50 | - | 30,00 | 33,50 | 20,00 | 0,50 | 50х70 |
| 20,00 | 2,50 | 30,00 | 33,50 | 20,00 | 0,50 | 65х14 | 22,00 | 2,50 | - | 32,00 | 36,90 | 22,00 | 0,60 | 65х70 |
| 20,00 | 2,50 | 30,00 | 33,50 | 20,00 | 0,50 | 80х14 | 22,00 | 2,50 | - | 32,00 | 36,90 | 22,00 | 0,60 | 50х105 |
| 22,00 | 2,50 | 32,00 | 36,90 | 22,00 | 0,60 | 180х14 | 24,00 | 3,00 | - | 36,00 | 40,30 | 24,00 | 0,60 | 80х70 |
| 22,00 | 2,50 | 32,00 | 36,90 | 22,00 | 0,60 | 50х21 | 24,00 | 3,00 | - | 36,00 | 40,30 | 24,00 | 0,60 | 65х105 |
| 22,00 | 2,50 | 32,00 | 36,90 | 22,00 | 0,60 | 80х21 | 27,00 | 3,00 | - | 41,00 | 45,90 | 27,00 | 0,60 | 80х105 |
| 22,00 | 2,50 | 32,00 | 36,90 | 22,00 | 0,60 | 50х35 | 27,00 | 3,00 | - | 41,00 | 45,90 | 27,00 | 0,60 | 100х70 |
| 24,00 | 3,00 | 36,00 | 40,30 | 24,00 | 0,60 | 180х14 | 27,00 | 3,00 | - | 41,00 | 45,90 | 27,00 | 0,60 | 50х140 |
| 24,00 | 3,00 | 36,00 | 40,30 | 24,00 | 0,60 | 65х21 | 33,00 | - | 3,00 | 50,00 | 57,70 | 33,00 | 0,60 | 65х140 |
| 24,00 | 3,00 | 36,00 | 40,30 | 24,00 | 0,60 | 65х35 | 36,00 | - | 3,00 | 55,00 | 60,80 | 36,00 | 0,70 | 100х105 |
| 27,00 | 3,00 | 41,00 | 45,90 | 27,00 | 0,60 | 230х14 | 36,00 | - | 3,00 | 55,00 | 60,80 | 36,00 | 0,70 | 80х140 |
| 27,00 | 3,00 | 41,00 | 45,90 | 27,00 | 0,60 | 100х21 | 39,00 | - | 3,00 | 60,00 | 66,40 | 39,00 | 0,70 | 180х70 |
| 27,00 | 3,00 | 41,00 | 45,90 | 27,00 | 0,60 | 180х21 | 39,00 | - | 3,00 | 60,00 | 66,40 | 39,00 | 0,70 | 180х105 |
| 27,00 | 3,00 | 41,00 | 45,90 | 27,00 | 0,60 | 80х35 | 39,00 | - | 3,00 | 60,00 | 66,40 | 39,00 | 0,70 | 230х70 |
| 33,00 | 3,50 | 50,00 | 57,70 | 33,00 | 0,60 | 100х35 | 42,00 | - | 3,00 | 65,00 | 73,10 | 42,00 | 0,70 | 350х35 |
| 33,00 | 3,50 | 50,00 | 57,70 | 33,00 | 0,60 | 280х14 | 45,00 | - | 3,00 | 70,00 | 80,80 | 45,00 | 0,70 | 100х140 |
| 33,00 | 3,50 | 50,00 | 57,70 | 33,00 | 0,60 | 350х14 | 45,00 | - | 3,00 | 70,00 | 80,80 | 45,00 | 0,70 | 680х14 |
| 36,00 | 4,00 | 55,00 | 60,80 | 36,00 | 0,60 | 230х21 | 45,00 | - | 3,00 | 70,00 | 80,80 | 45,00 | 0,70 | 280х70 |
| 36,00 | 4,00 | 55,00 | 60,80 | 36,00 | 0,60 | 280х21 | 48,00 | - | 3,00 | 75,00 | 84,50 | 48,00 | 0,70 | 230х105 |
| 36,00 | 4,00 | 55,00 | 60,80 | 36,00 | 0,60 | 350х21 | 48,00 | - | 3,00 | 75,00 | 84,50 | 48,00 | 0,70 | 425х35 |
| 39,00 | 4,00 | 60,00 | 66,40 | 39,00 | 0,70 | 425х14 | 48,00 | - | 3,00 | 75,00 | 84,50 | 48,00 | 0,70 | 425х70 |
| 42,00 | 4,50 | 65,00 | 73,10 | 42,00 | 0,70 | 540х14 | 48,00 | - | 3,00 | 75,00 | 84,50 | 48,00 | 0,70 | 350х70 |
| 42,00 | 4,50 | 65,00 | 73,10 | 42,00 | 0,70 | 425х21 | 52,00 | - | 3,00 | 80,00 | 90,40 | 52,00 | 0,70 | 680х21 |
| 42,00 | 4,50 | 65,00 | 73,10 | 42,00 | 0,70 | 230х35 | 52,00 | - | 3,00 | 80,00 | 90,40 | 52,00 | 0,70 | 180х140 |
| 48,00 | 5,00 | 75,00 | 84,50 | 48,00 | 0,70 | 280х35 | 52,00 | - | 3,00 | 80,00 | 90,40 | 52,00 | 0,70 | 540х35 |
| 52,00 | 5,00 | 80,00 | 90,40 | 52,00 | 0,70 | 540х21 | 52,00 | - | 3,00 | 80,00 | 90,40 | 52,00 | 0,70 | 280х105 |
| - | - | - | - | - | - | - | 52,00 | - | 3,00 | 80,00 | 90,40 | 52,00 | 0,70 | 480х35 |
| - | - | - | - | - | - | - | 56,00 | - | 4,00 | 85,00 | 94,50 | 56,00 | 0,87 | 480х70 |
| - | - | - | - | - | - | - | 56,00 | - | 4,00 | 85,00 | 94,50 | 56,00 | 0,87 | 350х105 |
| - | - | - | - | - | - | - | 64,00 | - | 4,00 | 95,00 | 107,50 | 64,00 | 0,87 | 540х70 |
| - | - | - | - | - | - | - | 64,00 | - | 4,00 | 95,00 | 107,50 | 64,00 | 0,87 | 230х140 |
| - | - | - | - | - | - | - | 70,00 | - | 4,00 | 100,00 | 112,00 | 70,00 | 0,87 | 280х140 |
| - | - | - | - | - | - | - | 76,00 | - | 4,00 | 110,00 | 117,10 | 76,00 | 0,87 | 480х105 |
| - | - | - | - | - | - | - | 76,00 | - | 4,00 | 110,00 | 117,10 | 76,00 | 0,87 | 350х140 |

