DIN 7338 Заклепка
Характеристики
Материал:
Cu (медь); Ms (латунь); Steel (сталь)
Покрытие:
без покрытия
Форма:
A; B; C
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Заклепка d10х35 St DIN 7338 A | 1000 шт. | 152 900 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d3х0,5х3 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | 493 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d3х0,5х14 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | 748 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d3х0,5х15 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | 806 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d4х0,5х10 Cu DIN 7338 Form B | 100 шт. | 2 008 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d4х0,5х12 Cu DIN 7338 Form B | 100 шт. | 1 959 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d4х0,5х15 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | 3 008 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d4х0,5х17 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | 1 186 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d4х0,5х18 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | 1 278 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d4х0,5х22 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | 1 400 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d5х0,6х15 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | 3 689 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d6х0,75х15 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | 4 499 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d6х0,75х20 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | 4 687 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d6х0,75х25 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | 9 032 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
Заклепка d8х1,2х20 Cu DIN 7338 Form B | 100 шт. | 6 810 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
Заклепка d8х1,2х30 Cu DIN 7338 Form B | 100 шт. | 12 361 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d3х8 Cu DIN 7338 A | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка d3х10 St DIN 7338 A | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка d5х8 Cu DIN 7338 A | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка d5х25 Cu DIN 7338 A | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка d6х8 St DIN 7338 A | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка d6х10 Cu DIN 7338 A | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка d8х16 Cu DIN 7338 A | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка d3х0,5х8 Cu DIN 7338 Form B | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка d3х0,5х8 Cu DIN 7338 Form C | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
DIN 7338 A Заклепка
d1 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 15,5 | 18 | ||
e max | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
k | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | ||
5 | v | v | ||||||
6 | v | v | v | v | ||||
8 | v | v | v | v | v | v | ||
10 | v | v | v | v | v | v | v | |
12 | v | v | v | v | v | v | v | |
15 | v | v | v | v | v | v | v | |
18 | v | v | v | v | v | v | v | |
20 | v | v | v | v | v | v | ||
22 | v | v | v | v | v | |||
25 | v | v | v | v | v | v | ||
30 | v | v | v | v | v | |||
35 | v | v | v | v | ||||
40 | v | v | v | v | ||||
50 | v |
Заклепка DIN 7338 B
d1 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 15,5 | 18 | ||
e max | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
k | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | ||
5 | v | v | ||||||
6 | v | v | v | v | ||||
8 | v | v | v | v | v | v | ||
10 | v | v | v | v | v | v | v | |
12 | v | v | v | v | v | v | v | |
15 | v | v | v | v | v | v | v | |
18 | v | v | v | v | v | v | v | |
20 | v | v | v | v | v | v | ||
22 | v | v | v | v | v | |||
25 | v | v | v | v | v | v | ||
30 | v | v | v | v | v | |||
35 | v | v | v | v | ||||
40 | v | v | v | v | ||||
50 | v |
DIN 7338 C Заклепка
d1 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 15,5 | 18 | ||
e max | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
k | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | ||
5 | v | v | ||||||
6 | v | v | v | v | ||||
8 | v | v | v | v | v | v | ||
10 | v | v | v | v | v | v | v | |
12 | v | v | v | v | v | v | v | |
15 | v | v | v | v | v | v | v | |
18 | v | v | v | v | v | v | v | |
20 | v | v | v | v | v | v | ||
22 | v | v | v | v | v | |||
25 | v | v | v | v | v | v | ||
30 | v | v | v | v | v | |||
35 | v | v | v | v | ||||
40 | v | v | v | v | ||||
50 | v |