ОПМ 109017 Заклепка забивная с винтовым стержнем и полукруглой головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Заклёпка d1,85х4,76 А2 ОПМ 109017 % | 100 шт. | 1 084 р. много | -+ | В корзину |
| Заклёпка d2,49х3,17 А2 ОПМ 109017 | 100 шт. | 1 828 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклёпка d2,49х4,76 А2 ОПМ 109017 | 100 шт. | 1 213 р. мало | -+ | В корзину |
| Заклёпка d2,49х6,35 А2 ОПМ 109017 | 100 шт. | 1 094 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклёпка d2,89х4,76 А2 ОПМ 109017 | 1000 шт. | 71 510 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклёпка d2,89х6,35 St-Ni ОПМ 109017 | 1000 шт. | 6 280 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклёпка d2,89х6,35 А2 ОПМ 109017 | 100 шт. | 1 460 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклёпка d3,50х6,35 St-Ni ОПМ 109017 | 100 шт. | 820 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклёпка d3,5х6,35 А2 ОПМ 109017 | 100 шт. | 9 478 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклёпка d3,5х9,52 А2 ОПМ 109017 | 100 шт. | 9 742 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклёпка d5,31х12,7 St-Ni ОПМ 109017 | 100 шт. | 3 505 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклёпка d1,85х3,17 А2 ОПМ 109017 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклёпка d2,49х4,76 St-Ni ОПМ 109017 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклёпка d2,89 х 4,76 St-Ni ОПМ 109017 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклёпка d4,16х9,52 St-Ni ОПМ 109017 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка забивная ОПМ 109017 с винтовым стержнем и полукруглой головкой предназначена для создания соединений в конструкциях, где важна устойчивость к нагрузкам и аккуратный внешний вид. Полукруглая головка равномерно распределяет давление, предотвращая деформацию материала, а винтовой стержень обеспечивает дополнительную прочность крепления. Заклепка является аналогом\* стандарта UNI 7346 (форма U) и устанавливается с помощью молотка или пресса, что делает её удобной для ручного и механизированного монтажа. Конструкция подходит для работы с металлическими листами и профилями.
Технические характеристики
Заклепка изготавливается из нержавеющей стали марки A2 или углеродистой стали. Для стальных элементов доступно никелевое покрытие Ni, обеспечивающее защиту от коррозии и аккуратный вид, или исполнение без покрытия для специфических условий. Нержавеющая сталь A2 устойчива к коррозии, что делает заклепку подходящей для эксплуатации при повышенной влажности. Винтовой стержень усиливает соединение, обеспечивая устойчивость к вибрациям и динамическим нагрузкам. Полукруглая головка создаёт гладкую поверхность, минимизируя риск локальных деформаций.
Область применения
Заклепка ОПМ 109017 применяется в машиностроении, станкостроении и строительстве. Она подходит для соединения металлических листов, профилей, каркасов и корпусов, где важны прочность и аккуратный вид. Используется в производстве электрощитов, вентиляционных систем, металлических конструкций и автомобильных компонентов. Заклепка востребована в задачах, где требуется крепление при статических и динамических нагрузках, например, при сборке промышленного оборудования или строительных ферм. Изделие эффективно в серийном производстве и ремонтных работах.
Купить заклёпку забивную с винтовым стержнем и полукруглой головкой
Заклёпки ОПМ 109017 доступны для оптовых поставок со склада в Москве. Мы организуем доставку по всей России. Наши специалисты помогут выбрать материал, покрытие и размеры, соответствующие вашим задачам. Оформите заказ через сайт или по телефону, и мы предоставим рекомендации по установке для оптимального результата.
| d1 | d2 | d3 | Диаметр отверстия | s min | L | k |
| ОПМ 109017-1 (нержавеющая сталь A2) | ||||||
| 1.47 | 1.18-1.24 | 2.29-2.51 | 1.3 | 1.19 | 3.17 | 0.66-0.86 |
| 1.47 | 1.18-1.24 | 2.29-2.51 | 1.3 | 1.19 | 4.76 | 0.66-0.86 |
| 1.85 | 1.52-1.6 | 3-3.23 | 1.7 | 1.19 | 3.17 | 1.04-1.24 |
| 1.85 | 1.52-1.6 | 3-3.23 | 1.7 | 1.19 | 4.76 | 1.04-1.24 |
| 1.85 | 1.52-1.6 | 3-3.23 | 1.7 | 1.19 | 6.35 | 1.04-1.24 |
| 2.49 | 2.03-2.11 | 3.71-4.11 | 2.2 | 1.19 | 3.17 | 1.5-1.75 |
| 2.49 | 2.03-2.11 | 3.71-4.11 | 2.2 | 1.19 | 4.76 | 1.5-1.75 |
| 2.49 | 2.03-2.11 | 3.71-4.11 | 2.2 | 1.19 | 6.35 | 1.5-1.75 |
| 2.49 | 2.03-2.11 | 3.71-4.11 | 2.2 | 1.19 | 9.52 | 1.5-1.75 |
| 2.89 | 2.34-2.44 | 4.9-5.36 | 2.65 | 1.19 | 4.76 | 1.91-2.18 |
| 2.89 | 2.34-2.44 | 4.9-5.36 | 2.65 | 1.19 | 6.35 | 1.91-2.18 |
| 2.89 | 2.34-2.44 | 4.9-5.36 | 2.65 | 1.19 | 7.93 | 1.91-2.18 |
| 2.89 | 2.34-2.44 | 4.9-5.36 | 2.65 | 1.19 | 9.52 | 1.91-2.18 |
| 3.5 | 2.84-2.95 | 6.1-6.6 | 3.05 | 1.59 | 6.35 | 2.31-2.62 |
| 3.5 | 2.84-2.95 | 6.1-6.6 | 3.05 | 1.59 | 9.52 | 2.31-2.62 |
| ОПМ 109017-2 (никелированная сталь) | ||||||
| 1.47 | 1.18-1.24 | 2.29-2.51 | 1.3 | 1.19 | 3.17 | 0.66-0.86 |
| 1.47 | 1.18-1.24 | 2.29-2.51 | 1.3 | 1.19 | 4.76 | 0.66-0.86 |
| 1.47 | 1.18-1.24 | 2.29-2.51 | 1.3 | 1.19 | 6.35 | 0.66-0.86 |
| 1.85 | 1.52-1.6 | 3-3.23 | 1.7 | 1.19 | 3.17 | 1.04-1.24 |
| 1.85 | 1.52-1.6 | 3-3.23 | 1.7 | 1.19 | 4.76 | 1.04-1.24 |
| 1.85 | 1.52-1.6 | 3-3.23 | 1.7 | 1.19 | 6.35 | 1.04-1.24 |
| 2.49 | 2.03-2.11 | 3.71-4.11 | 2.2 | 1.19 | 3.17 | 1.5-1.75 |
| 2.49 | 2.03-2.11 | 3.71-4.11 | 2.2 | 1.19 | 4.76 | 1.5-1.75 |
| 2.49 | 2.03-2.11 | 3.71-4.11 | 2.2 | 1.19 | 6.35 | 1.5-1.75 |
| 2.49 | 2.03-2.11 | 3.71-4.11 | 2.2 | 1.19 | 7.93 | 1.5-1.75 |
| 2.89 | 2.34-2.44 | 4.9-5.36 | 2.65 | 1.19 | 4.76 | 1.91-2.18 |
| 2.89 | 2.34-2.44 | 4.9-5.36 | 2.65 | 1.19 | 6.35 | 1.91-2.18 |
| 2.89 | 2.34-2.44 | 4.9-5.36 | 2.65 | 1.19 | 7.93 | 1.91-2.18 |
| 2.89 | 2.34-2.44 | 4.9-5.36 | 2.65 | 1.19 | 9.52 | 1.91-2.18 |
| 3.5 | 2.84-2.95 | 6.1-6.6 | 3.05 | 1.59 | 6.35 | 2.31-2.62 |
| 3.5 | 2.84-2.95 | 6.1-6.6 | 3.05 | 1.59 | 7.93 | 2.31-2.62 |
| 3.5 | 2.84-2.95 | 6.1-6.6 | 3.05 | 1.59 | 9.52 | 2.31-2.62 |
| 3.86 | 3.1-3.2 | 6.71-7.24 | 3.45 | 1.59 | 7.93 | 2.61-2.82 |
| 3.86 | 3.1-3.2 | 6.71-7.24 | 3.45 | 1.59 | 9.52 | 2.61-2.82 |
| 3.86 | 3.1-3.2 | 6.71-7.24 | 3.45 | 1.59 | 12.7 | 2.61-2.82 |
| 4.16 | 3.35-3.45 | 7.29-7.85 | 3.65 | 1.98 | 9.52 | 2.72-3.05 |
| 4.16 | 3.35-3.45 | 7.29-7.85 | 3.65 | 1.98 | 12.7 | 2.72-3.05 |
| 4.16 | 3.35-3.45 | 7.29-7.85 | 3.65 | 1.98 | 15.87 | 2.72-3.05 |
| 4.55 | 3.71-3.81 | 8.48-9.12 | 4.1 | 1.98 | 9.52 | 3.12-3.48 |
| 4.55 | 3.71-3.81 | 8.48-9.12 | 4.1 | 1.98 | 12.7 | 3.12-3.48 |
| 4.55 | 3.71-3.81 | 8.48-9.12 | 4.1 | 1.98 | 15.87 | 3.12-3.48 |
| 5.31 | 4.39-4.5 | 9.7-10.36 | 4.85 | 3.18 | 12.7 | 3.53-3.89 |
| 5.31 | 4.39-4.5 | 9.7-10.36 | 4.85 | 3.18 | 19.05 | 3.53-3.89 |

