ГОСТ 14801-85 Заклепка с плоской головкой
Характеристики
Материал:
Al (алюминий); SS (нержавеющая сталь); Steel (сталь)
Покрытие:
Oxide (оксидное); Zn (цинк); без покрытия
Класс прочности:
3.6
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Заклепка 3х8.В65 Ан.Окс ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | 90 850 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка 3х9.В65 Ан.Окс ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | 90 850 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка 3х12.В65 Ан.Окс ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | 89 540 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка 5х15.01.10 ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | 1 211.95 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка 2х3.36 ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 2х3.36.05 ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 2х5.36 ГОСТ 14801-85 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 3х8.В65 ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х9.41.05 ГОСТ 14801-85 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х9.41.В65 ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х11.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х11.41.05 ГОСТ 14801-85 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х12.01.10 ГОСТ 14801-85 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х12.21 ГОСТ 14801-85 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х13.31 ГОСТ 14801-85 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х14.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х15.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х16.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х17.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х18.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х19.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 4х21.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 5х22.01.019 ГОСТ 14801-85 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 5х24.01.019 ГОСТ 14801-85 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка 5х35.01.10 ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ГОСТ 14801-85 Заклепка с плоской головкой
d | Диаметр головки D | Высота головки Н | Радиус скругления головки r | ||
---|---|---|---|---|---|
номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | ||
2.0 | 3.8 | +0.2 | 1.0 | +0.10 | 0.5 - 1.0 |
2.6 | 4.9 | +0.2 | 1.3 | +0.10 | 0.5 - 1.0 |
3.0 | 5.6 | +0.3 | 1.5 | +0.15 | 0.5 - 1.0 |
3.5 | 6.5 | +0.3 | 1.7 | +0.15 | 0.5 - 1.0 |
4.0 | 7.5 | +0.4 | 2.0 | +0.20 | 0.5 - 1.0 |
5.0 | 9.3 | +0.4 | 2.5 | +0.20 | 0.5 - 1.0 |
6.0 | 10.8 | +0.5 | 3.0 | +0.30 | 1.0 - 2.0 |
7.0 | 12.6 | +0.5 | 3.5 | +0.30 | 1.0 - 2.0 |
8.0 | 14.4 | +0.5 | 4.0 | +0.30 | 1.0 - 2.0 |
10.0 | 17.7 | +0.8 | 5.0 | +0.40 | 1.0 - 2.0 |