ГОСТ 14801-85 Заклепка с плоской головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Заклепка 3х8.В65 Ан.Окс ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | 118 040 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3х9.В65 Ан.Окс ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | 118 040 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3х12.В65 Ан.Окс ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | 116 340 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х11.01.10.016 ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | 1 526.77 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 5х15.01.10 ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | 1 139.23 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 2х3.36 ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 2х3.36.05 ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 2х 5.01.10 ГОСТ 14801-85 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 2х5.36 ГОСТ 14801-85 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 3х8.В65 ГОСТ 14801-85 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х9.41.05 ГОСТ 14801-85 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х9.41.В65 ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х11.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х11.41.05 ГОСТ 14801-85 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х12.01.10 ГОСТ 14801-85 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х12.21 ГОСТ 14801-85 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х13.31 ГОСТ 14801-85 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х14.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х15.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х16.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х17.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х18.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х19.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х21.31.АМг5П ГОСТ 14801-85 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 5х22.01.019 ГОСТ 14801-85 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка с плоской головкой ГОСТ 14801-85 применяется для неразъёмного соединения тонколистовых материалов, включая сталь, алюминий и композиты. Конструкция с широкой головкой обеспечивает равномерное распределение нагрузки на поверхность и предотвращает деформации при установке. Благодаря прямой геометрии стержня и головки, изделие легко развальцовывается, формируя стабильное соединение. После установки заклёпка обеспечивает плотный прижим деталей, подходит для герметичных и виброустойчивых узлов.
Технические характеристики
Материалы изготовления: сталь, алюминий, медь, латунь. Возможны варианты с цинковым покрытием для повышения устойчивости к коррозии. Широкая плоская головка обеспечивает надёжное крепление даже при высоких нагрузках. Установка производится механическим или ручным инструментом.
Область применения
Заклепка применяется в машиностроении, при производстве вентиляционных систем, в сборке металлокаркасов, в строительстве и корпусной технике. Широко используется в сборке щитов, воздуховодов, кожухов, при монтаже фасадных панелей и конструкций, где необходима поверхность без выступов.
Купить заклёпку ГОСТ 14801-85 с плоской головкой
Компания ОПМ поставляет заклёпки ГОСТ 14801-85 с плоской головкой оптом со склада в Москве. Продукция доступна в различных размерах и материалах. Возможна доставка по всей России. Специалисты компании помогут подобрать подходящие параметры и оформят заказ с учётом ваших потребностей.
| d | Диаметр головки D | Высота головки Н | Радиус скругления головки r | ||
|---|---|---|---|---|---|
| номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | ||
| 2.0 | 3.8 | +0.2 | 1.0 | +0.10 | 0.5 - 1.0 |
| 2.6 | 4.9 | +0.2 | 1.3 | +0.10 | 0.5 - 1.0 |
| 3.0 | 5.6 | +0.3 | 1.5 | +0.15 | 0.5 - 1.0 |
| 3.5 | 6.5 | +0.3 | 1.7 | +0.15 | 0.5 - 1.0 |
| 4.0 | 7.5 | +0.4 | 2.0 | +0.20 | 0.5 - 1.0 |
| 5.0 | 9.3 | +0.4 | 2.5 | +0.20 | 0.5 - 1.0 |
| 6.0 | 10.8 | +0.5 | 3.0 | +0.30 | 1.0 - 2.0 |
| 7.0 | 12.6 | +0.5 | 3.5 | +0.30 | 1.0 - 2.0 |
| 8.0 | 14.4 | +0.5 | 4.0 | +0.30 | 1.0 - 2.0 |
| 10.0 | 17.7 | +0.8 | 5.0 | +0.40 | 1.0 - 2.0 |

