ГОСТ 12638-80 Заклепка пустотелая
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Заклепка 1,6х3.32.139 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 33 110 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 1,6х6.32.139 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 31 850 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 1,6х7.32.139 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 31 850 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 2,0х3.32.139 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 46 470 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 2,0х4.32.139 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 18 640 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 2,0х8.32 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 54 840 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 2,5х3.32.136 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 75 070 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3,0х6 латунь ГОСТ 12638-80 | 500 шт. | 13 450 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3,0х6.32.139 ГОСТ 12638-80 | 500 шт. | 10 720 р. много | -+ | В корзину |
| Заклепка 3,0х12.32.139 ГОСТ 12638-80 | 500 шт. | 30 220 р. мало | -+ | В корзину |
| Заклепка 3,0х17 латунь ГОСТ 12638-80 | 500 шт. | 12 170 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3,0х18 латунь ГОСТ 12638-80 | 500 шт. | 11 885 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3х3.38 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 39 710 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3х3.38.136 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 85 190 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3х5.38 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 42 930 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3х6 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 46 860 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3х6.01.10кп.016 gelb zn ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 46 400 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3х6.38 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 14 500 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 3х12.37 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | 87 950 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х14 латунь ГОСТ 12638-80 | 500 шт. | 22 080 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 4х14.38 ГОСТ 12638-80 | 500 шт. | 32 420 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 6х12 ГОСТ 12638-80 | 500 шт. | 32 765 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 6х50.38 М1 ГОСТ 12638-80 | 100 шт. | 22 042 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка 1,6х5.37 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Заклепка 1,6х4.32.139 ГОСТ 12638-80 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Пустотелая заклёпка по ГОСТ 12638-80 применяется для создания лёгких, аккуратных и неразъёмных соединений в тонко- и среднелистовых материалах. Благодаря трубчатой конструкции она снижает общий вес изделия и при этом обеспечивает достаточную прочность соединения. После развальцовки формирует грибовидный буртик, который фиксирует заклёпку в отверстии и препятствует вырыванию при нагрузке. Применяется с ручным, пневматическим или автоматическим инструментом — в зависимости от условий монтажа и объёма работ.
Технические характеристики
Материалы: алюминий, медь, латунь, сталь, нержавеющая сталь (включая 12Х18Н10Т, A3, AISI 304). Доступны различные покрытия: гальванический цинк, никель, кадмий, олово, олово-висмут, либо вариант без покрытия — в зависимости от требований к коррозионной стойкости. Установка производится с одной стороны, что упрощает монтаж при ограниченном доступе.
Область применения
Заклёпки ГОСТ 12638-80 находят широкое применение в машиностроении, производстве бытовой и электронной техники, мебели, осветительного оборудования, приборных панелей, тонкостенных металлических конструкций. Также используются в электромонтаже — для крепления кабельных каналов, коробов и корпусов.
Купить заклёпку ГОСТ 12638-80 пустотелую
Изделие можно заказать с доставкой со склада в Москве. Компания ОПМ обеспечивает оптовые поставки по всей России. Условия доставки и оформления заказа обсуждаются с менеджером индивидуально.
| Длина
l, mm | Шаг резьбы | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 2 | 0,006 | 0,008 | 0,017 | 0,024 | 0,024 | ||||||||||||
| 2,5 | 0,007 | 0,009 | 0,020 | 0,028 | 0,043 | ||||||||||||
| 3 | 0,008 | 0,010 | 0,022 | 0,031 | 0,048 | 0,059 | 0,093 | 0,210 | 0,320 | ||||||||
| 4 | 0,010 | 0,013 | 0,027 | 0,039 | 0,058 | 0,072 | 0,112 | 0,251 | 0,372 | 0,528 | |||||||
| 5 | 0,012 | 0,015 | 0,032 | 0,047 | 0,068 | 0,085 | 0,130 | 0,292 | 0,425 | 0,592 | |||||||
| 6 | 0,014 | 0,018 | 0,037 | 0,055 | 0,078 | 0,098 | 0,149 | 0,332 | 0,478 | 0,656 | 1,865 | ||||||
| 7 | 0,042 | 0,063 | 0,088 | 0,111 | 0,168 | 0,373 | 0,530 | 0,720 | 2,031 | ||||||||
| 8 | 0,047 | 0,071 | 0,098 | 0,124 | 0,187 | 0,414 | 0,582 | 0,784 | 2,197 | ||||||||
| 9 | 0,109 | 0,138 | 0,206 | 0,455 | 0,635 | 0,848 | 2,363 | ||||||||||
| 10 | 0,119 | 0,151 | 0,224 | 0,496 | 0,688 | 0,912 | 2,529 | 3,172 | |||||||||
| (11) | 0,129 | 0,164 | 0,243 | 0,537 | 0,740 | 0,976 | 2,695 | 3,385 | |||||||||
| 12 | 0,139 | 0,177 | 0,262 | 0,578 | 0,798 | 1,040 | 2,861 | 3,608 | 4,650 | ||||||||
| (13) | 0,150 | 0,190 | 0,281 | 0,619 | 0,845 | 1,104 | 3,027 | 3,821 | 4,900 | ||||||||
| 14 | 0,160 | 0,203 | 0,300 | 0,680 | 0,898 | 1,168 | 3,193 | 4,034 | 5,150 | ||||||||
| (15) | 0,170 | 0,216 | 0,318 | 0,700 | 0,950 | 1,232 | 3,359 | 4,247 | 5,400 | ||||||||
| 16 | 0,180 | 0,229 | 0,337 | 0,741 | 1,002 | 1,296 | 3,524 | 4,460 | 5,650 | ||||||||
| (17) | 0,242 | 0,356 | 0,782 | 1,055 | 1,360 | 3,690 | 4,673 | 5,900 | |||||||||
| 18 | 0,256 | 0,375 | 0,823 | 1,108 | 1,424 | 3,856 | 4,886 | 6,150 | |||||||||
| 20 | 0,282 | 0,412 | 0,905 | 1,212 | 1,552 | 4,188 | 5,312 | 6,400 | |||||||||
| 22 | 0,450 | 0,987 | 1,318 | 1,680 | 4,520 | 5,738 | 6,900 | 12,000 | |||||||||
| 24 | 0,487 | 1,069 | 1,422 | 1,808 | 4,852 | 6,164 | 7,500 | 12,900 | 15,000 | ||||||||
| 26 | 0,525 | 1,150 | 1,158 | 1,936 | 5,184 | 6,590 | 8,000 | 13,900 | 16,100 | 21,200 | |||||||
| 28 | 0,562 | 1,232 | 1,632 | 2,064 | 5,515 | 7,016 | 8,500 | 14,800 | 17,200 | 22,600 | |||||||
| 30 | 1,314 | 1,738 | 2,192 | 5,847 | 7,442 | 9,100 | 15,700 | 18,200 | 23,900 | ||||||||
| 32 | 1,396 | 1,842 | 2,320 | 6,179 | 7,868 | 9,600 | 16,600 | 19,300 | 25,300 | ||||||||
| 34 | 1,478 | 1,948 | 2,448 | 6,511 | 8,294 | 10,200 | 17,600 | 20,400 | 26,700 | ||||||||
| 36 | 1,560 | 2,052 | 2,576 | 6,842 | 8,720 | 10,700 | 18,500 | 21,500 | 28,100 | ||||||||
| 38 | 2,158 | 2,704 | 7,174 | 9,146 | 11,300 | 19,400 | 22,500 | 29,400 | |||||||||
| 40 | 2,262 | 2,832 | 7,506 | 9,572 | 11,800 | 20,300 | 23,600 | 30,800 | |||||||||
| 42 | 2,366 | 2,960 | 7,838 | 9,998 | 12,300 | 21,200 | 24,700 | 32,200 | |||||||||
| 45 | 2,422 | 3,152 | 8,336 | 10,637 | 13,050 | 22,550 | 26,350 | 34,300 | |||||||||
| 48 | 3,344 | 8,834 | 11,276 | 13,800 | 23,900 | 28,000 | 36,400 | ||||||||||
| 50 | 3,472 | 9,166 | 11,702 | 14,300 | 24,800 | 29,100 | 37,800 | ||||||||||
| 52 | 3,600 | 9,498 | 12,128 | 14,800 | 25,700 | 30,200 | 39,200 | ||||||||||
| 55 | 3,792 | 9,996 | 12,767 | 15,550 | 27,050 | 31,860 | 41,300 | ||||||||||
| 58 | 10,494 | 13,406 | 16,300 | 28,400 | 38,500 | 43,400 | |||||||||||
| 60 | 10,826 | 13,832 | 16,800 | 29,300 | 34,600 | 44,800 | |||||||||||
| 65 | 11,616 | 14,897 | 18,050 | 31,550 | 37,350 | 48,300 | |||||||||||
| 65 | 12,486 | 15,962 | 19,300 | 33,800 | 40,100 | 51,800 | |||||||||||

