ГОСТ 12643-80 Заклепка полупустотелая с потайной головкой
ГОСТ 12643-80 Заклепка полупустотелая с потайной головкой
Характеристики
Материал:
12X18H10T; A4; Al (алюминий); Cu (медь); Ms (латунь); SS (нержавеющая сталь); Steel (сталь)
Покрытие:
Cd (кадмий); Ni (никель); Zn (цинк); Zn yellow pass.; без покрытия
Форма:
2
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Заклепка d1,6х3 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 29 100 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d1,6х4 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 29 390 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d1,6х6 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 29 700 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d2,0х3 ~ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 34 160 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d2,0х4.016 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 32 040 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d2,0х5.016 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 34 430 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d2,5х6.32 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 22 470 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d2х6 алюминий ГОСТ 12643 | 1000 шт. | 45 490 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d3х6.016 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 32 750 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d3х7 алюминий ГОСТ 12643 | 1000 шт. | 55 730 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d3х8 алюминий ГОСТ 12643 | 1000 шт. | 55 730 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d3х10 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 31 220 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d3х10.026 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 45 040 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка d3х10.37.АД1 ГОСТ 12643 | 1000 шт. | 152 130 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d3х12.37.АД1 ГОСТ 12643 | 1000 шт. | 630 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка d3х7.32 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 26 760 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d3х7.32.136 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 27 860 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d4х7 алюминий ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | 68 100 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка d5х22 ГОСТ 12643-80 | 1 кг. | 730.74 р. много | -+ | В корзину |
Заклепка d5х26 ГОСТ 12643-80 | 1 кг. | 737.64 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка d5х42 ГОСТ 12643-80 | 1 кг. | 907.66 р. мало | -+ | В корзину |
Заклепка d5х50 ГОСТ 12643-80 | 5 кг. | 3 688.20 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклепка 2-d 6х15 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка d1,6х3.32.039 ГОСТ 12643-80 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Заклепка d 10х8.01.10.016 ГОСТ 12643-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ГОСТ 12643-80 Заклепка полупустотелая с потайной головкой
Материал: сталь, алюминий, латунь, медь
Покрытие: без покрытия
Применение: применяется в качестве заклепки.
d | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | (3.5) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 6.1 | 7.0 | 8.8 | 10.3 | 13.9 | 17.0 |
D1 | - | - | - | - | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | - | - |
H | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
H1 | - | - | - | - | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | - | - |
r не более | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
d1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 |
h | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
l1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | v | v | v | v | |||||||||
4 | v | v | v | v | v |
| |||||||
5 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
6 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
7 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
8 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
9 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
10 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
(11) | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
12 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
(13) | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
14 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
(15) | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
(17) | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
18 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
20 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
22 | v | v | v | v | v | v | |||||||
24 | v | v | v | v | v | v | |||||||
26 | v | v | v | v | v | v | |||||||
28 | v | v | v | v | v | v | |||||||
30 | v | v | v | v | v | v | |||||||
32 | v | v | v | v | v | v | |||||||
34 | v | v | v | v | v | v | |||||||
36 | v | v | v | v | v | v | |||||||
38 | v | v | v | v | v | v | |||||||
40 | v | v | v | v | v | v | |||||||
42 | v | v | v | v | |||||||||
45 | v | v | v | v | |||||||||
48 | v | v | v | v | |||||||||
50 | v | v | v | v | |||||||||
52 | v | v | v | ||||||||||
55 | v | v | v | ||||||||||
58 | v | v | v | ||||||||||
60 | v | v | v | ||||||||||
65 |