ГОСТ 10300-80 Заклепки с потайной головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Заклепка d1,6х4 алюминий ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 35 990 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d1,6х5 алюминий ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 10 720 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d1,6х6 алюминий ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 15 980 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d1,6х8 алюминий ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 36 060 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d1,6х4.016 желт. цинк ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 20 710 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d1х3.01.10 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 157 080 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d1х3 алюминий ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 141 550 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2,5х12.37.А5Е ГОСТ 10300-80 | 1 кг. | 4 177.08 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2,5х5.016 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 3 760 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2,5х6.01.10 ГОСТ 10300-80 | 1 кг. | 3 336.16 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2,5х8 ГОСТ 10300-80 | 1 кг. | 3 968.10 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2,5х14.37 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 15 030 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2,5х16 алюминий ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 16 020 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2,5х16.37.А5Е ГОСТ 10300-80 | 1 кг. | 3 085.28 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2,5х18.016 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 114 530 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2,5х20.016 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 3 740 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2,5х20.37 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 1 440 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2,6х20.37 ~ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 26 530 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2х4 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 16 650 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2х4.37 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 990 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d 2х 5 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 870 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2х5.32.ЛС59-1 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 79 380 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2х5.32.ЛС59-1.136 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 25 400 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Заклепка d2х6.32 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 4 090 р. мало | -+ | В корзину |
| Заклепка d2х6.32.Л63.136 ГОСТ 10300-80 | 1000 шт. | 26 040 р. под заказ | -+ | В корзину |
Заклёпки с потайной головкой по ГОСТ 10300-80 используются для создания аккуратных, неразъёмных соединений, когда важно, чтобы головка крепежа не выступала над поверхностью материала. После установки потайная головка утапливается в предварительно зенкованное отверстие, что обеспечивает гладкую, аккуратную поверхность без зацепов и шероховатостей.
Технические характеристики
Материалы изготовления включают алюминий, медь, латунь (в том числе марка Л63), сталь, нержавеющую сталь (A2, 12Х18Н10Т) — в зависимости от предполагаемой нагрузки и условий эксплуатации. Варианты покрытия: без покрытия, никелирование, оксидирование, гальванический цинк, а также жёлтый хромат — для дополнительной коррозионной стойкости. Заклёпка требует фасонного отверстия с углом зенковки, соответствующим форме головки. Класс прочности — от 3.6 до 10, что позволяет использовать заклёпки как в лёгких, так и в силовых узлах.
Область применения
Заклёпки ГОСТ 10300-80 применяются в приборостроении, сборке мебели, монтаже декоративных панелей, вентиляционных систем, а также в машиностроении и строительстве. Особенно востребованы при изготовлении корпусов, облицовке фасадов, соединении листовых металлов, пластика и композитов.
Купить заклёпки ГОСТ 10300-80 с потайной головкой
Изделие доступно для оптовых закупок. Заказ можно оформить с доставкой со склада в Москве. При необходимости наши специалисты подберут подходящие размеры и материал в зависимости от специфики проекта.
| Диаметр стержня | 1 | 1,2 | (1,4) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр головки | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 7,0 | 8,8 |
| Высота головки | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| Угол | 90° | ||||||||
| Радиус под головкой, , не более | 0,1 | 0,2 | |||||||
| Расстояние от основания головки до места измерения диаметра | 1,5 | 3 | 4 | ||||||
| Диаметр стержня | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр головки | 10,3 | 13,9 | 17 | 20 | 24 | 30 | 36 | 41 | 49 | |
| Высота головки | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 5,6 | 6,8 | 7,2 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| Угол | 90° | 75° | 60° | 45° | ||||||
| Радиус под головкой, , не более | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||
| Расстояние от основания головки до места измерения диаметра | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
Заклепки по ГОСТ 10300-80 с потайной головкой могут изготавливаться из стали, латуни, меди и аллюминиевого сплава
Длины заклепок с потайной головкой по ГОСТ 10300-80, в зависимости от диаметра:
| Диаметр стержня | Длина |
|---|---|
| 1,0 | 2,3,4,5,6,78 |
| 1,2 | 3,4,5,6,7,8,9,10 |
| (1,4) | 3,4,5,6,7,8,9,10,12 |
| 1,6 | 3,4,5,6,7,8,9,10,12 |
| 2,0 | 3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16 |
| 2,5 | 4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20 |
| 3,0 | 4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 |
| 4,0 | 5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50 |
| 5,0 | 8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50,52,55,58,60 |
| 6,0 | 8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50,52,55,58,60 |
| 8 | 9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50,52,55,58,60 |
| 10 | 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50,52,55,58,60,65,75 |
| 12 | 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50,52,55,58,60,65,75,80,85 |
| (14) | 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50,52,55,58,60,65,75,80,85,90,95,100,100 |
| 16 | 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50,52,55,58,60,65,75,80,85,90,95,100 |
| 20 | 38,40,42,45,48,50,52,55,58,60,65,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150 |
| 24 | 40,42,45,48,50,52,55,58,60,65,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180 |
| 30 | 52,55,58,60,65,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180 |
| 36 | 60,65,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180 |

