DIN 71752 Вилочные головки
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Вилочная головка G5х10 A2 DIN 71752 | 10 шт. | 13 856.20 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G5х20 A2 DIN 71752 | 10 шт. | 14 611.80 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G6х12 zn DIN 71752 | 10 шт. | 1 287.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G6х24 zn DIN 71752 | 10 шт. | 1 577.30 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G8х16 zn DIN 71752 | 20 шт. | 3 772.80 р. много | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G8х32 zn DIN 71752 | 20 шт. | 5 243.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G10х20 zn DIN 71752 | 15 шт. | 4 145.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G10х40 zn DIN 71752 | 10 шт. | 3 693.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G12х24 zn DIN 71752 | 10 шт. | 4 596.10 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G12х48 zn DIN 71752 | 10 шт. | 6 386.80 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G16х32 zn DIN 71752 | 5 шт. | 4 166.65 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G16х64 zn DIN 71752 | 5 шт. | 26 641.20 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G 4х8 zn DIN 71752 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Вилочная головка G20х40 zn DIN 71752 | 5 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Вилочные головки DIN 71752
Материал: St
Покрытие: без покрытия, Zn
| d | g | a1 | a2 | b1 | b2 | d2.1) | d3 | f | l1 | l2 | l3 | r^3) | вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9 | +-0.5 | 2) | +0.3
-0.16 | B13 | стандартная резьба | мелкая резьба | +-0.3 | +-0.2 | +-0.5 | +-0.2 | (7,85 kg/dm^3) kg
~ | |||
| 4 | 8 | 8 | 4 | M 4 | - | 8 | 0,5 | 21 | 16 | 6 | 0,5 | 0,005 | ||
| 16 | 29 | 24 | 0,007 | |||||||||||
| 5 | 10 | 10 | 5 | M 5 | - | 9 | 0,5 | 26 | 20 | 7,5 | 0,5 | 0,009 | ||
| 20 | 36 | 30 | 0,013 | |||||||||||
| 6 | 12 | 12 | 6 | M 6 | - | 10 | 0,5 | 31 | 24 | 9 | 0,5 | 0,015 | ||
| 24 | 43 | 36 | 0,022 | |||||||||||
| 8 | 16 | 16 | 8 | M 8 | - | 14 | 0,5 | 42 | 32 | 12 | 0,5 | 0,037 | ||
| 32 | 58 | 48 | 0,054 | |||||||||||
| 10 | 20 | 20 | 10 | M 10 | M 10 x 1,25 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | 15 | 0,5 | 0,074 | ||
| 40 | 72 | 60 | 0,116 | |||||||||||
| 12 | 24 | 24 | 12 | M 12 | M 12 x 1,25 | 20 | 0,5 | 62 | 48 | 18 | 0,5 | 0,121 | ||
| 48 | 86 | 72 | 0,172 | |||||||||||
| 14 | 28 | 27 | 14 | M 14 | M 14 x 1,25 | 24 | 1 | 72 | 56 | 22,5 | 1 | 0,178 | ||
| 56 | 101 | 85 | 0,175 | |||||||||||
| 16 | 32 | 32 | 16 | M 16 | M 16 x 1,25 | 26 | 1 | 83 | 64 | 24 | 1 | 0,282 | ||
| 64 | 115 | 96 | 0,411 | |||||||||||

