ОПМ 776001 Лепестки для печатных плат
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Лепестки d1,1 Ms Sn ОПМ 776001-7 | 4800 шт. | 44 496 р. под заказ | -+ | В корзину |
Лепестки d1,1 Ms Sn ОПМ 776001-12 | 2000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 776001 Лепестки для печатных плат
Материал: Медь, Латунь, Бронза
Покрытие: Без покрытия, Олово, Серебро, Золото
ОПМ 776001-1
| d | 1,2 | ОПМ 776001-2
| 1,2 | ОПМ 776001-3
| 1,2 |
T | 1,5 | 1,5 | 2,2 | |||
L | 8 | 8 | 14,8 | |||
B1 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | |||
N | 0,7 | 0,7 | 1,2 | |||
N1 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | |||
D | 0,8 | 0,8 | - | |||
B | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
S | 0,8 | 0,8 | 0,5 | |||
Упак | 2000 | 5000 | 2000 | |||
ОПМ 776001-4
| d | 1,1 | ОПМ 776001-5
| 1,1 | ОПМ 776001-6
| 1,1 |
T | 1,5 | 1,5 | 3 | |||
L | 8 | 8 | 8,5 | |||
B1 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | |||
N | 0,8 | 0,8 | 1,3 | |||
N1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | |||
D | 0,8 | 0,8 | 1,5 | |||
B | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
S | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Упак | 2000 | 4800 | 2000 | |||
ОПМ 776001-7
| d | 1,1 | ОПМ 776001-8
| 1,1 | ОПМ 776001-9
| 1,1 |
T | 3 | 3 | 3 | |||
L | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
B1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
N | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||
N1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
D | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
B | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
S | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |||
Упак | 4800 | 2000 | 5400 | |||
ОПМ 776001-10
| d | 1,1 | ОПМ 776001-11
| 1,1 | ОПМ 776001-12
| 1,1 |
T | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |||
L | 8,7 | 8,7 | 13,7 | |||
B1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||
N | 1 | 1 | 1 | |||
N1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||
D | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
B | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
S | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
Упак | 2000 | 5400 | 2000 | |||
ОПМ 776001-13
| d | 1,1 | ОПМ 776001-14
| 1,1 | ОПМ 776001-15
| 1.1 |
T | 3,1 | 3,3 | 3.3 | |||
L | 13,7 | 11,4 | 11.4 | |||
B1 | 2,7 | 2,5 | 2.5 | |||
N | 1 | - | - | |||
N1 | 2,6 | - | - | |||
D | 1,2 | 1,2 | 1.2 | |||
B | 1,2 | 1,1 | 1.1 | |||
S | 0,6 | 0,5 | 0.5 | |||
Упак | 5400 | 2000 | 4800 | |||
ОПМ 776001-16
| d | 1.1 | ОПМ 776001-17
| 1.1 | ОПМ 776001-18
| 1.1 |
T | 4 | 4 | 4 | |||
L | 10.2 | 10.2 | 10.3 | |||
B1 | 3.5 | 3.5 | 3 | |||
N | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |||
N1 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | - | |||
B | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
S | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
Упак | 2000 | 5400 | 2000 | |||
ОПМ 776001-19
| d | 1.1 | ОПМ 776001-20
| 1.1 | ОПМ 776001-21
| 1.1 |
T | 4 | 6,6 | 6,6 | |||
L | 10.3 | 13 | 13 | |||
B1 | 3 | 2,2 | 2,2 | |||
N | 1.8 | 1 | 1 | |||
N1 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | |||
D | - | - | - | |||
B | 1,1 | 1,1 | 1.1 | |||
S | 0.6 | 0,5 | 0.5 | |||
Упак | 5400 | 2000 | 4800 | |||
ОПМ 776001-22
| d | 1,2 | ОПМ 776001-23
| 1,2 | ОПМ 776001-24
| 1,2 |
T | 1,5 | 1,5 | 2,2 | |||
L | 8 | 8 | 14,8 | |||
B1 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | |||
N | 0,7 | 0,7 | 1,2 | |||
N1 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | |||
D | 0,8 | 0,8 | - | |||
B | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
S | 0,8 | 0,8 | 0,5 | |||
Упак | 2000 | 5000 | 2000 | |||
ОПМ 776001-25
| d | 1,2 | ОПМ 776001-26
| 1,2 | ОПМ 776001-27
| 1,2 |
T | 2,4 | 2,4 | 2,5 | |||
L | 11,4 | 11,4 | 7 | |||
B1 | 2 | 2 | 2 | |||
N | 0,8 | 0,8 | 0,9 | |||
N1 | 1 | 1 | 1 | |||
D | 0,8/1,5 | 0,8/1,5 | - | |||
B | 1,25 | 1,25 | 1,2 | |||
S | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Упак | 2000 | 4800 | 2000 | |||
ОПМ 776001-28
| d | 1,2 | ОПМ 776001-29
| 1,2 | ОПМ 776001-30
| 1,2 |
T | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
L | 7,5 | 8,5 | 8,5 | |||
B1 | 2,5 | 3 | 3 | |||
N | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
N1 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | |||
D | - | 1,2 | 1,2 | |||
B | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
S | 0,15 | 0,5 | 0,5 | |||
Упак | 2000 | 5000 | 4800 | |||
ОПМ 776001-31
| d | 1,2 | ОПМ 776001-32
| 1,2 | ОПМ 776001-33
| 1,2 |
T | 2,6 | 2,6 | 3 | |||
L | 5,6 | 5,6 | 8,5 | |||
B1 | 2 | 2 | 2,5 | |||
N | 0,8 | 0,8 | 1,3 | |||
N1 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | |||
D | - | - | 1,4 | |||
B | 1,2 | 1,2 | 1,25 | |||
S | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |||
Упак | 5000 | 5200 | 2000 | |||
ОПМ 776001-34
| d | 1,2 | ОПМ 776001-35
| 1,2 |
| |
T | 3 | 3,5 | ||||
L | 8,5 | 11,5 | ||||
B1 | 2,5 | 2,2 | ||||
N | 1,3 | 1,2 | ||||
N1 | 1,4 | 2,2 | ||||
D | 1,4 | 1,2/2,2 | ||||
B | 1,25 | 1,3 | ||||
S | 0,6 | 0,5 | ||||
Упак | 5400 | 2000 | ||||