ГОСТ 23921-79 Лепестки четырехсторонние
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Лепесток 1-2-2,7х20 ГОСТ 23921-79 | 100 шт. | 30 088 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Лепесток 1-2-3,2х16-00 ГОСТ 23921-79 | 100 шт. | 29 872 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Лепесток 1-2-4,3х25 ГОСТ 23921-79 | 100 шт. | 31 594 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Лепесток 1-2-5,3х28 ГОСТ 23921-79 | 100 шт. | 31 594 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Лепесток 1-3-3,2х25 ГОСТ 23921-79 | 100 шт. | 24 820 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Лепесток 1-3-4,3х25 ГОСТ 23921-79 | 100 шт. | 36 342 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Лепесток 1-3-5,3х28 ГОСТ 23921-79 | 100 шт. | 36 342 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Лепесток 2-2-3,2х16-00 ГОСТ 23921-79 | 100 шт. | 10 033 р. мало | -+ | В корзину |
| Лепесток 1-3-5,3х28.Л63 ГОСТ 23921-79 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Лепесток 2-2-3,2х16-05 ГОСТ 23921-79 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Лепесток 2-3-3,2х16-05 ГОСТ 23921-79 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
ГОСТ 23921-79 Лепестки четырехсторонние
| Исполнение | d | D | L | L1 | t | I1 | B | b | S | h | Масса 1000 шт, кг | Допустимый ток при плотности 10 А/мм2, А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 4 | 14 | - | 2 | 0,75 | 2,5 | 1 | 0,3 | 0,6 | 0,108 | 7,5 |
| 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 1,7 | 10 | - | 0,038 | ||||||||
| 2 | 3,8 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 18 | - | 0,14 | |||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 2,2 | 5 | 14 | - | 1,05 | 3 | 1,2 | 0,5 | 1 | 0,178 | 15 | |
| 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 20 | - | 0,33 | |||||||||
| 2 | 6,3 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 2,7 | 6,3 | - | 2,5 | 0,35 | |||||||
| 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 3,2 | 16 | - | 1,2 | 4 | 1,5 | 0,356 | 20 | ||||
| 2 | 7,1 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 25 | - | 0,662 | |||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 4,3 | 8 | - | 3 | 4,5 | 2,2 | 0,725 | 22 | ||||
| 2 | 10 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 5,3 | 10 | 28 | - | 1,4 | 5 | 0,875 | 25 | ||||
| 2 | 12 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 6,4 | 11 | - | 0,878 | ||||||||
| 2 | 14 | |||||||||||
| 3 |

