ГОСТ 23920-79 Лепестки трехсторонние
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Лепесток 1-3-3,2х25 ~ГОСТ 23920-79 | 100 шт. | 20 092 р. под заказ | -+ | В корзину |
Лепесток 2-2-3,2х16 ГОСТ 23920-79 | 100 шт. | 17 502 р. под заказ | -+ | В корзину |
Лепесток 1-1-3,2-16-00 ГОСТ 23920-79 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Лепесток 1-2-3,2х16-05 ГОСТ 23920-79 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Лепесток 1-3-2,2х14-07 ГОСТ 23920-79 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Лепесток 1-3-3,2х25-05 ГОСТ 23920-79 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Лепесток 1-3-3,2х25-07 ГОСТ 23920-79 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Лепесток 1-3-4,3х25-06 ГОСТ 23920-79 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ГОСТ 23920-79 Лепестки трехсторонние
Исполнение | d | D | L | L1 | L2 | L3 | I | I1 | B | b | S | h | Масса 1000 шт, кг | Допустимый ток при плотности 10 А/мм2, А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 4 | 14 | 9 | - | - | 2 | 0,75 | 2,5 | 1 | 0,3 | 0,6 | 0,106 | 7,5 |
2 | - | 4,5 | 5 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 | 1,7 | 18 | 11 | - | - | 0,132 | ||||||||
2 | - | 4,5 | 5 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 | 2,2 | 5 | 14 | 9,5 | - | - | 1,05 | 3 | 1,2 | 0,5 | 1 | 0,196 | 15 | |
2 | - | 5 | 5 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 | 20 | 12 | - | - | 0,304 | |||||||||
2 | - | 5,6 | 6,3 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 | 2,7 | 6,3 | 13 | - | - | 0,335 | ||||||||
2 | - | 7,1 | 8 | 2,5 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 | 3,2 | 16 | 11,5 | - | - | 1,2 | 4 | 1,5 | 0,29 | 20 | ||||
2 | - | 7,1 | 7,1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 | 25 | 16 | - | - | 0,528 | |||||||||
2 | - | 7,1 | 8 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 | 4,3 | 8 | 16 | - | - | 3 | 4,5 | 2,2 | 0,556 | 22 | ||||
2 | - | 9 | 10 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 | 5,3 | 10 | 28 | 19 | - | - | 1,4 | 5 | 0,625 | 25 | ||||
2 | - | 11 | 12 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 | 6,4 | 11 | 20 | - | - | 0,782 | ||||||||
2 | - | 12 | 14 | |||||||||||
3 |